|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 6.338,00 JPY | -3,46% |
|
-7,07% | +17,11% |
| 09/06 | Tivan Limited avvia una Joint Venture con Sumitomo Corporation e JOGMEC tramite la controllata Japan Fluorite Corporation | CI |
| 09/06 | Mercati africani - i fattori da monitorare il 9 giugno | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,46% | -7,07% | -11,73% | +12,92% | +17,11% | +74,89% | +120,91% | +314,65% | +497,36% | 48,19 Mrd | ||
| -3,95% | -6,28% | -12,08% | -6,16% | +28,69% | +62,27% | +120,29% | +349,66% | +612,19% | 110 Mrd | ||
| -1,66% | -4,28% | -12,79% | -15,26% | +4,44% | +64,37% | +92,69% | +281,66% | +647,73% | 87,2 Mrd | ||
| +0,41% | -0,11% | -7,69% | -8,57% | -6,05% | +23,77% | +72,96% | +173,19% | +589,52% | 80,6 Mrd | ||
| -2,02% | -2,34% | -11,50% | -6,89% | +10,15% | +69,43% | +115,85% | +380,51% | +874,40% | 50,02 Mrd | ||
| -5,01% | -16,07% | -3,55% | +50,65% | +70,15% | +143,87% | +269,78% | +191,07% | +231,30% | 44,8 Mrd | ||
| -1,62% | -1,28% | +16,94% | +46,53% | +30,84% | +13,48% | +19,55% | +83,77% | +3.832,95% | 40,66 Mrd | ||
| -0,21% | -5,80% | -9,65% | +2,97% | +15,51% | +102,80% | +166,06% | +252,82% | +674,08% | 40,22 Mrd | ||
| +0,86% | +7,78% | +9,99% | +15,31% | +24,08% | +10,27% | -16,74% | +14,08% | +26,21% | 10,98 Mrd | ||
| -0,68% | -1,53% | -1,47% | +3,07% | -1,59% | -2,07% | +37,46% | +138,67% | +1.127,43% | 9,26 Mrd | ||
| +0,18% | -0,62% | -10,56% | -14,96% | +4,56% | +45,40% | +66,52% | +194,16% | +294,50% | 6,59 Mrd | ||
| +3,55% | -2,67% | -25,26% | -23,89% | +17,54% | +13,42% | +58,64% | +171,16% | +136,51% | 6,27 Mrd | ||
| -1,99% | +2,27% | -13,47% | -22,20% | -15,56% | -16,43% | -30,67% | -34,64% | +273,64% | 4,76 Mrd | ||
| -1,61% | -14,22% | -7,82% | +1,74% | -8,87% | - | - | - | - | 4,52 Mrd | ||
| +0,75% | -3,99% | -5,73% | +2,18% | +1,41% | -6,11% | -14,96% | +14,81% | -46,43% | 3,98 Mrd | ||
| +0,68% | +1,17% | -3,17% | +36,71% | +11,12% | -27,19% | -54,31% | - | - | 2,9 Mrd | ||
| -8,77% | -6,84% | -16,25% | +11,94% | +20,17% | +27,39% | +13,27% | -2,89% | -58,82% | 2,4 Mrd | ||
| +0,37% | +4,74% | +10,09% | +32,36% | +12,52% | +9,80% | +66,09% | +150,92% | +680,60% | 2,4 Mrd | ||
| +1,05% | +3,28% | -4,51% | -6,20% | +14,70% | +55,79% | +117,67% | +177,35% | +366,33% | 2,12 Mrd | ||
| -1,50% | -6,88% | -25,89% | -30,65% | -34,74% | +6,76% | +11,07% | +26,00% | -17,82% | 1,97 Mrd | ||
| Media | -1,24% | -2,68% | -7,30% | +4,08% | +10,81% | +35,36% | +64,85% | +159,83% | +596,76% | 27,98 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -2,00% | -3,55% | -7,86% | +3,32% | +17,43% | +59,61% | +107,04% | +249,37% | +813,27% |
- Mercati
- Azioni
- Azione 8053
- Settore Sumitomo Corporation
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















