|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 28,40 EUR | -0,70% |
|
-0,35% | -5,96% |
| 03/02 | Amundi, Publicis, Sartorius... i titoli da seguire oggi a Parigi | |
| 03/02 | Synergie finalizza l'acquisizione di House of Flexwork in Svizzera |
| Capitalizzazione | 649 Mln 753 Mln 586 Mln 562 Mln 1,03 Mrd 69,2 Mrd 1,07 Mrd 6,93 Mrd 2,78 Mrd 33,19 Mrd 2,83 Mrd 2,77 Mrd 119 Mrd | P/E ratio 2025 * |
12,1x | P/E ratio 2026 * | 10,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 303 Mln 352 Mln 274 Mln 263 Mln 479 Mln 32,34 Mrd 501 Mln 3,24 Mrd 1,3 Mrd 15,51 Mrd 1,32 Mrd 1,29 Mrd 55,46 Mrd | EV/Fatturato 2025 |
0,21x | EV/Fatturato 2026 * | 0,08x |
| Flottante |
27,29% | Rendimento 2025 * |
1,65% | Rendimento 2026 * | 1,8% |
| 1 giorno | -0,70% | ||
| 1 settimana | -0,35% | ||
| 1 mese | -6,58% | ||
| 3 mesi | -9,55% | ||
| 6 mesi | -13,94% | ||
| Anno in corso | -5,96% |
| 1 settimana | 28,3 | 29 | |
| 1 mese | 28,3 | 30,4 | |
| Anno in corso | 28,3 | 31,5 | |
| 1 anno | 27,8 | 35,3 | |
| 3 anni | 26,8 | 36,8 | |
| 5 anni | 22,1 | 41,2 | |
| 10 anni | 13 | 54,5 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Victorien Vaney
CEO | Amministratore Delegato | - | - |
Marc de Ternay
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 20/09/2010 |
Florence Krynen
LAW | Consigliere Generale | - | 01/03/2009 |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Julien Vaney
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | - |
Christoph Lanz
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | - | - |
Victorien Vaney
CHM | Presidente | - | - |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,70% | -0,35% | -1,05% | -16,22% | 756 Mln | ||
| -0,45% | -3,94% | -33,92% | -56,17% | 5,46 Mrd | ||
| -1,33% | -5,37% | -19,21% | -40,87% | 4,5 Mrd | ||
| +1,25% | -1,26% | +0,29% | -10,86% | 3,4 Mrd | ||
| -0,60% | +1,39% | -55,14% | -69,53% | 2,48 Mrd | ||
| -0,82% | +4,78% | -10,13% | -12,48% | 2,12 Mrd | ||
| +1,63% | -2,26% | +5,05% | -9,94% | 1,83 Mrd | ||
| +0,64% | -3,37% | -14,21% | -31,71% | 1,4 Mrd | ||
| +1,39% | +4,04% | -53,08% | -65,60% | 1,33 Mrd | ||
| -0,69% | +7,14% | +13,67% | +72,16% | 920 Mln | ||
| Media | +0,08% | +0,90% | -16,77% | -24,12% | 2,42 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,04% | -0,76% | -20,58% | -33,97% |
| 2025 | 2026 * | |
|---|---|---|
| Fatturato | 3,22 Mrd 3,73 Mrd 2,91 Mrd 2,79 Mrd 5,08 Mrd 343 Mrd 5,32 Mrd 34,35 Mrd 13,76 Mrd 165 Mrd 14,01 Mrd 13,71 Mrd 588 Mrd | 3,31 Mrd 3,84 Mrd 2,99 Mrd 2,86 Mrd 5,22 Mrd 352 Mrd 5,47 Mrd 35,29 Mrd 14,14 Mrd 169 Mrd 14,4 Mrd 14,09 Mrd 605 Mrd |
| Risultato netto | 57 Mln 66,11 Mln 51,45 Mln 49,37 Mln 90,03 Mln 6,08 Mrd 94,22 Mln 608 Mln 244 Mln 2,91 Mrd 248 Mln 243 Mln 10,42 Mrd | 66,35 Mln 76,95 Mln 59,9 Mln 57,47 Mln 105 Mln 7,07 Mrd 110 Mln 708 Mln 284 Mln 3,39 Mrd 289 Mln 283 Mln 12,13 Mrd |
| Indebitamento Netto | -346 Mln -401 Mln -312 Mln -300 Mln -546 Mln -36,87 Mrd -572 Mln -3,69 Mrd -1,48 Mrd -17,68 Mrd -1,51 Mrd -1,47 Mrd -63,23 Mrd | -383 Mln -445 Mln -346 Mln -332 Mln -605 Mln -40,86 Mrd -634 Mln -4,09 Mrd -1,64 Mrd -19,59 Mrd -1,67 Mrd -1,63 Mrd -70,07 Mrd |
Dipendenti
5.350
Settore
Servizi per l'impiego
Calendario
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 06/03/26 | 28,40 € | -0,70% | 436 |
| 05/03/26 | 28,60 € | 0,00% | 100 |
| 04/03/26 | 28,60 € | -1,38% | 294 |
| 03/03/26 | 29,00 € | +1,40% | 348 |
| 02/03/26 | 28,60 € | +0,70% | 254 |
Trader
Trader
Investimento
Investimento
Globale
Globale
Qualità delle pubblicazioni
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI
ESG MSCI
-
Vendi
Compra

Raccomandazione media
COMPRA
Numero di analisti
2
Ultimo prezzo di chiusura
28,60EUR
Prezzo obiettivo medio
40,50EUR
Differenza / Target Medio
+41,61%
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















