Report PDF : T-Gaia Corporation
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
1.852 JPY | +0,82% | -0,16% | +13,62% |
Calendario grafico T-Gaia Corporation
dbbcadc521818535db5f1073c.eBAmZO_NnMvR8X0Fm5t2gdEoVa805KjV5wazZfflMiI.HWFfLIGB2Z6Ukyxw6a0i0bcaYZtmjJqfj0jVUISsSEcJRgsxuKnR-qWDGg~122715fbf68445fd094721e599d7ffd7
Prossimi eventi su T-Gaia Corporation
Eventi passati su T-Gaia Corporation
01/11/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
28/09/2023 | Interim dividend |
01/08/2023 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
22/06/2023 | Assemblea degli azionisti |
01/05/2023 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2023 | final dividend |
02/02/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
04/11/2022 | Primo semestre 2023 Pubblicazione dei risultati |
29/09/2022 | Interim dividend |
01/08/2022 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
02/05/2022 | Esercizio 2022 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2022 | final dividend |
02/02/2022 | Q3 2022 Pubblicazione dei risultati |
01/11/2021 | Primo semestre 2022 Pubblicazione dei risultati |
29/09/2021 | Interim dividend |
02/08/2021 | Q1 2022 Pubblicazione dei risultati |
07/05/2021 | Esercizio 2021 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2021 | final dividend |
03/02/2021 | Q3 2021 Pubblicazione dei risultati |
05/11/2020 | Primo semestre 2021 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su T-Gaia Corporation
28/09/2023 | Dividendo interinale 37.5 JPY |
30/03/2023 | Dividendo, pagamento finale 37.5 JPY |
29/09/2022 | Dividendo interinale 37.5 JPY |
30/03/2022 | Dividendo, pagamento finale 37.5 JPY |
29/09/2021 | Dividendo interinale 37.5 JPY |
30/03/2021 | Dividendo, pagamento finale 37.5 JPY |
29/09/2020 | Dividendo interinale 37.5 JPY |
30/03/2020 | Dividendo, pagamento finale 37.5 JPY |
27/09/2019 | Dividendo interinale 37.5 JPY |
27/03/2019 | Dividendo, pagamento finale 38.5 JPY |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Marzo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 526 929 534 593 -1.43% | 474 150 487 610 -2.76% | 450 863 441 630 2.09% | 476 464 461 855 3.16% | 453 604 463 900 -2.22% | 440 645 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 17 770 17 234 3.11% | 16 195 14 900 8.69% | 16 908 15 410 9.72% | 13 980 15 870 -11.91% | 10 685 11 680 -8.52% | 11 069 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 15 382 15 048 2.22% | 13 726 13 115 4.66% | 14 050 12 353 13.74% | 10 567 12 130 -12.89% | 6 994 9 080 -22.97% | 7 325 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 20 450 20 200 1.24% | 18 866 18 546 1.73% | 20 007 18 960 5.52% | 16 122 18 130 -11.08% | 12 034 14 261 -15.61% | 12 354 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 13 842 13 648 1.43% | 12 628 12 383 1.98% | 13 042 12 528 4.1% | 10 579 11 363 -6.9% | 7 938 9 040 -12.19% | 7 537 |
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 248 245 1.44% | 227 223 1.77% | 234 225 4.1% | 190 207 -8.22% | 142 162 -12.21% | 135 |
Data di pubblicazione | 25/04/19 | 08/05/20 | 07/05/21 | 02/05/22 | 01/05/23 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Marzo | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 244 549 | 182 398 202 600 -9.97% | 109 164 102 864 6.12% | 220 337 201 100 9.57% | 119 407 124 907 -4.4% | 136 720 127 698 7.07% | 108 497 109 200 -0.64% | 104 331 108 410 -3.76% | 212 828 221 900 -4.09% | 115 480 117 733 -1.91% | 125 296 134 500 -6.84% | 96 431 107 850 -10.59% | 106 419 102 000 4.33% | 202 850 | 111 430 | 126 621 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 6 965 | 5 612 5 500 2.04% | 1 699 2 750 -38.21% | 4 898 4 200 16.62% | 2 304 3 239 -28.86% | 3 365 4 807 -30% | 2 271 2 283 -0.51% | 1 361 1 917 -29.01% | 3 632 4 800 -24.33% | 1 027 2 465 -58.34% | 2 335 3 721 -37.24% | 1 039 1 523 -31.79% | 1 535 1 615 -4.95% | 2 574 | 1 820 | 2 933 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 10 371 | 9 385 9 140 2.68% | 3 338 3 283 1.68% | 8 222 6 680 23.08% | 3 468 4 749 -26.97% | 4 432 6 258 -29.17% | 3 577 | 2 620 2 520 3.97% | 6 197 | 2 214 3 960 -44.09% | 3 623 5 210 -30.46% | 1 845 2 110 -12.56% | 2 635 2 670 -1.31% | 4 480 | 3 489 | 4 384 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 6 992 | 6 411 6 127 4.64% | 2 173 2 279 -4.65% | 5 397 4 380 23.22% | 2 252 2 908 -22.55% | 2 930 3 526 -16.89% | 2 388 2 325 2.71% | 1 752 1 787 -1.96% | 4 140 4 700 -11.91% | 1 353 2 374 -43.01% | 2 445 3 143 -22.21% | 1 117 1 400 -20.21% | 1 723 1 770 -2.66% | 2 840 | 2 289 | 3 024 |
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 125 | 115 | 96,8 | 40,4 | 42,8 | 74,2 | 24,3 | 20,0 | 50,9 | |||||||
Data di pubblicazione | 30/10/19 | 05/11/20 | 01/11/21 | 01/11/21 | 02/02/22 | 02/05/22 | 01/08/22 | 04/11/22 | 04/11/22 | 02/02/23 | 01/05/23 | 01/08/23 | 01/11/23 | 01/11/23 | - | - |
Più eventi
Eventi passati nel settore di T-Gaia Corporation
13/11/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
10/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
01/11/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
31/10/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
31/08/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
14/08/2023 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
08/08/2023 16:21 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
03/08/2023 12:56 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
01/08/2023 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
16/05/2023 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato - Trimestre - Indice di sorpresa
Utili trimestrali - Indice di sorpresa
Fatturato - Annuale - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa
- Azioni
- Azione T-Gaia Corporation - Japan Exchange
- Calendario T-Gaia Corporation

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale