Dividendi del settore Tadano Ltd.
Azioni
6395
JP3465000002
Macchinari per la costruzione/agricoltura
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1.115,00 JPY | +0,81% |
|
+3,91% | +5,09% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | EV / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,25% | 3,66% | 9.65x | 0.71x | 0.44x | 4.64x | 6.1x | 883 Mln | ||
| 0,94% | 0,99% | 34.18x | 14.69x | 4.95x | 24.55x | 28.77x | 295 Mrd | ||
| 2,16% | 2,72% | 22.49x | 2.47x | 2.21x | 15.19x | 20.29x | 29,61 Mrd | ||
| 2,13% | 2,74% | 18.23x | 2.13x | 1.57x | 11.84x | 18.16x | 19,66 Mrd | ||
| 4,2% | 4,78% | 15.7x | 1.29x | 1.82x | 14.09x | 18.27x | 10,71 Mrd | ||
| 2,73% | 3,18% | 14.6x | 0.85x | 0.67x | 5.88x | 8.5x | 4,1 Mrd | ||
| 2,77% | 3,58% | 13.65x | 1.29x | 0.89x | 9.77x | 14.04x | 3,42 Mrd | ||
| 2,96% | 3,15% | 12.02x | 1.81x | 1.18x | 6.19x | 6.78x | 2,07 Mrd | ||
| 1,73% | 2,56% | 32.15x | 1.63x | 0.9x | 9.38x | 16.25x | 1,88 Mrd | ||
| 2,38% | 2,67% | 21.98x | 2.01x | 2.51x | 11.69x | 15.86x | 1,68 Mrd | ||
| 0,42% | 0,66% | 20.31x | 1.2x | 0.68x | 10.51x | 13.81x | 1,44 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | 26.38x | 5.34x | - | - | - | 1,17 Mrd | ||
| 1,07% | 1,07% | 28.55x | - | 0.96x | 9.71x | 12.81x | 1,11 Mrd | ||
| Media | 2,06% | 2,44% | 20,76x | 2,95x | 1,56x | 11,12x | 14,97x | 28,65 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 1,25% | 1,4% | 31,13x | 12,07x | 4,29x | 22,10x | 26,47x |
- Mercati
- Azioni
- Azione 6395
- Settore Tadano Ltd.
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















