|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 596,50 HKD | -1,08% |
|
-1,40% | +43,05% |
Classe di azioni: Tencent Holdings Limited
| Voto | Quantità | Flottante | Autocontrollo | Flottante totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azione A | 1 | 9.178.822.571 | 6.095.392.482 ( 66,41 %) | 0 | 66,41 % |
Principali azionisti: Tencent Holdings Limited
| Nome | Azioni | % | Valorizzazione |
|---|---|---|---|
23,02
%
| 2.105.253.100 | 23,02 % | 165 Mld $ |
8,801
%
| 804.859.700 | 8,801 % | 63 216 M $ |
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
0,2558
%
| 23.393.624 | 0,2558 % | 1 837 M $ |
Fidelity Management & Research (Hong Kong) Ltd.
0,213
%
| 19.481.126 | 0,213 % | 1 530 M $ |
China Asset Management Co., Ltd.
0,1979
%
| 18.101.875 | 0,1979 % | 1 422 M $ |
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
0,1121
%
| 10.252.828 | 0,1121 % | 805 M $ |
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
0,1099
%
| 10.050.382 | 0,1099 % | 789 M $ |
Zhong Ou Asset Management Co., Ltd
0,1016
%
| 9.295.372 | 0,1016 % | 730 M $ |
UBS Asset Management (Hong Kong) Ltd.
0,0908
%
| 8.307.539 | 0,0908 % | 652 M $ |
Foresight Fund Management Co., Ltd.
0,0778
%
| 7.116.800 | 0,0778 % | 559 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
| Nome | Azioni | % | Valorizzazione |
|---|---|---|---|
CapitalatWork SA
0,0108
%
| 987.000 | 0,0108 % | 78 M $ |
Arca Fondi SGR SpA
0,006561
%
| 600.000 | 0,006561 % | 47 M $ |
RAM Active Investments SA
0,003165
%
| 289.399 | 0,003165 % | 23 M $ |
Cortland Associates, Inc. (Missouri)
0,002245
%
| 205.274 | 0,002245 % | 16 M $ |
Cartesio Inversiones SGIIC SA
0,002209
%
| 202.022 | 0,002209 % | 16 M $ |
Casa de Investimentos - Gestão de Patrimónios & FI - SGOIC, SA
0,001916
%
| 175.196 | 0,001916 % | 14 M $ |
MMBG Investment Advisors Co. (United States)
0,001807
%
| 165.285 | 0,001807 % | 13 M $ |
Ramirez Asset Management, Inc.
0,001665
%
| 152.280 | 0,001665 % | 12 M $ |
Nevastar Finance Ltd.
0,001538
%
| 140.670 | 0,001538 % | 11 M $ |
Zweig-DiMenna Partners LP
0,001289
%
| 117.900 | 0,001289 % | 9 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Ripartizione per tipo di azionista
| Prosus NV | 23,02% |
| Individui | 8,81% |
| Istituzionali | 3,41% |
| Sconosciuto | 64,76% |
Basato sulle 1000 partecipazioni più importanti
Origine geografica degli azionisti
Paesi Bassi | 23,03% |
Individui
| 8,81% |
Cina | 1,61% |
Hong Kong | 0,58% |
Regno Unito | 0,36% |
Irlanda | 0,11% |
Singapore | 0,1% |
Svezia | 0,09% |
Francia | 0,07% |
Belgio | 0,05% |
Norvegia | 0,05% |
Svizzera | 0,04% |
Italia | 0,04% |
Taiwan | 0,04% |
Spagna | 0,04% |
Danimarca | 0,03% |
Canada | 0,03% |
Stati Uniti | 0,03% |
Germania | 0,03% |
Lussemburgo | 0,02% |
Sud Africa | 0,02% |
Thailandia | 0,01% |
Giappone | 0,01% |
Malesia | 0,01% |
Finlandia | 0,01% |
Australia | 0,01% |
Nuova-Zelanda | 0,01% |
Basato sulle 1000 partecipazioni più importanti
Dipendenti
115.076
Settore
Servizi Internet
Calendario
- Mercati
- Azioni
- Azione 700
- Società Tencent Holdings Limited
- Partecipazione azionaria
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















