Grafico Total Return The Allstate Corporation
Azioni
ALL
US0200021014
Assicurazioni-Immobiliare/incidenti
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
195,62 USD | +1,66% |
|
+0,79% | +1,47% |
14/07 | THE ALLSTATE CORPORATION : JPMorgan Chase Neutral sul caso | ZM |
11/07 | THE ALLSTATE CORPORATION : Autonomous Research conferma la valutazione negativa | ZM |
La performance "Total Return" integra i pagamenti dei dividendi per il periodo in questione, come se fossero reinvestiti al 100%.
Dividendi passati su The Allstate Corporation
09/06/2025 | Dividendo trimestrale 1 USD |
10/03/2025 | Dividendo trimestrale 1 USD |
29/11/2024 | Dividendo trimestrale 0.92 USD |
30/08/2024 | Dividendo trimestrale 0.92 USD |
31/05/2024 | Dividendo trimestrale 0.92 USD |
01/03/2024 | Dividendo trimestrale 0.92 USD |
29/11/2023 | Dividendo trimestrale 0.89 USD |
30/08/2023 | Dividendo trimestrale 0.89 USD |
01/06/2023 | Dividendo trimestrale 0.89 USD |
27/02/2023 | Dividendo trimestrale 0.89 USD |
29/11/2022 | Dividendo trimestrale 0.85 USD |
30/08/2022 | Dividendo trimestrale 0.85 USD |
02/06/2022 | Dividendo trimestrale 0.85 USD |
25/02/2022 | Dividendo trimestrale 0.85 USD |
29/11/2021 | Dividendo trimestrale 0.81 USD |
30/08/2021 | Dividendo trimestrale 0.81 USD |
03/06/2021 | Dividendo trimestrale 0.81 USD |
03/03/2021 | Dividendo trimestrale 0.81 USD |
27/11/2020 | Dividendo trimestrale 0.54 USD |
27/08/2020 | Dividendo trimestrale 0.54 USD |
28/05/2020 | Dividendo trimestrale 0.54 USD |
28/02/2020 | Dividendo trimestrale 0.54 USD |
27/11/2019 | Dividendo trimestrale 0.5 USD |
29/08/2019 | Dividendo trimestrale 0.5 USD |
30/05/2019 | Dividendo trimestrale 0.5 USD |
27/02/2019 | Dividendo trimestrale 0.5 USD |
29/11/2018 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
30/08/2018 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
30/05/2018 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
02/03/2018 | Dividendo trimestrale 0.46 USD |
29/11/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
29/08/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
01/06/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
24/02/2017 | Dividendo trimestrale 0.37 USD |
28/11/2016 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
29/08/2016 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
01/06/2016 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
25/02/2016 | Dividendo trimestrale 0.33 USD |
25/11/2015 | 0.3 USD |
27/08/2015 | 0.3 USD |
27/05/2015 | 0.3 USD |
26/02/2015 | 0.3 USD |
25/11/2014 | 0.28 USD |
27/08/2014 | 0.28 USD |
28/05/2014 | 0.28 USD |
27/02/2014 | 0.28 USD |
26/11/2013 | 0.25 USD |
28/08/2013 | 0.25 USD |
29/05/2013 | 0.25 USD |
26/02/2013 | 0.25 USD |
28/11/2012 | 0.22 USD |
29/08/2012 | 0.22 USD |
30/05/2012 | 0.22 USD |
01/03/2012 | 0.22 USD |
28/11/2011 | 0.21 USD |
29/08/2011 | 0.21 USD |
26/05/2011 | 0.21 USD |
09/03/2011 | 0.21 USD |
26/11/2010 | 0.2 USD |
27/08/2010 | 0.2 USD |
26/05/2010 | 0.2 USD |
10/03/2010 | 0.2 USD |
25/11/2009 | 0.2 USD |
27/08/2009 | 0.2 USD |
27/05/2009 | 0.2 USD |
11/03/2009 | 0.2 USD |
25/11/2008 | 0.41 USD |
27/08/2008 | 0.41 USD |
28/05/2008 | 0.41 USD |
12/03/2008 | 0.41 USD |
28/11/2007 | 0.38 USD |
29/08/2007 | 0.38 USD |
30/05/2007 | 0.38 USD |
07/03/2007 | 0.38 USD |
28/11/2006 | 0.35 USD |
29/08/2006 | 0.35 USD |
26/05/2006 | 0.35 USD |
08/03/2006 | 0.35 USD |
28/11/2005 | 0.32 USD |
29/08/2005 | 0.32 USD |
26/05/2005 | 0.32 USD |
09/03/2005 | 0.32 USD |
26/11/2004 | 0.28 USD |
27/08/2004 | 0.28 USD |
26/05/2004 | 0.28 USD |
25/02/2004 | 0.28 USD |
25/11/2003 | 0.01 USD |
25/11/2003 | 0.23 USD |
27/08/2003 | 0.23 USD |
28/05/2003 | 0.23 USD |
26/02/2003 | 0.23 USD |
26/11/2002 | 0.21 USD |
28/08/2002 | 0.21 USD |
29/05/2002 | 0.21 USD |
26/02/2002 | 0.21 USD |
28/11/2001 | 0.19 USD |
29/08/2001 | 0.19 USD |
29/05/2001 | 0.19 USD |
26/02/2001 | 0.19 USD |
28/11/2000 | 0.17 USD |
29/08/2000 | 0.17 USD |
26/05/2000 | 0.17 USD |
25/02/2000 | 0.17 USD |
26/11/1999 | 0.15 USD |
27/08/1999 | 0.15 USD |
26/05/1999 | 0.15 USD |
24/02/1999 | 0.15 USD |
25/11/1998 | 0.135 USD |
27/08/1998 | 0.135 USD |
27/05/1998 | 0.27 USD |
25/02/1998 | 0.27 USD |
24/11/1997 | 0.24 USD |
27/08/1997 | 0.24 USD |
28/05/1997 | 0.24 USD |
26/02/1997 | 0.24 USD |
25/11/1996 | 0.2125 USD |
28/08/1996 | 0.2125 USD |
29/05/1996 | 0.2125 USD |
27/02/1996 | 0.2125 USD |
28/11/1995 | 0.195 USD |
17/08/1995 | 0.195 USD |
02/06/1995 | 0.195 USD |
03/03/1995 | 0.195 USD |
02/12/1994 | 0.18 USD |
01/09/1994 | 0.18 USD |
02/06/1994 | 0.18 USD |
14/03/1994 | 0.18 USD |
02/12/1993 | 0.18 USD |
09/09/1993 | 0.18 USD |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione ALL
- Grafici The Allstate Corporation
- Grafico Total Return
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale