Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
1,220 MYR | 0,00% |
|
-2,40% | -8,96% |
22/01 | Top Glove emette quasi 3,7 milioni di azioni nell'ambito del piano di stock option per i dipendenti. | MT |
17/01 | Top Glove propone l'emissione di warrant bonus | MT |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variazione 1 mese | Variazione 3 mesi | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Variaz. 5 anni | Variaz. 10 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00% | -2,40% | -0,81% | +12,96% | -8,96% | +36,31% | -44,29% | -36,24% | +196,33% | 2,2 Mrd | ||
+0,31% | -5,28% | -0,88% | -13,79% | 0,00% | -11,76% | -17,03% | -16,17% | +54,92% | 24,53 Mrd | ||
-2,81% | -6,20% | -2,09% | +14,42% | -9,70% | +0,74% | -29,28% | - | - | 3,04 Mrd | ||
0,00% | +1,42% | -1,39% | +10,90% | -9,87% | +36,92% | -29,50% | -39,97% | +88,61% | 2,74 Mrd | ||
+3,45% | -4,00% | +14,56% | -2,64% | +4,35% | +2,13% | -52,57% | -52,94% | -24,76% | 2,72 Mrd | ||
-0,81% | -0,66% | +10,97% | -3,74% | +6,84% | +24,36% | -40,51% | +166,26% | - | 2,38 Mrd | ||
-0,08% | +1,57% | +1,89% | -4,67% | +5,68% | +9,00% | +23,96% | +32,67% | +76,51% | 1,41 Mrd | ||
+2,05% | +4,62% | 0,00% | +12,16% | -12,01% | +24,50% | +43,10% | +4,40% | +84,44% | 1,4 Mrd | ||
0,00% | +3,96% | -0,94% | +17,98% | -3,67% | +45,83% | +41,89% | +90,91% | +260,45% | 1,15 Mrd | ||
+2,92% | +0,95% | +5,66% | +5,48% | +1,28% | +2,09% | -28,57% | - | - | 957 Mln | ||
-2,39% | -6,50% | -12,50% | +11,30% | -14,05% | -13,21% | -74,85% | - | - | 903 Mln | ||
0,00% | -7,35% | -6,30% | -23,14% | -7,26% | -25,59% | -52,69% | - | - | 886 Mln | ||
-0,85% | +4,93% | +3,08% | +19,08% | +6,36% | +3,54% | -30,15% | -19,31% | -30,55% | 859 Mln | ||
+2,95% | -1,57% | +8,03% | +7,78% | +7,90% | +26,10% | -31,94% | -74,44% | - | 802 Mln | ||
+0,61% | -1,78% | +4,47% | -9,74% | -2,18% | +4,37% | -46,57% | -37,91% | - | 786 Mln | ||
+1,67% | 0,00% | +4,27% | +46,99% | -8,27% | +34,81% | +5,17% | +41,86% | +119,82% | 689 Mln | ||
+0,10% | +0,10% | -0,31% | +5,84% | +1,16% | +35,35% | +47,85% | +33,29% | +63,44% | 684 Mln | ||
+2,13% | +4,71% | +0,65% | -7,64% | -3,11% | +9,88% | -62,15% | - | - | 664 Mln | ||
+0,38% | -1,32% | +3,55% | -9,18% | +3,95% | -3,34% | -70,77% | - | - | 626 Mln | ||
0,00% | -11,04% | -27,14% | -30,95% | -26,40% | +5,84% | -75,83% | - | - | 614 Mln | ||
Media | +0,48% | +0,27% | +0,24% | +2,97% | -3,40% | +12,39% | -26,24% | +7,11% | +88,92% | 2,5 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | +0,30% | -2,28% | +0,47% | -4,09% | -1,79% | +2,18% | -22,13% | -5,48% | +67,22% |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 7113
- Settore Top Glove Corporation Bhd.

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition