|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 3.090,00 JPY | +4,57% |
|
+13,19% | +12,77% |
Fatturato 2025 per segmento di attività
Fatturato 2025 per area geogreafica
Storico della ripartizione del fatturato per segmenti di attività
Risultato Operativo: Ripartizione per segmento di attività
| Periodo Fiscale: Marzo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industry Specific Electronics | ||||||||||
Retail Solutions | 267 Mrd | 267 Mrd | 297 Mrd | 311 Mrd | 334 Mrd | |||||
Attivo Totale | 132 Mrd | 144 Mrd | 138 Mrd | 143 Mrd | 140 Mrd | |||||
CAPEX | -5,46 Mrd | -4,37 Mrd | -5,18 Mrd | -5,49 Mrd | -7,82 Mrd | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 3,91 Mrd | 3,63 Mrd | 4,12 Mrd | 4,18 Mrd | 4,48 Mrd | |||||
Risultato Operativo | 13,32 Mrd | 10,61 Mrd | 9,2 Mrd | 2,25 Mrd | 8,1 Mrd | |||||
Printers | ||||||||||
Workplace Solution | 145 Mrd | 182 Mrd | 218 Mrd | 242 Mrd | 247 Mrd | |||||
Attivo Totale | 133 Mrd | 148 Mrd | 155 Mrd | 173 Mrd | 175 Mrd | |||||
CAPEX | -9,36 Mrd | -10,51 Mrd | -12,36 Mrd | -16,43 Mrd | -16,66 Mrd | |||||
Ammortamento e Deprezzamento | 11,98 Mrd | 11,84 Mrd | 12,63 Mrd | 13,21 Mrd | 13,01 Mrd | |||||
Risultato Operativo | -5,06 Mrd | 957 Mln | 6,88 Mrd | 13,6 Mrd | 12,15 Mrd | |||||
Unallocated Adjustment | -6,79 Mrd | -3,78 Mrd | -3,86 Mrd | -4,5 Mrd | -3,66 Mrd | |||||
Attivo Totale | 23,65 Mrd | 18,16 Mrd | 17,74 Mrd | 21,42 Mrd | 31,24 Mrd |
Storico della ripartizione geografica del fatturato
| Periodo Fiscale: Marzo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Americas | 115 Mrd | 137 Mrd | 184 Mrd | 194 Mrd | 220 Mrd | |||||
Attività Totali | 16,08 Mrd | 14,99 Mrd | 15,51 Mrd | 18,4 Mrd | 18,99 Mrd | |||||
Japan | 176 Mrd | 179 Mrd | 175 Mrd | 199 Mrd | 189 Mrd | |||||
Attività Totali | 11,42 Mrd | 11 Mrd | 9,97 Mrd | 9,76 Mrd | 7,24 Mrd | |||||
Europe | 76,8 Mrd | 84,54 Mrd | 94,95 Mrd | 99,48 Mrd | 106 Mrd | |||||
Attività Totali | 11,05 Mrd | 11,39 Mrd | 12,77 Mrd | 14,18 Mrd | 14,14 Mrd | |||||
Others | 37,59 Mrd | 44,76 Mrd | 57,3 Mrd | 55,35 Mrd | 61,99 Mrd | |||||
Attività Totali | 6,61 Mrd | 6,38 Mrd | 6,93 Mrd | 5,91 Mrd | 4,18 Mrd |
- Mercati
- Azioni
- Azione 6588
- Finanza Toshiba Tec Corporation
- Segmenti di attività
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















