Calendario Toyota Industries Corporation
Azioni
6201
JP3634600005
Macchinari per la costruzione/agricoltura
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
11.115,00 JPY | -0,04% | -0,31% | -3,35% |
Calendario grafico Toyota Industries Corporation
Prossimi eventi su Toyota Industries Corporation
Eventi passati su Toyota Industries Corporation
01/11/2024 | Q2 2025 Presentazione dei risultati |
31/10/2024 03:49 | Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
27/09/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
31/07/2024 04:42 | Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
31/07/2024 | Q1 2025 Presentazione dei risultati |
11/06/2024 | Assemblea degli azionisti |
13/05/2024 | Q4 2024 Presentazione dei risultati |
26/04/2024 04:51 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/03/2024 | Final dividend |
02/02/2024 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
02/02/2024 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
01/11/2023 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
31/10/2023 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/09/2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
28/07/2023 04:51 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
09/06/2023 03:00 | Assemblea degli azionisti |
28/04/2023 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
27/04/2023 05:12 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2023 | Détachement de dividendo |
03/02/2023 04:10 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Toyota Industries Corporation
27/09/2024 | Dividendo interinale 140 JPY |
28/03/2024 | Dividendo, pagamento finale 140 JPY |
28/09/2023 | Dividendo interinale 100 JPY |
30/03/2023 | Dividendo, pagamento finale 100 JPY |
29/09/2022 | Dividendo interinale 90 JPY |
30/03/2022 | Dividendo, pagamento finale 90 JPY |
29/09/2021 | Dividendo interinale 80 JPY |
30/03/2021 | Dividendo, pagamento finale 80 JPY |
29/09/2020 | Dividendo interinale 70 JPY |
30/03/2020 | Dividendo, pagamento finale 80 JPY |
27/09/2019 | Dividendo interinale 80 JPY |
27/03/2019 | Dividendo, pagamento finale 80 JPY |
26/09/2018 | Dividendo interinale 75 JPY |
28/03/2018 | Dividendo, pagamento finale 80 JPY |
27/09/2017 | Dividendo interinale 70 JPY |
29/03/2017 | Dividendo, pagamento finale 65 JPY |
28/09/2016 | Dividendo interinale 60 JPY |
29/03/2016 | Dividendo, pagamento finale 60 JPY |
28/09/2015 | Dividendo interinale 60 JPY |
27/03/2015 | Dividendo, pagamento finale 60 JPY |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 2 705 183 2 650 025 2.08% | 3 379 891 3 256 352 3.79% | 3 833 205 3 762 415 1.88% | 4 030 407 | 4 155 249 | 4 338 632 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 382 803 386 277 -0.9% | 427 666 394 460 8.42% | 485 343 488 677 -0.68% | 544 967 | 568 965 | 593 849 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 159 066 167 941 -5.28% | 169 904 167 628 1.36% | 200 404 212 756 -5.81% | 250 586 | 269 828 | 288 190 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 246 123 247 861 -0.7% | 262 967 260 363 1% | 309 190 318 372 -2.88% | 368 317 | 391 387 | 416 796 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 180 306 183 990 -2% | 192 861 189 749 1.64% | 228 778 234 788 -2.56% | 272 507 | 285 888 | 304 172 |
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 581 582 -0.14% | 621 609 1.96% | 737 754 -2.26% | 887 | 955 | 1 038 |
Data di pubblicazione | 28/04/22 | 27/04/23 | 26/04/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | September | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 912 326 763 725 19.46% | 889 455 855 280 4% | 947 968 903 670 4.9% | 1 837 423 1 775 500 3.49% | 990 144 926 973 6.81% | 1 005 638 935 923 7.45% | 1 995 782 1 963 000 1.67% | 1 025 758 963 928 6.41% | 989 733 1 014 579 -2.45% | 2 015 491 1 986 000 1.48% | 996 613 | 966 371 | 1 935 000 | 1 033 012 | 1 018 639 | 1 041 709 | 1 040 430 | 1 109 367 | 1 081 041 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 97 412 | ||||||||||||||||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 31 216 29 311 6.5% | 52 509 46 925 11.9% | 69 543 52 990 31.24% | 122 052 104 133 17.21% | 78 859 53 996 46.05% | -507 21 140 -102.4% | 78 352 78 000 0.45% | 67 896 60 673 11.91% | 58 418 66 225 -11.79% | 126 314 134 500 -6.09% | 63 800 | 51 074 | 104 000 | 68 113 | 71 485 | 73 023 | 62 087 | 70 402 | 77 119 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 32 884 29 289 12.28% | 111 609 97 786 14.14% | 68 923 54 880 25.59% | 180 532 164 550 9.71% | 121 727 104 240 16.78% | 6 931 24 546 -71.76% | 128 658 122 000 5.46% | 139 888 130 776 6.97% | 52 952 63 597 -16.74% | 192 840 206 000 -6.39% | 113 512 | 51 865 | 157 000 | 133 283 | 72 306 | 134 566 | 62 913 | 150 952 | 76 295 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 23 633 21 623 9.3% | 86 978 72 056 20.71% | 51 830 36 533 41.87% | 138 808 122 300 13.5% | 91 993 77 677 18.43% | -2 023 10 965 -118.45% | 89 970 91 000 -1.13% | 111 206 96 111 15.71% | 36 215 44 656 -18.9% | 147 421 154 350 -4.49% | 83 519 | 37 117 | 113 000 | 100 430 | 51 269 | 101 004 | 44 537 | 116 978 | 52 227 |
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 76,1 67,1 13.35% | 280 231 21.24% | 167 130 28.91% | 447 | 296 234 26.45% | -6,51 34,6 -118.81% | 358 300 19.58% | 119 161 -25.83% | 477 | 209 | 173 | 351 | 175 | 356 | 147 | 389 | 174 | ||
Data di pubblicazione | 27/04/23 | 28/07/23 | 31/10/23 | 31/10/23 | 02/02/24 | 26/04/24 | 26/04/24 | 31/07/24 | 31/10/24 | 31/10/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Toyota Industries Corporation
14/11/2024 07:00 | WACKER NEUSON SE: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
13/11/2024 07:30 | ALSTOM: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
11/11/2024 08:52 | BEML LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
08/11/2024 11:31 | JUPITER WAGONS LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
08/11/2024 08:37 | ASHOK LEYLAND LIMITED: Q2 2025 Pubblicazione dei risultati |
08/11/2024 07:58 | KUBOTA CORPORATION: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 22:30 | CNH INDUSTRIAL N.V.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 07:30 | IVECO GROUP N.V.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
07/11/2024 07:00 | DAIMLER TRUCK HOLDING AG: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
06/11/2024 23:00 | NFI GROUP INC.: Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 6201
- Calendario Toyota Industries Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition