Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
2.645,50 JPY | +2,30% | +4,05% | +2,12% |
Calendario grafico Toyota Motor Corporation
Prossimi eventi su Toyota Motor Corporation
Eventi passati su Toyota Motor Corporation
27/09/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
01/08/2024 06:29 | Q1 2025 Pubblicazione dei risultati |
01/08/2024 | Q1 2025 Presentazione dei risultati |
02/07/2024 17:35 | June 2024 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
18/06/2024 03:00 | Assemblea generale |
08/05/2024 07:05 | Q4 2024 Pubblicazione dei risultati |
08/05/2024 07:00 | Q4 2024 Presentazione dei risultati |
28/03/2024 | Final dividend |
06/02/2024 05:42 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
06/02/2024 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
20/12/2023 08:45 | Business Update Call |
01/11/2023 06:00 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
01/11/2023 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/09/2023 | Détachement de dividende intermédiaire |
01/08/2023 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
01/08/2023 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
14/06/2023 03:00 | Assemblea generale |
10/05/2023 07:00 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
10/05/2023 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2023 | Détachement de dividendo |
Dividendi passati su Toyota Motor Corporation
27/09/2024 | Dividendo interinale 30 JPY |
28/03/2024 | Dividendo, pagamento finale 45 JPY |
28/09/2023 | Dividendo interinale 30 JPY |
30/03/2023 | Dividendo, pagamento finale 35 JPY |
29/09/2022 | Dividendo interinale 25 JPY |
30/03/2022 | Dividendo, pagamento finale 28 JPY |
29/09/2021 | Dividendo interinale 120 JPY |
30/03/2021 | Dividendo, pagamento finale 135 JPY |
29/09/2020 | Dividendo interinale 100 JPY |
29/09/2020 | Dividendo eccezionale 5 JPY |
30/03/2020 | Dividendo, pagamento finale 120 JPY |
27/09/2019 | Dividendo interinale 100 JPY |
27/03/2019 | Dividendo, pagamento finale 120 JPY |
26/09/2018 | Dividendo interinale 100 JPY |
28/03/2018 | Dividendo, pagamento finale 120 JPY |
27/09/2017 | Dividendo interinale 100 JPY |
29/03/2017 | Dividendo, pagamento finale 110 JPY |
28/09/2016 | Dividendo interinale 100 JPY |
29/03/2016 | Dividendo, pagamento finale 110 JPY |
28/09/2015 | Dividendo interinale 100 JPY |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Marzo | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 31 379 507 31 028 925 1.13% | 37 154 298 36 592 373 1.54% | 45 095 325 44 082 017 2.3% | 47 334 406 | 48 820 475 | 50 327 767 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 4 002 897 4 204 308 -4.79% | 4 764 929 3 976 419 19.83% | 7 440 000 6 577 390 13.11% | 6 732 635 | 6 876 738 | 7 067 424 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 2 995 697 3 022 635 -0.89% | 2 725 025 2 628 565 3.67% | 5 352 934 5 134 957 4.24% | 5 074 414 | 5 172 027 | 5 273 923 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 3 990 532 3 841 560 3.88% | 3 668 733 3 613 568 1.53% | 6 965 085 6 387 430 9.04% | 6 229 501 | 6 280 052 | 6 434 705 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 2 850 110 2 752 835 3.53% | 2 451 318 2 449 632 0.07% | 4 944 933 4 617 054 7.1% | 4 374 708 | 4 466 395 | 4 519 415 |
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 205 196 4.57% | 179 178 0.99% | 366 335 9.08% | 325 | 336 | 343 |
Data di pubblicazione | 11/05/22 | 10/05/23 | 08/05/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | March | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2025 S2 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 S1 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2026 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 8 491 116 8 102 384 4.8% | 9 218 232 8 993 405 2.5% | 17 709 348 17 330 830 2.18% | 9 754 685 9 278 756 5.13% | 9 690 265 9 153 294 5.87% | 19 444 950 18 784 879 3.51% | 10 546 831 9 801 524 7.6% | 11 434 786 10 655 930 7.31% | 21 981 617 21 285 978 3.27% | 12 041 104 11 176 528 7.74% | 11 072 604 9 978 425 10.97% | 23 113 708 22 015 565 4.99% | 11 535 653 | 11 534 671 | 24 121 936 | 12 187 665 | 12 046 036 | 24 374 670 | 12 209 742 | 12 630 900 | 25 369 696 | 13 189 403 | 12 862 099 | 27 297 839 |
EBITDA Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 862 955 1 095 931 -21.26% | 852 489 1 078 913 -20.99% | 1 475 287 1 121 086 31.59% | 1 132 075 825 919 37.07% | 1 419 000 1 339 622 5.93% | 1 952 546 1 545 635 26.33% | 1 983 844 1 651 917 20.09% | 1 664 369 1 291 168 28.9% | 1 546 702 | 1 741 123 | 1 781 372 | 1 474 774 | 1 540 723 | 1 763 772 | 1 570 736 | 1 084 163 | ||||||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 578 655 824 057 -29.78% | 562 789 775 875 -27.46% | 1 141 444 1 324 069 -13.79% | 956 651 763 834 25.24% | 626 930 525 427 19.32% | 1 583 581 1 424 435 11.17% | 1 120 900 925 641 21.09% | 1 438 394 1 095 350 31.32% | 2 559 294 2 164 950 18.21% | 1 680 944 1 348 862 24.62% | 1 112 696 862 649 28.99% | 2 793 640 2 766 898 0.97% | 1 256 201 | 1 290 386 | 2 709 666 | 1 485 210 | 1 048 030 | 2 750 937 | 1 311 742 | 1 305 199 | 2 713 526 | 1 506 741 | 1 049 097 | 3 149 418 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 1 021 748 1 074 776 -4.93% | 812 528 1 006 446 -19.27% | 1 834 276 1 993 470 -7.99% | 1 034 998 1 032 435 0.25% | 799 459 766 014 4.37% | 1 834 457 1 785 700 2.73% | 1 720 553 1 141 150 50.77% | 1 800 972 1 269 592 41.85% | 3 521 525 2 857 175 23.25% | 1 835 540 1 627 527 12.78% | 1 608 020 1 117 325 43.92% | 3 443 560 3 106 064 10.87% | 1 653 639 | 1 525 532 | 3 419 978 | 1 729 644 | 1 253 821 | 3 293 245 | 1 614 345 | 1 575 244 | 3 278 714 | 1 810 040 | 1 328 549 | 3 755 854 |
Risultato netto Milioni JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 736 820 758 805 -2.9% | 434 264 714 484 -39.22% | 1 171 084 1 421 120 -17.59% | 727 942 723 030 0.68% | 487 196 541 572 -10.04% | 1 280 234 1 275 900 0.34% | 1 311 372 811 830 61.53% | 1 278 056 864 753 47.79% | 2 589 428 2 046 350 26.54% | 1 357 814 1 118 671 21.38% | 997 691 777 823 28.27% | 2 355 505 2 011 000 17.13% | 1 070 170 | 963 174 | 2 293 000 | 1 126 947 | 861 880 | 1 907 000 | 1 044 704 | 1 111 244 | 1 105 059 | 840 911 | ||
EPS JPY | Pubblicato Previsione Differenza | 53,7 53,8 -0.25% | 31,8 50,7 -37.39% | 85,4 103 -17.28% | 53,4 49,6 7.69% | 40,7 40,6 0.15% | 94,0 93,3 0.75% | 96,7 58,8 64.63% | 94,5 64,5 46.58% | 191 148 29.22% | 101 84,2 19.56% | 74,1 61,6 20.34% | 175 176 -0.65% | 89,9 | 82,3 | 188 | 96,4 | 55,6 | 196 | 84,5 | 81,4 | 176 | 95,6 | 65,7 | 199 |
Data di pubblicazione | 04/08/22 | 01/11/22 | 01/11/22 | 09/02/23 | 10/05/23 | 10/05/23 | 01/08/23 | 01/11/23 | 01/11/23 | 06/02/24 | 08/05/24 | 08/05/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di Toyota Motor Corporation
Fatturato - Trimestre - Indice di sorpresa
Utili trimestrali - Indice di sorpresa
Fatturato - Annuale - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 7203
- Calendario Toyota Motor Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition