|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 43,22 CAD | -0,92% |
|
-4,76% | +1,17% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Consensus | Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,84 CA$ | +24,58% | 8 | |||||||
| 6.828 JPY | +16,52% | 10 | |||||||
| 298,45 USD | +7,47% | 22 | |||||||
| 236,76 USD | +22,26% | 21 | |||||||
| 86,95 USD | +20,23% | 20 | |||||||
| 4.282,22 JPY | +7,59% | 9 | |||||||
| 1.878,11 CA$ | +12,83% | 6 | |||||||
| 319,92 CA$ | +23,14% | 12 | |||||||
| 107,95 USD | +16,12% | 19 | |||||||
| 6.050 JPY | +9,4% | 10 | |||||||
| 10,61 € | +14,68% | 14 | |||||||
| - | 2.041,4 USD | +0,6% | 5 | ||||||
| 70,31 USD | +4,76% | 16 | |||||||
| 173,67 USD | +10,59% | 6 | |||||||
| 22,17 A$ | +13,05% | 13 | |||||||
| - | - | 44 USD | -4,91% | 1 | |||||
| 19,16 A$ | +15,79% | 13 | |||||||
| Media | 1.324,91 | +12,63% | 12 | ||||||
| Media ponderata per Capi. | 1.847,86 | +13,14% | 13 |
- Mercati
- Azioni
- Azione TSU
- Settore Trisura Group Ltd.
- Consenso del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















