Confronti finanziari TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
Azioni
2330
TW0002330008
Semiconduttori
|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1.890,00 TWD | -0,53% |
|
-5,26% | +21,94% |
Principali concorrenti
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Fatturato (N-1) | Margine netto (N-1) | Margine EBIT (N-1) | ROE (N-1) | ROA (N-1) | Leverage (N-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 Mrd | 45,1% | 50,83% | 35,39% | 23,49% | -0.79x | ||
| 18,98 Mrd | 17,67% | 17,36% | 26,42% | 14,61% | -1.57x | ||
| 8,03 Mrd | 6,34% | 10,8% | 2,5% | 1,02% | 1.14x | ||
| 1,47 Mrd | 10,76% | 12,01% | 13,95% | 6,35% | - | ||
| 1,96 Mrd | 14,88% | 18,88% | 30,94% | 14,79% | 0.11x | ||
| 2,45 Mrd | 10,48% | 11,33% | 13,58% | 7,84% | 0.5x | ||
| 5,04 Mrd | 2,96% | 3,87% | 5,91% | 2,41% | 1.36x | ||
| 4,18 Mrd | 5,08% | 5,09% | 6,89% | 2,74% | 0.16x | ||
| 1,83 Mrd | 19,39% | 22,16% | 24,25% | 13,89% | 0.6x | ||
| 4,81 Mrd | 10,3% | 11,51% | 11,73% | 8,34% | -1.41x | ||
| 318 Mln | -26,06% | -25,48% | -25,18% | -13,38% | -1.57x | ||
| 1,19 Mrd | 14,42% | 20,71% | 29,44% | 14,46% | -0.21x | ||
| 2,91 Mrd | 6,11% | 11,71% | - | - | - | ||
| 430 Mln | 18,97% | 19,49% | 17,81% | 5,55% | - | ||
| 1,09 Mrd | 11,04% | 12,74% | 31,14% | 13,77% | -1.32x | ||
| 642 Mln | 7,08% | 7,49% | 8,24% | 5,7% | 1.31x | ||
| 985 Mln | 0,63% | -3,92% | 0,44% | 0,31% | -1.63x | ||
| 755 Mln | 21,6% | 23,27% | 9,97% | 6,67% | -0.48x | ||
| 4,09 Mrd | 11,67% | 24,35% | 15,2% | 11,35% | -0.29x | ||
| Media | 9,6 Mrd | 10,97% | 13,38% | 14,37% | 7,77% | -0,26x | |
| Media ponderata per Capi. | 95,98 Mrd | 37,32% | 42,2% | 30,71% | 19,97% | -0,67x |
- Mercati
- Azioni
- Azione 2330
- Settore TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)
- Confronti finanziari
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















