Rating di settore UBS Group AG
Azioni
UBSG
CH0244767585
Gestione degli investimenti e gestori di fondi
|
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 36,02 CHF | +1,55% |
|
+8,95% | +29,97% |
| 14:07 | Borsa Milano positiva con finanziari e petroliferi, fiacca Stellantis, forte Ariston | RE |
| 13:53 | UBS assume il CIO di L&G come co-responsabile dell'unità investimenti da 1,8 trilioni di dollari | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 Mrd | - | AA | - | - | |||||
| 166 Mrd | A | ||||||||
| 101 Mrd | - | AA | - | - | |||||
| 85,71 Mrd | A | ||||||||
| 79,74 Mrd | - | AA | - | - | |||||
| 45,21 Mrd | A | ||||||||
| 42,52 Mrd | AAA | ||||||||
| 35,51 Mrd | - | AAA | - | - | |||||
| 26,15 Mrd | - | A | - | - | |||||
| 22,68 Mrd | AA | ||||||||
| 21,68 Mrd | - | BB | - | - | |||||
| 12,92 Mrd | - | ||||||||
| 11,59 Mrd | AA | ||||||||
| 10,72 Mrd | AA | ||||||||
| 9,13 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8,78 Mrd | - | AA | - | - | |||||
| 8,24 Mrd | AAA | ||||||||
| 7,91 Mrd | AAA | ||||||||
| 7,68 Mrd | A | - | |||||||
| 7,49 Mrd | - | CCC | - | - | - | - | - | ||
| Media | 42,6 Mrd | AA | |||||||
| Media ponderata per Capi. | AA |
- Mercati
- Azioni
- Azione UBSG
- Settore UBS Group AG
- Rating di settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















