Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
38,93 EUR | -0,79% | -0,71% | +58,48% |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 0,26 | -0,32 | 0,17 | 0,73 | 1,16 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 3,62 | -4,64 | 2,57 | 10,26 | 14,93 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 3,25 | -4,89 | 2,49 | 10,17 | 14,65 | |||||
Valore Aggiunto per gli Azionisti | -3,15 Mrd | -9 Mrd | -4,89 Mrd | -869 Mln | 2,53 Mrd | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine SG&A | 69,18 | 86,89 | 75,75 | 56,39 | 43,52 | |||||
Reddito Netto da Interessi / Ricavi Totali % | 70,03 | 82,35 | 68,67 | 61,22 | 63,83 | |||||
Margine % del Risultato Prima delle Imposte Escl. Elementi Non Ricorrenti | 28,86 | 6,28 | 21,16 | 41,44 | 56,46 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 14,31 | -23,99 | 11,39 | 35,81 | 41,53 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 22,35 | -23,63 | 11,2 | 35,74 | 41,41 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 12,7 | -25,08 | 10,95 | 35,31 | 40,65 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 17,26 | 3,86 | 13,01 | 25,82 | 35,17 | |||||
Qualità degli attivi | ||||||||||
Prestiti non performanti / Totale prestiti % | 5 | 4,2 | 3,24 | 2,42 | 2,35 | |||||
Prestiti non performanti / Totale attività % | 2,96 | 2,28 | 1,77 | 1,46 | 1,49 | |||||
Attivi non performanti / Totale attivi % | 3,08 | 2,35 | 1,78 | 1,52 | 1,56 | |||||
Attivi non produttivi / Prestiti e OREO | 5,19 | 4,32 | 3,25 | 2,52 | 2,46 | |||||
Attivi non produttivi / Patrimonio netto | 42,61 | 36,49 | 26,27 | 20,55 | 19,04 | |||||
Fondo per perdite su crediti / Prestiti non performanti % | 75,21 | 79,28 | 80,93 | 94,72 | 88,52 | |||||
Fondo per perdite su crediti / Totale prestiti % | 3,76 | 3,33 | 2,62 | 2,3 | 2,08 | |||||
Capitale e Finanziamento | ||||||||||
Capitale Proprio Medio Totale / Attività Medie Totali % | 6,98 | 6,77 | 6,55 | 7,07 | 7,76 | |||||
Totale Media del Patrimonio Netto / Totale Media degli Attivi % | 7,06 | 6,81 | 6,6 | 7,11 | 7,78 | |||||
Capitale Totale + Fondo per Perdite su Prestiti / Totale Prestiti % | 15,9 | 15,08 | 14,9 | 14,53 | 14,97 | |||||
Prestiti Lordi / Depositi Totali % | 99,97 | 86,73 | 82,78 | 87,76 | 97,62 | |||||
Prestiti netti / Depositi totali % | 96,21 | 83,84 | 80,61 | 85,74 | 95,58 | |||||
Rapporto di Capitale di Livello 1 % | 14,9 | 18,22 | 17,94 | 18,65 | 17,84 | |||||
Rapporto di Capitale Totale % | 17,69 | 20,72 | 20,14 | 21,42 | 20,9 | |||||
Rapporto di Capitale di Base di Livello 1 | 13,22 | 15,96 | 15,82 | 16,68 | 16,14 | |||||
Rapporto sul Capitale di Livello 2 | 2,79 | 2,5 | 2,2 | 2,77 | 3,06 | |||||
Rapporto di Copertura | 75,21 | 79,28 | 80,93 | 94,72 | 88,52 | |||||
Rapporto Interbancario | 69,37 | 67,07 | 59,47 | 77,64 | 80,16 | |||||
Copertura delle spese fisse | ||||||||||
Risultato prima delle imposte + Spese per interessi / Spese per interessi | 1,67 | 0,32 | 1,34 | 2,28 | 1,59 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Reddito Netto da Interessi, Crescita su 1 Anno in % | -5,35 | -8,16 | -2,71 | 17,15 | 32,47 | |||||
Reddito non derivante da interessi, Crescita su 1 anno in % | 5,42 | -22,69 | 4,69 | 39,6 | -0,82 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, Crescita di 1 anno in % | 31 | 18,03 | -53,3 | 24,6 | -67,45 | |||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | -6,27 | -21,9 | 22,22 | 26,47 | 27,05 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -48,77 | -230,94 | -155,39 | 204,9 | 47,36 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -17,87 | -182,57 | -155,3 | 208,11 | 47,21 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -1,23 | -79,75 | -12.991,89 | 119,14 | 70,32 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -50,84 | -254,81 | -150,71 | 231,22 | 65,16 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | - | - | 348,33 | 83,49 | 82,63 | |||||
Prestiti Lordi, Crescita % su 1 Anno | -1,33 | 0,08 | 2,17 | 0,69 | -4 | |||||
Fondo per perdite su prestiti, Crescita di 1 anno in % | -26,42 | -11,47 | -21,76 | -14,79 | -12,91 | |||||
Prestiti netti, Crescita su 1 anno % | -0 | 0,53 | 3,02 | 1,12 | -3,79 | |||||
Prestiti Non Performanti, Crescita % su 1 Anno | -33,73 | -16,01 | -23,43 | -27,47 | -6,82 | |||||
Attivi Non Performanti, Crescita % su 1 Anno | -32,19 | -16,92 | -25,42 | -26,9 | -8,43 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 2,82 | 8,86 | -1,59 | -6,48 | -8,49 | |||||
Depositi Totali, Crescita % su 1 Anno | 0,52 | 15,35 | 3,9 | -2,89 | -13,75 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 10,84 | -2,09 | 3,53 | 1,73 | 1,35 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % |