Report PDF : Unimicron Technology Corp.
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
176,00 TWD | -0,56% | +5,39% | +46,67% |
Calendario grafico Unimicron Technology Corp.
82af.w6muPF4aXUgioqahVh-ElvxupH7yyzJG76xJ5DeHRJc.udn_SxheCStWx_DlOn3C_JY0_UmFoXo0iuQN02DRAc307eNKCXMpeg_YyQ~b291ddffa1c5b10d97d83c18b26783de
Prossimi eventi su Unimicron Technology Corp.
Eventi passati su Unimicron Technology Corp.
08/11/2023 | October 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
23/10/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
06/10/2023 11:04 | September 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
08/09/2023 10:00 | August 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
08/08/2023 08:30 | July 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
26/07/2023 09:00 | Q2 2023 Presentazione dei risultati |
26/07/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
13/07/2023 | Yearly payment |
07/07/2023 09:59 | June 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
15/06/2023 09:30 | UBS Taiwan Corporate Day |
08/06/2023 11:54 | May 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
30/05/2023 03:00 | Assemblea generale |
08/05/2023 10:36 | April 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
25/04/2023 11:46 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
25/04/2023 10:00 | Q1 2023 Presentazione dei risultati |
16/03/2023 03:00 | BofA Securities APAC TMT Conference |
08/03/2023 10:13 | February 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
03/03/2023 08:00 | Citi Securities Asia Tech Field Trip |
22/02/2023 08:00 | Esercizio 2022 Presentazione dei risultati |
21/02/2023 12:33 | Esercizio 2022 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Unimicron Technology Corp.
13/07/2023 | Dividendo annuale 7.992986 TWD |
15/07/2022 | Dividendo annuale 3.4 TWD |
27/08/2021 | Dividendo annuale 1.392933 TWD |
15/07/2020 | Dividendo annuale 1.09186 TWD |
29/07/2019 | Dividendo annuale 0.800053 TWD |
30/07/2018 | Dividendo annuale 0.49822 TWD |
08/08/2017 | Dividendo annuale 0.2985 TWD |
28/07/2016 | 0.12601 TWD |
28/07/2016 | Dividendo annuale 0.176414 TWD |
28/07/2015 | Dividendo annuale 0.292883 TWD |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 75 733 75 982 -0.33% | 82 536 82 555 -0.02% | 87 893 88 054 -0.18% | 104 563 103 880 0.66% | 140 489 141 071 -0.41% | 105 552 |
EBITDA Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 9 858 9 466 4.14% | 12 017 12 945 -7.17% | 12 874 13 376 -3.76% | 22 927 22 711 0.95% | 49 899 51 284 -2.7% | 25 884 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 3 281 1 085 202.44% | 3 493 3 921 -10.91% | 4 017 4 177 -3.83% | 13 170 12 206 7.9% | 38 172 39 049 -2.25% | 10 269 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 2 016 2 069 -2.59% | 4 038 4 421 -8.65% | 6 234 5 305 17.51% | 16 629 15 516 7.18% | 39 875 41 157 -3.11% | 15 402 |
Risultato netto Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 1 705 1 630 4.64% | 3 260 3 384 -3.65% | 5 462 4 395 24.27% | 13 222 12 388 6.73% | 29 619 30 129 -1.69% | 11 749 |
EPS TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 1,13 1,09 3.61% | 2,20 2,25 -2.13% | 3,70 2,94 25.87% | 8,91 8,30 7.34% | 19,3 20,3 -5.18% | 7,73 |
Data di pubblicazione | 28/03/19 | 27/03/20 | 23/02/21 | 22/02/22 | 22/02/23 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 28 145 28 103 0.15% | 30 564 29 813 2.52% | 30 711 29 695 3.42% | 35 635 34 637 2.88% | 37 454 36 899 1.5% | 36 690 37 385 -1.86% | 26 566 28 073 -5.37% | 25 235 25 771 -2.08% | 26 546 26 688 -0.53% | 27 173 | 26 761 | 29 546 | 33 975 | 35 310 |
EBITDA Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 6 739 5 753 17.14% | 8 337 7 813 6.7% | 9 862 8 844 11.51% | 13 160 12 074 8.99% | 14 007 13 924 0.6% | 12 871 13 753 -6.41% | 6 477 7 050 -8.12% | 6 070 5 889 3.06% | 6 126 7 153 -14.37% | 7 132 | 6 564 | 7 145 | 8 813 | 10 984 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 4 174 3 214 29.86% | 5 718 4 815 18.74% | 7 189 5 725 25.59% | 10 350 8 567 20.82% | 11 034 10 232 7.84% | 9 599 10 350 -7.26% | 2 905 4 416 -34.21% | 2 357 2 311 1.99% | 2 268 2 950 -23.13% | 2 806 | 2 919 | 4 129 | 5 689 | 6 357 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 5 302 3 598 47.38% | 6 405 5 239 22.26% | 7 491 5 563 34.65% | 11 108 8 324 33.44% | 11 909 10 347 15.09% | 9 367 10 660 -12.13% | 5 176 5 361 -3.45% | 3 454 3 097 11.53% | 3 371 3 452 -2.32% | 3 620 | 3 371 | 4 539 | 5 963 | 6 845 |
Risultato netto Milioni TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 4 215 2 800 50.53% | 4 996 4 122 21.22% | 5 667 4 507 25.74% | 8 030 6 325 26.96% | 8 562 7 829 9.36% | 7 360 7 833 -6.04% | 4 095 4 271 -4.12% | 2 389 2 429 -1.65% | 2 589 2 577 0.48% | 2 717 | 2 669 | 3 465 | 4 584 | 5 357 |
EPS TWD | Pubblicato Previsione Differenza | 2,85 1,87 52.57% | 3,36 2,74 22.79% | 3,83 3,18 20.35% | 5,37 4,34 23.61% | 5,63 5,33 5.58% | 4,66 5,34 -12.71% | 2,68 2,84 -5.47% | 1,56 1,46 6.56% | 1,69 1,67 1.27% | 1,84 | 1,75 | 2,30 | 3,24 | 3,84 |
Data di pubblicazione | 10/26/21 | 02/22/22 | 04/28/22 | 07/26/22 | 10/27/22 | 02/22/23 | 04/25/23 | 07/25/23 | 10/23/23 | - | - | - | - | - |
Più eventi
Eventi passati nel settore di Unimicron Technology Corp.
15/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
14/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
10/11/2023 07:29 | October 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
10/11/2023 07:26 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
10/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
10/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
10/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
10/11/2023 03:20 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
09/11/2023 07:57 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
09/11/2023 | October 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
Fatturato - Trimestre - Indice di sorpresa
Utili trimestrali - Indice di sorpresa
Fatturato - Annuale - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa
- Azioni
- Azione Unimicron Technology Corp. - Taiwan Stock Exchange
- Calendario Unimicron Technology Corp.

MarketScreener est aussi disponible en United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale