Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
41,20 TWD | -0,84% | -0,96% | -4,30% |
EPS & Dividendo: United Microelectronics Corporation
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendo/Azione 2 | 0,75 | 1,6 | 3 | 3,6 | 3 | 2,923 | 2,836 | 3,008 |
Tasso di rendimento | 4,56% | 3,39% | 4,62% | 8,85% | 5,7% | 7,09% | 6,88% | 7,3% |
EPS 2 | 0,82 | 2,42 | 4,57 | 7,09 | 4,93 | 4,026 | 4,088 | 4,757 |
Tasso di distribuzione | 91,5% | 66,1% | 65,6% | 50,8% | 60,9% | 72,6% | 69,4% | 63,2% |
Prezzo di riferimento 2 | 16,45 | 47,15 | 65,00 | 40,70 | 52,60 | 41,20 | 41,20 | 41,20 |
N. Titoli (in migliaia) | 11.708.240 | 12.301.323 | 12.467.169 | 12.504.749 | 12.529.822 | 12.560.716 | 12.560.716 | - |
Data di pubblicazione | 05/02/20 | 27/01/21 | 25/01/22 | 16/01/23 | 31/01/24 | - | - | - |
Dividendi passati: United Microelectronics Corporation
02/07/2024 | Dividendo annuale 3.000117 TWD |
27/06/2023 | Dividendo annuale 3.600463 TWD |
22/06/2022 | Altri Dividendi 3 TWD |
22/07/2021 | Dividendo annuale 1.599888 TWD |
15/07/2020 | Dividendo annuale 0.803956 TWD |
16/07/2019 | Dividendo annuale 0.589893 TWD |
10/07/2018 | Dividendo annuale 0.711643 TWD |
11/07/2017 | Dividendo annuale 0.5 TWD |
12/07/2016 | Dividendo annuale 0.565019 TWD |
14/07/2015 | Dividendo annuale 0.549696 TWD |
Eventi in arrivo: United Microelectronics Corporation
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento | Rendimento | P/E ratio | Price to Book | EV/Fatturato | |
---|---|---|---|---|---|---|
+7.04% | +6.82% | 10.32x | 1,437 | 2.12x | ||
+0.03% | +0.03% | 47.04x | 36,60 | 24.91x | ||
+1.04% | +1.19% | 59.15x | 13,67 | 18.23x | ||
+1.40% | +1.66% | 24.51x | 6,733 | 9.58x | ||
-.--% | -.--% | 90.57x | 3,337 | 7.31x | ||
+2.18% | +2.33% | 17.96x | 5,826 | 4.13x | ||
+2.80% | +2.93% | 36.78x | 9,954 | 11.4x | ||
-.--% | -.--% | 185.39x | 22,57 | 38.47x | ||
+0.45% | +0.47% | 16.65x | 2,217 | 3.36x | ||
+1.84% | +2.04% | 52.07x | 3,092 | 10.93x | ||
Media | +1,68% | +1,75% | 54,04x | 10,54 | 13,04x | |
Media ponderata per Capi. | +0,59% | +0,67% | 49,11x | 24,03 | 19,68x |
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition