Consenso del settore Universal Health Services, Inc.
Azioni
UHS
US9139031002
Prestatari di assistenza sanitaria
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 231,32 USD | +8,71% |
|
+12,04% | +6,10% |
| 04/02 | Nuovo acquisto nel portafoglio USA | |
| 02/02 | Universal Health Services annuncia la data per la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2025 e la conference call | RE |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Consensus | Revisione prezzo obiettivo 4m | Revisione Parere 4m | Divergence Opinions | Divergence Target Price | Target medio | Scarto obiett. / azione | Num di Analisti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250,35 USD | +17,66% | 17 | |||||||
| 530,33 USD | +5,63% | 21 | |||||||
| 94,76 USD | +25,18% | 25 | |||||||
| 55,69 € | +11,42% | 14 | |||||||
| 291,22 SAR | +13,23% | 12 | |||||||
| 300,18 USD | +5,51% | 17 | |||||||
| 207,4 USD | +1% | 15 | |||||||
| 50,59 BRL | +22,5% | 13 | |||||||
| 237 USD | +22,77% | 21 | |||||||
| 45,12 € | +11,83% | 17 | |||||||
| - | - | 13.150 IDR | -17,81% | 1 | |||||
| 1.216,21 INR | +19,06% | 24 | |||||||
| 151,71 USD | +8,93% | 7 | |||||||
| 555,5 USD | +22,9% | 4 | |||||||
| 44,2 USD | +11,98% | 5 | |||||||
| 39,82 USD | +20,12% | 11 | |||||||
| 20,44 USD | +17,05% | 8 | |||||||
| 206,48 ฿ | +10,12% | 21 | |||||||
| - | - | 7,06 CN¥ | -1,26% | 1 | |||||
| 14,26 HKD | +11,45% | 12 | |||||||
| Media | 873,42 | +11,96% | 13 | ||||||
| Media ponderata per Capi. | 601,66 | +12,88% | 18 |
- Mercati
- Azioni
- Azione UHS
- Settore Universal Health Services, Inc.
- Consenso del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















