Conto economico Upstart Holdings, Inc.
Azioni
UPST
US91680M1071
Servizi Finanziari per la consumazione
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 32,74 USD | -1,47% |
|
-5,87% | -25,13% |
| 06/07 | Upstart: le erogazioni di prestiti nel secondo trimestre raggiungono 4,23 Mrd USD | MT |
| 29/06 | Upstart Holdings, Inc. - Special Call |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi | 801 Mln | 907 Mln | 560 Mln | 635 Mln | 950 Mln | ||||
Interessi e Redditi da Investimento | 20,63 Mln | 106 Mln | 169 Mln | 186 Mln | 204 Mln | ||||
Altri Ricavi, Totale | 29,95 Mln | -160 Mln | -181 Mln | -145 Mln | -78,72 Mln | ||||
Ricavi Totali | 852 Mln | 853 Mln | 548 Mln | 677 Mln | 1,08 Mrd | ||||
Costo dei Beni Venduti, Totale | 118 Mln | 188 Mln | 150 Mln | 158 Mln | 188 Mln | ||||
Utile Lordo | 734 Mln | 665 Mln | 398 Mln | 519 Mln | 887 Mln | ||||
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale | 455 Mln | 531 Mln | 340 Mln | 398 Mln | 555 Mln | ||||
Spese di R&S | 134 Mln | 237 Mln | 280 Mln | 254 Mln | 258 Mln | ||||
Altri Costi Operativi, Totale | 589 Mln | 768 Mln | 620 Mln | 651 Mln | 813 Mln | ||||
Reddito operativo | 145 Mln | -103 Mln | -222 Mln | -132 Mln | 74,3 Mln | ||||
Spese per interessi, Totale | -3,27 Mln | -10,84 Mln | -37,99 Mln | -43,63 Mln | -31,66 Mln | ||||
Redditi da interessi e investimenti | 126.000 | 9,47 Mln | 21,21 Mln | 18,79 Mln | 24,32 Mln | ||||
Spese per interessi netti | -3,15 Mln | -1,37 Mln | -16,79 Mln | -24,84 Mln | -7,34 Mln | ||||
Altri Redditi (Spese) Non Operativi | -1,98 Mln | -4,68 Mln | -1,61 Mln | -4,49 Mln | -19,87 Mln | ||||
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari | 140 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -162 Mln | 47,08 Mln | ||||
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione | -1,24 Mln | - | - | - | - | ||||
Elementi Straordinari | -5,3 Mln | - | - | 33,36 Mln | 7,25 Mln | ||||
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti | 134 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -128 Mln | 54,33 Mln | ||||
Oneri Fiscali sul Reddito | -1,71 Mln | -409.000 | 107.000 | 185.000 | 728.000 | ||||
Utili da Attività Continuate | 135 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -129 Mln | 53,6 Mln | ||||
Reddito Netto dell'Azienda | 135 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -129 Mln | 53,6 Mln | ||||
Interessi di minoranza | - | - | - | - | - | ||||
Risultato Netto - (CE) | 135 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -129 Mln | 53,6 Mln | ||||
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti | - | - | - | - | - | ||||
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari | 135 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -129 Mln | 53,6 Mln | ||||
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari | 135 Mln | -109 Mln | -240 Mln | -129 Mln | 53,6 Mln | ||||
Elementi per azione | |||||||||
Utile Netto per Azione - Base | 1,73 | -1,31 | -2,87 | -1,44 | 0,56 | ||||
Utile di base per azione - Operazioni continuative | 1,73 | -1,31 | -2,87 | -1,44 | 0,56 | ||||
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione | 78,11 Mln | 82,77 Mln | 83,77 Mln | 89,45 Mln | 96,03 Mln | ||||
Utile Netto per Azione - Diluito | 1,43 | -1,31 | -2,87 | -1,44 | 0,45 | ||||
EPS diluito - Operazioni continuative | 1,43 | -1,31 | -2,87 | -1,44 | 0,45 | ||||
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate | 94,77 Mln | 82,77 Mln | 83,77 Mln | 89,45 Mln | 107 Mln | ||||
Utile Normalizzato per Azione di Base | 1,12 | -0,82 | -1,79 | -1,13 | 0,31 | ||||
Utile Per Azione Diluito Normalizzato | 0,93 | -0,82 | -1,79 | -1,13 | 0,27 | ||||
Rapporto ADR | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||
Elementi supplementari | |||||||||
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento) | 151 Mln | -89,51 Mln | -197 Mln | -112 Mln | 99,13 Mln | ||||
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti". | 146 Mln | -98,72 Mln | -217 Mln | -132 Mln | 74,3 Mln | ||||
EBIT | 145 Mln | -103 Mln | -222 Mln | -132 Mln | 74,3 Mln | ||||
EBITDAR | 160 Mln | -69,9 Mln | -177 Mln | -93,9 Mln | 117 Mln | ||||
Ricavi Totali (Come Riportato) | 849 Mln | 842 Mln | 514 Mln | 637 Mln | 1,04 Mrd | ||||
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto) | -1,28 | 0,37 | -0,04 | -0,14 | 1,34 | ||||
Tasse Domestiche Correnti | 229.000 | 174.000 | 107.000 | 185.000 | 728.000 | ||||
Imposte correnti totali | 229.000 | 174.000 | 107.000 | 185.000 | 728.000 | ||||
Imposte differite nazionali | -1,94 Mln | -583.000 | - | - | - | ||||
Imposte differite totali | -1,94 Mln | -583.000 | - | - | - | ||||
Reddito Netto Normalizzato | 87,67 Mln | -68,17 Mln | -150 Mln | -101 Mln | 29,43 Mln | ||||
Elementi di spesa operativa supplementari | |||||||||
Spese di Vendita e Marketing | 333 Mln | 346 Mln | 127 Mln | 167 Mln | 302 Mln | ||||
Spese Generali e Amministrative | 121 Mln | 185 Mln | 212 Mln | 231 Mln | 254 Mln | ||||
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina | 134 Mln | 237 Mln | 280 Mln | 254 Mln | 258 Mln | ||||
Totale delle spese di affitto nette | 9,41 Mln | 19,61 Mln | 19,83 Mln | 17,97 Mln | 18,06 Mln | ||||
Spesa di interesse per locazione operativa imputata | 561.275 | 1,81 Mln | 5,17 Mln | 4,51 Mln | 2,66 Mln | ||||
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo | 8,84 Mln | 17,81 Mln | 14,66 Mln | 13,47 Mln | 15,4 Mln | ||||
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale) | 6,25 Mln | 9,36 Mln | 10,68 Mln | 7,04 Mln | 7,2 Mln | ||||
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale) | 39,19 Mln | 72,17 Mln | 110 Mln | 70,79 Mln | 65,69 Mln | ||||
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale) | 6,06 Mln | 11,35 Mln | 8,17 Mln | 11,7 Mln | 12,68 Mln | ||||
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale) | 21,68 Mln | 33,07 Mln | 45,81 Mln | 43,87 Mln | 46,38 Mln | ||||
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale) | - | - | - | - | - | ||||
Compensazione Totale Basata su Azioni | 73,19 Mln | 126 Mln | 175 Mln | 133 Mln | 132 Mln |
- Mercati
- Azioni
- Azione UPST
- Finanza Upstart Holdings, Inc.
- Conto economico
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















