|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 26,50 SEK | +0,76% |
|
-0,45% | -12,66% |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | |||||||
Rendimento sugli Attivi | 3,35 | 2,95 | 3,61 | 2,85 | 2,96 | ||
Rendimento sul Capitale Totale | 4,36 | 3,58 | 4,55 | 3,51 | 3,47 | ||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 32,07 | 2,45 | -1,71 | 2,08 | 3,13 | ||
Rendimento sul Capitale Proprio | 39,85 | 2,27 | -1,61 | 1,95 | 3,02 | ||
Analisi dei margini | |||||||
Margine Lordo in % | 71,59 | 70,87 | 68,96 | 69,16 | 68,92 | ||
Margine SG&A | 40,7 | 48,7 | 45,48 | 46,4 | 46,45 | ||
Margine di EBITDA % | 29,25 | 23,04 | 24,5 | 20,86 | 21,08 | ||
Margine di EBITA | 27,95 | 21,76 | 23,2 | 19,61 | 19,58 | ||
Margine EBIT % | 20,92 | 14,84 | 16,08 | 13,06 | 13,18 | ||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 73,44 | 4,48 | -2,56 | 3,16 | 5,15 | ||
Margine Netto di Reddito % | 74,12 | 3,8 | -2,4 | 2,97 | 4,94 | ||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 74,12 | 3,8 | -2,4 | 2,97 | 4,94 | ||
Margine Netto Normalizzato | 57,32 | 5,66 | 6,39 | 3,59 | 4,42 | ||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 3,29 | -1,14 | 17,38 | -4,47 | 8,79 | ||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 5,56 | 1,29 | 19,83 | -0,84 | 13,01 | ||
Rotazione delle attività | |||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,26 | 0,32 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | ||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 6,78 | 8,03 | 9,18 | 9,41 | 9,19 | ||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 5,21 | 6,51 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | ||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 1,43 | 1,79 | 1,85 | 1,68 | 1,68 | ||
Liquidità a breve termine | |||||||
Rapporto di liquidità corrente | 1,22 | 1,81 | 1,24 | 2,12 | 2,03 | ||
Rapporto di liquidità immediata | 0,86 | 1,3 | 0,87 | 1,27 | 1,26 | ||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,07 | 0,22 | 0,15 | -0,38 | 0,53 | ||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 70,29 | 56,08 | 46,79 | 48,02 | 49,46 | ||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 255,85 | 204,4 | 196,88 | 216,73 | 217,87 | ||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 64 | 73,5 | 49,94 | 68,53 | 56,42 | ||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | 262,14 | 186,98 | 193,74 | 196,22 | 210,91 | ||
Solvibilità a lungo termine | |||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 31,32 | 50,29 | 45,89 | 59,58 | 33,06 | ||
Debito Totale / Capitale Totale | 23,85 | 33,46 | 31,46 | 37,33 | 24,85 | ||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 27,73 | 47,51 | 44,89 | 58,91 | 32,4 | ||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 21,11 | 31,61 | 30,77 | 36,92 | 24,35 | ||
Totale Passività / Totale Attività | 39,9 | 44,03 | 47,86 | 45,91 | 36,34 | ||
EBIT / Spese per interessi | 5,75 | 3,83 | 4,09 | 2,25 | 1,95 | ||
EBITDA / Spese per interessi | 8,42 | 6,24 | 6,54 | 3,8 | 3,28 | ||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 6,82 | 5,43 | 6,01 | 3,38 | 3,03 | ||
Debito Totale / EBITDA | 3,94 | 4,31 | 3,06 | 4,29 | 2,82 | ||
Debito Netto / EBITDA | 2,58 | 2,99 | 2,47 | 3,78 | 2,04 | ||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 4,87 | 4,94 | 3,33 | 4,82 | 3,05 | ||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | 3,19 | 3,43 | 2,69 | 4,24 | 2,2 | ||
Crescita rispetto all'anno precedente | |||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | 190,36 | 143,37 | 62,28 | 17,92 | 12,99 | ||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | 205,98 | 164,25 | 57,91 | 18,26 | 12,6 | ||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | 337,3 | 144,57 | 72,54 | 0,39 | 13,83 | ||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | 371,58 | 144,77 | 73,02 | -0,32 | 12,58 | ||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | 523,78 | 147,35 | 75,86 | -4,26 | 13,82 | ||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -4363,41 | -85,17 | -192,77 | -245,65 | 85,58 | ||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -4306,69 | -87,53 | -202,37 | -245,95 | 88,78 | ||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | 3084,68 | -74,19 | 83,24 | -33,83 | 38,56 | ||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -4307,5 | -89,31 | -206,28 | -200 | 83,6 | ||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | 342,08 | 38,76 | 32,97 | 12,02 | 19,74 | ||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 488,87 | 40,03 | 85,48 | -1,49 | 30,02 | ||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 294,91 | 57,48 | 31,93 | 2,32 | 29,21 | ||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | 360,45 | 43,16 | 44,14 | 5,43 | 13,98 | ||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | 776,77 | -0,41 | 53,49 | 3,32 | -46,6 | ||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | 447,53 | 59,55 | 34,81 | 9,25 | 32,96 | ||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | 210,14 | 233,56 | 58,07 | -212,89 | -303,15 | ||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | 740 | 30,04 | 7,68 | 36,14 | -20,25 | ||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | -84,32 | -1387,08 | -2585,39 | -130,31 | -324,55 | ||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | -73,93 | 25,95 | 2399,92 | -104,98 | -1963,78 | ||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | |||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 196,48 | 165,83 | 98,73 | 38,33 | 15,43 | ||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 213,84 | 171,51 | 104,27 | 36,66 | 15,39 | ||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | 371,28 | 189,55 | 105,42 | 31,61 | 7,07 | ||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | 390,37 | 198,88 | 105,79 | 31,33 | 6,06 | ||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | 546,08 | 228,14 | 108,56 | 29,76 | 4,5 | ||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | 713,74 | 151,47 | -62,91 | 16,24 | 63,75 | ||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | 717,48 | 129,08 | -64,26 | 22,23 | 65,65 | ||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 1073,95 | 176,65 | -31,23 | 10,11 | -3,98 | ||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | 717,62 | 112,06 | -66,3 | 3,09 | 35,5 | ||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | 227,21 | 147,68 | 35,83 | 22,04 | 15,79 | ||
Inventario, % CAGR su 2 anni | 246,27 | 183,44 | 61,16 | 35,17 | 13,18 | ||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 219,7 | 149,38 | 44,14 | 16,19 | 14,9 | ||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 270,51 | 154,27 | 43,65 | 23,28 | 9,62 | ||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | 433,81 | 186,12 | 23,64 | 25,94 | -25,73 | ||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | 241,94 | 195,56 | 46,65 | 21,36 | 20,53 | ||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 54,01 | 221,64 | 129,62 | 33,58 | 51,5 | ||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 349,27 | 230,5 | 18,33 | 21,07 | 4,02 | ||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | - | -63,72 | 1688,09 | 174,46 | -17,88 | ||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | - | -61,7 | 461,24 | 11,62 | -6,49 | ||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | |||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | - | 177,6 | 125,5 | 67 | 29,31 | ||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | - | 187,36 | 126,64 | 70,25 | 28,11 | ||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | - | 249,2 | 143,66 | 61,81 | 25,53 | ||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | - | 257,13 | 149,09 | 61,62 | 24,85 | ||
EBIT, CAGR su 3 anni % | - | 316,12 | 166,54 | 60,89 | 24,3 | ||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | - | 114,15 | 80,35 | -41,48 | 35,49 | ||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | - | 102,77 | 75,14 | -42,88 | 41,1 | ||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | - | 221,14 | 141,15 | -32,11 | 19,1 | ||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | - | 92,6 | 68,44 | -51,57 | 24,96 | ||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | - | 145,83 | 101,3 | 27,38 | 21,26 | ||
Inventario, CAGR % a 3 anni | - | 153,85 | 146,08 | 36,77 | 33,44 | ||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | - | 152,48 | 101,69 | 28,58 | 20,31 | ||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | - | 168,13 | 110,44 | 29,58 | 20,1 | ||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | - | 198,53 | 132,49 | 16,46 | -5,4 | ||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | - | 165,21 | 127,51 | 32,94 | 25,11 | ||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | - | 99,26 | 153,82 | 81,23 | 53,66 | ||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | - | 197,19 | 127,42 | 23,99 | 5,23 | ||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | - | - | 48,41 | 359,32 | 155,92 | ||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | - | - | 54,24 | 16,22 | 179,6 | ||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | |||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | - | - | - | 110,1 | 72,51 | ||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | - | - | - | 113,46 | 73,01 | ||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | - | - | - | 136,35 | 75,36 | ||
EBITA, CAGR su 5 anni % | - | - | - | 139,35 | 77,03 | ||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | - | - | - | 161,09 | 83,27 | ||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | - | - | - | 67,72 | 73,52 | ||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | - | - | - | 65,61 | 71,28 | ||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | - | - | - | 109,29 | 66,84 | ||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | - | - | - | 50 | 54,4 | ||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | - | - | - | 85,78 | 61,35 | ||
Inventario, CAGR a 5 anni % | - | - | - | 97,29 | 80,37 | ||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | - | - | - | 85,1 | 61,04 | ||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | - | - | - | 96,5 | 62,12 | ||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | - | - | - | 111,38 | 47,29 | ||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | - | - | - | 93,99 | 76,45 | ||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | - | - | - | 69,81 | 106,48 | ||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | - | - | - | 107,51 | 66,32 | ||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | - | - | - | - | 17,13 | ||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | - | - | - | - | 26,26 |
- Mercati
- Azioni
- Azione VIMIAN
- Finanza Vimian Group AB
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















