|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 644,40 GBX | -0,86% |
|
-1,20% | +0,47% |
| 15/01 | BofA promuove LondonMetric; Deutsche taglia easyJet | AN |
| 15/01 | Vistry Group PLC, 2025 Sales/ Trading Statement Call, Jan 14, 2026 |
EPS & Dividendo: Vistry Group PLC
| Periodo fiscale: Dicembre | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo/Azione 2 | 0,2 | 0,6 | 0,55 | - | - | - | 0,1192 | 0,2001 |
| Tasso di rendimento | 2,13% | 5,07% | 8,79% | - | - | - | 1,85% | 3,11% |
| EPS 2 | 0,347 | 1,141 | 0,863 | 0,637 | 0,218 | 0,4722 | 0,5673 | 0,7084 |
| Tasso di distribuzione | 57,6% | 52,6% | 63,7% | - | - | - | 21% | 28,2% |
| Prezzo di riferimento 2 | 9,395 | 11,840 | 6,255 | 9,175 | 5,720 | 6,444 | 6,444 | 6,444 |
| N. Titoli (in migliaia) | 221.351 | 221.404 | 345.711 | 345.068 | 330.844 | 318.996 | 318.996 | - |
| Data di pubblicazione | 04/03/21 | 02/03/22 | 22/03/23 | 14/03/24 | 26/03/25 | - | - | - |
Dividendi passati: Vistry Group PLC
| 20/04/2023 | Dividendo, pagamento finale 0.32 GBP |
| 06/10/2022 | Dividendo interinale 0.23 GBP |
| 07/04/2022 | Dividendo, pagamento finale 0.4 GBP |
| 07/10/2021 | Dividendo interinale 0.2 GBP |
| 25/03/2021 | Dividendo, pagamento finale 0.2 GBP |
| 26/09/2019 | Dividendo interinale 0.205 GBP |
| 28/03/2019 | Dividendo, pagamento finale 0.38 GBP |
| 27/09/2018 | Dividendo interinale 0.19 GBP |
| 27/09/2018 | Dividendo eccezionale 0.45 GBP |
| 29/03/2018 | Dividendo, pagamento finale 0.325 GBP |
| 21/09/2017 | Dividendo interinale 0.15 GBP |
| 23/03/2017 | Dividendo, pagamento finale 0.3 GBP |
| 22/09/2016 | Dividendo interinale 0.15 GBP |
| 24/03/2016 | Dividendo, pagamento finale 0.263 GBP |
Eventi in arrivo: Vistry Group PLC
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (Y) | Rendimento (Y+1) | P/E ratio (Y) | Price to Book (Y) | EV/Fatturato (Y) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | 2,02% | 13.65x | 0.64x | 0.54x | ||
| 1,19% | 1,25% | 14.17x | 1.75x | 1.37x | ||
| 0,72% | 0,78% | 11x | 1.89x | 1.42x | ||
| 3,27% | 3,67% | 11.35x | 1.19x | 0.96x | ||
| 4,04% | 4,17% | 10.03x | 1.13x | 0.87x | ||
| 0,7% | 0,71% | 11.28x | 1.55x | 1.42x | ||
| 4,13% | 4,69% | 14.54x | 0.69x | 0.84x | ||
| 2,83% | 3,08% | 16.04x | 1.4x | 0.89x | ||
| 3% | 3,53% | 10.5x | 1.08x | 0.64x | ||
| - | - | 7.98x | 1.05x | 0.94x | ||
| Media | 2,21% | 2,66% | 12,05x | 1,24x | 0,99x | |
| Media ponderata per Capi. | 1,96% | 2,17% | 12,24x | 1,47x | 1,16x |
Evoluzione del Rendimento storico
Dividendo/Azione (DPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Dividendo/Azione (DPS) - Revisioni delle Stime
Utile Netto per Azione (EPS) - Evoluzione delle stime degli analisti
Profitti annuali - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















