|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 145,37 ZAR | +0,68% |
|
+1,09% | +2,87% |
| 26/03 | Vodacom Group Limited annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione | CI |
| 02/03 | Vodafone collabora con i satelliti di Amazon per connettere le antenne in Europa e Africa | RE |
Valutazione dell'azienda: Vodacom Group Limited
Dati adeguati al perimetro attuale
| Periodo fiscale: Marzo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 214.230 | 271.112 | 236.182 | 190.738 | 242.801 | 280.868 | - | - |
| Variazione | - | 26,55% | -12,88% | -19,24% | 27,3% | 15,68% | - | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 241.947 | 298.864 | 284.465 | 240.506 | 294.850 | 338.419 | 345.569 | 338.411 |
| Variazione | - | 23,52% | -4,82% | -15,45% | 22,6% | 14,78% | 2,11% | -2,07% |
| P/E ratio | 12,9x | 15,8x | 12,9x | 11,7x | 14,6x | 14,4x | 12,2x | 10,7x |
| PBR | 2,7x | 3,41x | 2,75x | 2,09x | 2,63x | 4,28x | 3,91x | 3,55x |
| PEG | - | 4,41x | -2,01x | -1x | 7,23x | 0,8x | 0,7x | 0,8x |
| Capitalizzazione/Fatturato | 2,18x | 2,64x | 1,98x | 1,27x | 1,59x | 1,68x | 1,3x | 1,21x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 2,46x | 2,91x | 2,39x | 1,6x | 1,94x | 2,03x | 1,59x | 1,46x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 6,16x | 7,49x | 6,3x | 4,29x | 5,31x | 5,41x | 3,95x | 3,59x |
| Valore dell'impresa/EBIT | 8,75x | 10,6x | 9,72x | 6,81x | 8,24x | 8,62x | 5,98x | 5,36x |
| Valore dell'impresa/FCF | 12,1x | 14,8x | 13,7x | 9,01x | 10,5x | 12,8x | 9,14x | 8,14x |
| FCF Yield | 8,23% | 6,75% | 7,3% | 11,1% | 9,53% | 7,83% | 10,9% | 12,3% |
| Dividendo/Azione 2 | 8,25 | 8,5 | 6,7 | 6,35 | 6,2 | 7,205 | 8,579 | 9,654 |
| Tasso di rendimento | 6,53% | 5,31% | 5,49% | 6,44% | 4,94% | 4,96% | 5,9% | 6,64% |
| EPS 2 | 9,78 | 10,13 | 9,48 | 8,42 | 8,59 | 10,09 | 11,95 | 13,61 |
| Tasso di distribuzione | 84,4% | 83,9% | 70,7% | 75,4% | 72,2% | 71,4% | 71,8% | 70,9% |
| Fatturato 1 | 98.302 | 102.736 | 119.170 | 150.594 | 152.227 | 167.109 | 216.664 | 231.243 |
| EBITDA 1 | 39.299 | 39.888 | 45.144 | 56.116 | 55.511 | 62.599 | 87.386 | 94.149 |
| EBIT 1 | 27.652 | 28.236 | 29.252 | 35.337 | 35.791 | 39.258 | 57.780 | 63.148 |
| Risultato netto 1 | 16.581 | 17.163 | 16.767 | 16.292 | 16.598 | 20.663 | 24.266 | 28.310 |
| Indebitamento Netto 1 | 27.717 | 27.752 | 48.283 | 49.768 | 52.049 | 57.551 | 64.701 | 57.543 |
| Prezzo di riferimento 2 | 126,26 | 160,00 | 122,04 | 98,55 | 125,45 | 145,37 | 145,37 | 145,37 |
| N. Titoli (in migliaia) | 1.696.737 | 1.694.453 | 1.935.281 | 1.935.439 | 1.935.439 | 1.932.089 | - | - |
| Data di pubblicazione | 18/05/21 | 16/05/22 | 14/05/23 | 12/05/24 | 16/05/25 | - | - | - |
1ZAR in Milioni2ZAR
Dati Stimati
P/E ratio, Evoluzione dettagliata
Aggiungi a una lista 0 selezionato | P/E ratio (Y) | EV/Fatturato (Y) | EV / EBITDA (Y) | Rendimento (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.41x | 2.03x | 5.41x | 4,96% | 17,19 Mrd | ||
| 18.14x | 3.09x | 7.84x | 2,17% | 209 Mrd | ||
| 11.11x | 2.51x | 6.72x | 4,33% | 179 Mrd | ||
| 6.95x | 5.07x | 26.97x | 0,26% | 152 Mrd | ||
| 13.81x | 2.24x | 7.34x | 3,09% | 62,5 Mrd | ||
| 15.79x | 1.37x | 4.85x | 3,62% | 36,17 Mrd | ||
| 21.04x | 5.43x | 9.96x | 4,57% | 33,77 Mrd | ||
| 8.92x | 0.38x | 1.52x | 7,18% | 28,59 Mrd | ||
| 17.28x | 3.93x | 8.55x | 5,94% | 23,99 Mrd | ||
| 20.52x | 4.74x | 7.89x | 3,37% | 15,45 Mrd | ||
| Media | 14,80x | 3,08x | 8,71x | 3,95% | 75,81 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 13,48x | 3,23x | 11,06x | 2,94% |
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del PBR storico
Evoluzione del valore d'impresa / fatturato
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Evoluzione del Rendimento storico
- Mercati
- Azioni
- Azione VOD
- Valutazione Vodacom Group Limited
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















