Ratio finanziarie Vodafone Group Plc
Azioni
VOD
GB00BH4HKS39
Servizi di telecomunicazione senza fili
Tempo reale stimato
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
73,15 GBX | -0,34% |
|
-0,52% | +7,03% |
04:34 | PRESS DIGEST-British Business - 13 giugno | RE |
12/06 | Teneo AI, società sostenuta da Vodafone per promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale nelle aziende turche | MT |
Periodo Fiscale: Marzo | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redditività | ||||||||||
Rendimento sugli Attivi | 1,32 | 2,17 | 1,8 | 1,45 | 1,55 | |||||
Rendimento sul Capitale Totale | 1,56 | 2,59 | 2,13 | 1,72 | 1,85 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio % | 0,89 | 4,57 | 20,3 | 2,5 | -6,48 | |||||
Rendimento sul Capitale Proprio | 0,19 | 3,78 | 20,03 | 1,95 | -7,36 | |||||
Analisi dei margini | ||||||||||
Margine Lordo in % | 31,32 | 32,92 | 32,5 | 33,38 | 33,43 | |||||
Margine SG&A | 20,25 | 19,9 | 20,61 | 22,99 | 22,38 | |||||
Margine di EBITDA % | 26,02 | 28,52 | 25,75 | 22,84 | 22,73 | |||||
Margine di EBITA | 12,86 | 15,77 | 13,46 | 12,27 | 12,39 | |||||
Margine EBIT % | 7,81 | 11,77 | 9,76 | 9,46 | 9,01 | |||||
Margine % del Risultato Operativo Continuo | 1,22 | 5,76 | 26,99 | 4,28 | -9,94 | |||||
Margine Netto di Reddito % | 0,26 | 4,58 | 25,9 | 3,1 | -11,13 | |||||
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni % | 0,26 | 4,58 | 25,9 | 3,28 | -11,07 | |||||
Margine Netto Normalizzato | 3,4 | 4,14 | 3,91 | 1,04 | 2,52 | |||||
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged | 9,16 | 23,94 | 10,29 | -27,42 | 45,61 | |||||
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 12,12 | 26,67 | 13,05 | -23,41 | 48,83 | |||||
Rotazione delle attività | ||||||||||
Rotazione dell'Attivo | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,24 | 0,27 | |||||
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie) | 1,08 | 1,11 | 1,16 | 1,1 | 1,26 | |||||
Rotazione dei crediti (Crediti medi) | 5,78 | 6,15 | 6,24 | 5,6 | 6,09 | |||||
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie) | 47,23 | 40,44 | 34,43 | 32,1 | 42,07 | |||||
Liquidità a breve termine | ||||||||||
Rapporto di liquidità corrente | 0,98 | 0,85 | 0,89 | 1,31 | 1,26 | |||||
Rapporto di liquidità immediata | 0,72 | 0,69 | 0,77 | 0,57 | 1,09 | |||||
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti | 0,6 | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 0,68 | |||||
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi) | 63,15 | 59,31 | 58,5 | 65,35 | 59,98 | |||||
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio) | 7,73 | 9,02 | 10,6 | 11,4 | 8,67 | |||||
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso | 81,81 | 83,98 | 90,5 | 105,58 | 90,95 | |||||
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi) | -10,93 | -15,64 | -21,4 | -28,83 | -22,29 | |||||
Solvibilità a lungo termine | ||||||||||
Debito Totale/Patrimonio Netto | 124,99 | 126,82 | 105,91 | 95,92 | 102,1 | |||||
Debito Totale / Capitale Totale | 55,55 | 55,91 | 51,44 | 48,96 | 50,52 | |||||
Debito a lungo termine / Capitale proprio | 109,3 | 104,67 | 81,86 | 81,64 | 88,88 | |||||
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale | 48,58 | 46,15 | 39,75 | 41,67 | 43,98 | |||||
Totale Passività / Totale Attività | 62,71 | 62,99 | 58,54 | 57,74 | 58,05 | |||||
EBIT / Spese per interessi | 1,65 | 2,7 | 2,21 | 1,48 | 1,75 | |||||
EBITDA / Spese per interessi | 7,38 | 8,52 | 7,76 | 4,84 | 6,08 | |||||
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi | 4,77 | 5,6 | 4,66 | 3,05 | 3,84 | |||||
Debito Totale / EBITDA | 4,72 | 4,27 | 4,36 | 5,14 | 4,69 | |||||
Debito Netto / EBITDA | 3,94 | 3,4 | 3,18 | 4,21 | 3,2 | |||||
Debito Totale / (EBITDA - Capex) | 7,3 | 6,5 | 7,26 | 8,16 | 7,42 | |||||
Debito Netto / (EBITDA - Capex) | 6,1 | 5,18 | 5,3 | 6,69 | 5,07 | |||||
Crescita rispetto all'anno precedente | ||||||||||
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno | -2,59 | 4,04 | 0,28 | -2,54 | 1,99 | |||||
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno | -3,98 | 9,35 | -1 | -7,92 | 2,13 | |||||
EBITDA, Crescita % su 1 anno. | -4,68 | 14,1 | -9,48 | -13,29 | 3,19 | |||||
EBITA, Crescita % su 1 anno. | -5,55 | 27,68 | -14,42 | -18,56 | 6,2 | |||||
EBIT, Crescita su 1 anno in % | -7,72 | 57,07 | -16,86 | -22,71 | 1,14 | |||||
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in % | -217,8 | 389,55 | 344,82 | -87,52 | -337,2 | |||||
Reddito netto, Crescita su 1 anno in % | -112,17 | 1764,29 | 429,19 | -90,37 | -465,7 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in % | -184,57 | 26,64 | -10,7 | -79,56 | 146,44 | |||||
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno % | -112,09 | 1794,82 | 454,95 | -89,8 | -457,21 | |||||
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in % | -5,9 | 1,58 | -3,72 | -17,57 | 7,76 | |||||
Inventario, Crescita su 1 Anno in % | 13,04 | 23,67 | 14,35 | -40,59 | 8,63 | |||||
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale | 2,82 | -1,06 | -6,89 | -24,99 | 7,77 | |||||
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno | -7,79 | -0,72 | 0,96 | -7,18 | -10,97 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno | -69,53 | -36,01 | 952,11 | 30,4 | -8,56 | |||||
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in % | -9,13 | -2 | 15,73 | -5,42 | -12,04 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in % | -0,94 | 5,03 | -0,15 | -8,29 | -7,15 | |||||
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in % | 4,46 | 7,11 | 7,8 | -14,89 | 2,49 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno % | -53,08 | 172,07 | -60,37 | -443,98 | -259,85 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno % | -46,46 | 129 | -54,51 | -309,05 | -298,48 | |||||
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni | 0,16 | 0,67 | 2,14 | -0,4 | -0,3 | |||||
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni | 0,8 | 2,47 | 4,05 | -3,13 | -3,03 | |||||
EBITDA, CAGR su 2 anni % | -7,35 | -3,9 | -6,99 | -19,66 | -15,97 | |||||
EBITA, % di CAGR su 2 anni. | -12,9 | -5,71 | -11,42 | -28,12 | -23,44 | |||||
EBIT, CAGR % su 2 anni. | -0,89 | 21,69 | 14,27 | -18,99 | -13,73 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni | -63,88 | 140,15 | 405,35 | -22,11 | -45,6 | |||||
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni | -88,18 | 50,65 | 1316,49 | -28,61 | -40,66 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni % | 177,29 | 2,66 | 10,66 | -56,58 | -26,55 | |||||
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni % | -84,74 | 51,35 | 1362,36 | -20,64 | -39,63 | |||||
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni | -8,41 | -2,23 | -1,11 | -10,92 | -22,78 | |||||
Inventario, % CAGR su 2 anni | -2,7 | 18,24 | 18,92 | -17,57 | -19,66 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni % | 22,62 | 0,86 | -4,02 | -16,43 | -10,09 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 2 anni % | 4,18 | -4,32 | 0,15 | -3,2 | -9,09 | |||||
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni % | -67,4 | -55,84 | 167,96 | 270,4 | 9,2 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 2 anni % | -5,29 | -5,63 | 6,59 | 4,62 | -8,79 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni | 15,16 | 2 | 2,41 | -4,31 | -7,72 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni | 3,5 | 5,78 | 7,45 | -3,67 | -6,6 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni | -7,48 | 13,29 | 8,3 | -2,97 | 119,35 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni % | -2,71 | 10,99 | 6,01 | -14,85 | 96,51 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | -29,29 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni | -2,02 | 1,44 | 0,54 | -5,72 | 0,39 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni | -0,19 | 3,57 | 1,3 | -3,69 | -1,41 | |||||
EBITDA, CAGR su 3 anni % | -9,21 | -0,7 | -5,8 | -14,89 | -13,15 | |||||
EBITA, CAGR % a 3 anni. | -15,15 | -1,08 | -8,71 | -16,86 | -18,97 | |||||
EBIT, CAGR su 3 anni % | -10,81 | 15,5 | 7,18 | 0,55 | -13,93 | |||||
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni % | -51,7 | -13,89 | 200,41 | 48,13 | 12,9 | |||||
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni | -64,19 | -36,15 | 134,33 | 168,34 | 23,06 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni | -14,72 | 113,54 | -0,12 | -35,99 | -22,55 | |||||
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni % | -71,19 | -23,87 | 138,79 | 181,38 | 31,03 | |||||
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni % | -1,75 | -5,19 | -2,73 | -6,93 | -5,08 | |||||
Inventario, CAGR % a 3 anni | 5,18 | 5,4 | 16,93 | -5,64 | -9,63 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni % | 13,34 | 14,15 | -1,79 | -11,59 | -9,04 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 3 anni % | 2,12 | 2,52 | -2,57 | -2,36 | -5,86 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni % | -54,78 | -59,18 | 29,82 | 110,77 | 132,36 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 3 anni % | -6,21 | -4,21 | 1,07 | 2,43 | -1,26 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni | 8,17 | 11,68 | 1,28 | -1,29 | -5,26 | |||||
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni | 3,26 | 4,69 | 6,45 | -7,97 | -1,66 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni % | -18,77 | 32,53 | -17,9 | 35,9 | 16,89 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni % | -13,51 | 29,4 | -15,45 | 17,44 | 15,54 | |||||
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni % | -15,79 | 0 | 0 | 0 | -20,63 | |||||
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni | ||||||||||
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni | -2,53 | -0,88 | -0,37 | -3,41 | -3,6 | |||||
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni | 0,94 | 2,82 | 1,49 | -1,92 | -2,61 | |||||
EBITDA, CAGR % a 5 anni. | -3,37 | -1,76 | -5,03 | -8,78 | -9,57 | |||||
EBITA, CAGR su 5 anni % | -4,66 | -1,98 | -7,78 | -9,51 | -10,51 | |||||
EBIT, CAGR % a 5 anni. | 13,34 | 11,47 | -1,54 | -0,05 | -1,41 | |||||
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni % | -36,34 | 5,88 | 20,99 | -17,5 | 52,26 | |||||
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni | -53,94 | -19,81 | 37,16 | -32,31 | 35,28 | |||||
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni % | 100,42 | 11,46 | -5,77 | 14,54 | -12,06 | |||||
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni % | -54,9 | -1,75 | 21,92 | -22,86 | 38,34 | |||||
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni % | 4,9 | 7,1 | -1,49 | -7,53 | -3,95 | |||||
Inventario, CAGR a 5 anni % | -1,14 | 7,74 | 10,47 | -4,47 | 0,63 | |||||
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni % | 3,04 | 6,2 | 6,05 | 0,77 | -5,2 | |||||
Totale Attivo, CAGR su 5 anni % | -1,72 | -0,09 | 1,33 | 0,21 | -5,24 | |||||
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | -38,07 | -43,9 | -7,86 | -0,09 | 21,14 | |||||
Capitale Comune, CAGR di 5 anni % | -7,71 | -5,4 | -1,29 | -0,73 | -3 | |||||
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni % | 3,73 | 4,92 | 5,83 | 4,99 | -2,42 | |||||
Spese di capitale, CAGR su 5 anni % | -8,12 | -1,6 | 4,91 | -3,54 | -3,56 | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni % | -15,21 | 54,22 | -8,88 | 16,51 | 14,97 | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni % | -9,02 | 39,77 | -6,18 | 8,91 | 13,13 | |||||
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni % | -9,07 | -9,43 | -9,8 | 0 | -12,94 |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione VOD
- Finanza Vodafone Group Plc
- Ratio finanziarie
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition