Rating di settore Whirlpool of India Limited
Azioni
WHIRLPOOL
INE716A01013
Prodotti domestici durabili
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 936,15 INR | +1,33% |
|
-1,24% | -49,06% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Capi.($) | Investimento | ESG MSCI | Fondamentali | Revisione dei Fondamentali | Valutazione | Visibilità | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 Mrd | - | ||||||||
| 86,07 Mrd | A | ||||||||
| 33,61 Mrd | AA | ||||||||
| 15,99 Mrd | - | ||||||||
| 11,82 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6,48 Mrd | BBB | ||||||||
| 5,34 Mrd | B | ||||||||
| 3,46 Mrd | BB | ||||||||
| 3,23 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,1 Mrd | A | ||||||||
| 2,8 Mrd | AA | ||||||||
| 2,75 Mrd | A | ||||||||
| 1,73 Mrd | AA | ||||||||
| 1,64 Mrd | - | - | |||||||
| 1,61 Mrd | AA | ||||||||
| 1,43 Mrd | A | ||||||||
| 1,34 Mrd | - | ||||||||
| 1,2 Mrd | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,14 Mrd | - | - | - | - | - | - | |||
| 1,03 Mrd | BBB | ||||||||
| Media | 9,35 Mrd | A | |||||||
| Media ponderata per Capi. | A |
- Mercati
- Azioni
- Azione WHIRLPOOL
- Settore Whirlpool of India Limited
- Rating di settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















