|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 186,31 USD | +3,57% |
|
+13,03% | -21,88% |
Quotazioni 5 giorni: Wingstop Inc.
Prezzo in differita Nasdaq| 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 13/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo | 166,04 $ | 168,53 $ | 179,05 $ | 179,89 $ | 186,31 $ |
| Volume | 1.345.501 | 1.443.837 | 1.292.328 | 894.478 | 905.076 |
| Variazione | +0,73% | +1,50% | +6,24% | +0,47% | +3,57% |
| Apertura | 167,18 $ | 173,92 $ | 167,90 $ | 180,27 $ | 176,84 $ |
| Max | 170,74 $ | 180,00 $ | 179,94 $ | 182,48 $ | 186,67 $ |
| Min | 162,37 $ | 168,15 $ | 165,58 $ | 176,80 $ | 175,75 $ |
Performance
| 1 giorno | +3,57% | ||
| 1 settimana | +13,03% | ||
| Mese corrente | +20,22% | ||
| 1 mese | -8,42% | ||
| 3 mesi | -32,42% | ||
| 6 mesi | -26,91% | ||
| Anno in corso | -21,88% | ||
| 1 anno | -21,48% | ||
| 3 anni | +3,47% | ||
| 5 anni | +35,99% | ||
| 10 anni | +663,25% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
905.185
Volume stimato del giorno
905.185
Volume med. 20 sessioni
1.403.517
Ratio Volume del giorno
0,64
Volume med. 20 sessioni USD
261.489.252,27
Volume record 1
10.897.060
Volume record 2
6.544.005
Volume record 3
4.944.967
Tasso di rotazione del capitale
0,05
Rotazione media del capitale flottante
0,05
Dati di base
Capitalizzazione (USD)
4.915.150.660
Fatturato (USD)
696.853.000
Numero di dipendenti
856
Fatturato / Dipendente (USD)
814.081
Flottante
99.7 %
Capitalizzazione flottante (USD)
5.239.320.175
Capitale medio giornaliero negoziato
5.32%
Indicatori
Media mobile 5 giorni
171,67
Media mobile 20 giorni
173,86
Media mobile 50 giorni
220,96
Media mobile 100 giorni
237,75
Differenza prezzo / (MMA5)
-7,86%
Differenza prezzo / (MMA20)
-6,68%
Differenza prezzo / (MMA50)
+18,60%
Differenza prezzo / (MMA100)
+27,61%
STIM
RSI 9 giorni
54,76
RSI 14 giorni
45,75
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,57% | +13,03% | -21,48% | +3,47% | 4,92 Mrd | ||
| -0,38% | -1,69% | -1,74% | +5,34% | 217 Mrd | ||
| -0,20% | +2,59% | +11,33% | +19,88% | 44,67 Mrd | ||
| +1,47% | +3,25% | -30,49% | +0,68% | 44,4 Mrd | ||
| +1,47% | +0,36% | +23,25% | +15,50% | 26,47 Mrd | ||
| -0,64% | +2,23% | +11,38% | -22,36% | 17,1 Mrd | ||
| +0,79% | -3,14% | -20,20% | +10,89% | 12,31 Mrd | ||
| -1,82% | -3,92% | +34,39% | +47,09% | 6,88 Mrd | ||
| -1,60% | +1,66% | -3,16% | -53,18% | 4,28 Mrd | ||
| +2,07% | +8,96% | +21,69% | +83,50% | 3,97 Mrd | ||
| Media | +0,47% | +3,51% | +2,50% | +11,08% | 38,23 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,05% | +0,81% | -1,20% | +7,03% |
Storico dei prezzi: Wingstop Inc.
| Data | Apertura | Max | Min | Chiusura | Volume | Variazione |
|---|
Ultime transazioni
f8f1f4505462183f7abd6242fb50a9c._mgHlYMzatSgWRLMSN_QyiX0dsnEhMl6TYuos6VXE5c.lCtP5vppEu3WCmb6HpqdgGyYBa6B3PsuFebKxtNkefiUXEj02WAZpdosXw
| Data | Quotazioni | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:00 | 186,31 | 107.842 | 653.943 |
| 21:59:59 | 186,38 | 75 | 546.101 |
| 21:59:59 | 186,32 | 60 | 546.026 |
| 21:59:59 | 186,32 | 40 | 545.966 |
| 21:59:59 | 186,41 | 75 | 545.926 |
| 21:59:59 | 186,41 | 42 | 545.851 |
| 21:59:59 | 186,32 | 68 | 545.809 |
| 21:59:59 | 186,38 | 57 | 545.741 |
| 21:59:58 | 186,42 | 360 | 545.684 |
| 21:59:58 | 186,32 | 57 | 545.324 |
Estremi dei prezzi
| 1 settimana | 165,58 | 186,67 | |
| 1 mese | 142,24 | 210 | |
| Anno in corso | 142,24 | 302,8 | |
| 1 anno | 142,24 | 388,14 | |
| 3 anni | 142,24 | 433,86 | |
| 5 anni | 67,67 | 433,86 | |
| 10 anni | 23,78 | 433,86 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
| 2026 | -21,88% | ||
| 2025 | -16,08% | ||
| 2024 | +10,76% | ||
| 2023 | +86,44% | ||
| 2022 | -20,36% | ||
| 2021 | +30,37% | ||
| 2020 | +53,72% | ||
| 2019 | +34,34% | ||
| 2018 | +64,67% | ||
| 2017 | +31,73% | ||
| 2016 | +29,72% | ||
| 2015 | -25,43% |
- Mercati
- Azioni
- Azione WING
- Quotazioni Wingstop Inc.
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















