|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 1,500 EUR | +0,20% |
|
-2,09% | -3,97% |
| 19/01 | Worldline e YouLend lanciano una soluzione di finanziamento per le PMI | |
| 19/01 | Worldline e YouLend lanciano Cash Advance per offrire capitale rapido e senza ostacoli alle PMI europee | CI |
| Periodo Fiscale: Dicembre | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attivi | ||||||||||
Contanti e Equivalenti | 1,38 Mrd | 1,13 Mrd | 1,6 Mrd | 1,9 Mrd | 1,77 Mrd | |||||
Investimenti a breve termine | 2,2 Mln | 8,7 Mln | 313 Mln | 8,2 Mln | 10,4 Mln | |||||
Totale di contanti e investimenti a breve termine | 1,38 Mrd | 1,14 Mrd | 1,91 Mrd | 1,9 Mrd | 1,78 Mrd | |||||
Crediti Commerciali, Totale | 870 Mln | 680 Mln | 723 Mln | 691 Mln | 682 Mln | |||||
Altri Crediti | 251 Mln | 201 Mln | 218 Mln | 4,16 Mrd | 2,27 Mrd | |||||
Crediti Totali | 1,12 Mrd | 881 Mln | 941 Mln | 4,85 Mrd | 2,96 Mrd | |||||
Inventario | 131 Mln | 42,1 Mln | 67,6 Mln | 97,7 Mln | 72,2 Mln | |||||
Spese pagate in anticipo | 85,9 Mln | 66,2 Mln | 74 Mln | 72 Mln | 75 Mln | |||||
Altri Attivi Correnti, Totale | 1,88 Mrd | 5,64 Mrd | 4,81 Mrd | 1,96 Mrd | 2,31 Mrd | |||||
Totale Attività Correnti | 4,61 Mrd | 7,77 Mrd | 7,8 Mrd | 8,89 Mrd | 7,19 Mrd | |||||
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi | 1,28 Mrd | 1,09 Mrd | 1,18 Mrd | 1,28 Mrd | 1,31 Mrd | |||||
Ammortamento accumulato | -750 Mln | -613 Mln | -658 Mln | -725 Mln | -736 Mln | |||||
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette | 529 Mln | 474 Mln | 521 Mln | 556 Mln | 577 Mln | |||||
Investimenti a lungo termine | 107 Mln | 119 Mln | 698 Mln | 741 Mln | 384 Mln | |||||
Avviamento | 11,09 Mrd | 9,33 Mrd | 10,18 Mrd | 9,06 Mrd | 9 Mrd | |||||
Altri Immobili Intangibili, Totale | 3,23 Mrd | 2,31 Mrd | 2,47 Mrd | 2,42 Mrd | 2,19 Mrd | |||||
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine | 90,6 Mln | 39 Mln | 98,5 Mln | 30,7 Mln | 57,8 Mln | |||||
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale | 13,2 Mln | 11,7 Mln | 87,8 Mln | 33,5 Mln | 17,3 Mln | |||||
Totale Attivo | 19,67 Mrd | 20,04 Mrd | 21,86 Mrd | 21,73 Mrd | 19,42 Mrd | |||||
Passività | ||||||||||
Conti da Pagare, Totale | 678 Mln | 646 Mln | 718 Mln | 756 Mln | 662 Mln | |||||
Spese Maturate, Totale | 431 Mln | 307 Mln | 366 Mln | 286 Mln | 363 Mln | |||||
Prestiti a breve termine | 92,8 Mln | 69 Mln | 47,7 Mln | 170 Mln | 258 Mln | |||||
Parte corrente del debito a lungo termine | 945 Mln | 674 Mln | 555 Mln | 782 Mln | 622 Mln | |||||
Parte corrente dei contratti di locazione | 63,6 Mln | 55,7 Mln | 73 Mln | 86,7 Mln | 110 Mln | |||||
Imposte sul reddito correnti da pagare | 81 Mln | 81,3 Mln | 168 Mln | 180 Mln | 157 Mln | |||||
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale | 278 Mln | 135 Mln | 185 Mln | 155 Mln | 154 Mln | |||||
Altri Passività Correnti | 1,95 Mrd | 3,55 Mrd | 4,94 Mrd | 6,04 Mrd | 4,49 Mrd | |||||
Totale Passività Correnti | 4,52 Mrd | 5,52 Mrd | 7,05 Mrd | 8,46 Mrd | 6,82 Mrd | |||||
Debito a lungo termine | 3,51 Mrd | 3,51 Mrd | 3,2 Mrd | 2,76 Mrd | 2,5 Mrd | |||||
Locazioni a lungo termine | 236 Mln | 254 Mln | 257 Mln | 258 Mln | 292 Mln | |||||
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro | 247 Mln | 227 Mln | 159 Mln | 191 Mln | 186 Mln | |||||
Passività fiscale differita non corrente | 674 Mln | 568 Mln | 562 Mln | 425 Mln | 342 Mln | |||||
Altri Passività Non Correnti | 93,9 Mln | 50,4 Mln | 92,8 Mln | 83,7 Mln | 65,5 Mln | |||||
Passività totali - (Modello standard / utilitario) | 9,28 Mrd | 10,13 Mrd | 11,32 Mrd | 12,17 Mrd | 10,2 Mrd | |||||
Azioni ordinarie, Totale | 190 Mln | 191 Mln | 192 Mln | 192 Mln | 193 Mln | |||||
Capitale versato aggiuntivo | 8,53 Mrd | 8,59 Mrd | 7,98 Mrd | 7,99 Mrd | 5,92 Mrd | |||||
Utili non distribuiti | 791 Mln | 83,2 Mln | 1,08 Mrd | 206 Mln | 1,97 Mrd | |||||
Reddito Globale ed Altri | -28 Mln | 180 Mln | 135 Mln | 186 Mln | 161 Mln | |||||
Capitale Sociale Totale | 9,48 Mrd | 9,04 Mrd | 9,38 Mrd | 8,58 Mrd | 8,25 Mrd | |||||
Interessi di minoranza | 905 Mln | 871 Mln | 1,15 Mrd | 989 Mln | 976 Mln | |||||
Patrimonio Netto | 10,39 Mrd | 9,92 Mrd | 10,54 Mrd | 9,56 Mrd | 9,22 Mrd | |||||
Totale Passività e Patrimonio Netto | 19,67 Mrd | 20,04 Mrd | 21,86 Mrd | 21,73 Mrd | 19,42 Mrd | |||||
Elementi supplementari | ||||||||||
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito | 279 Mln | 280 Mln | 282 Mln | 283 Mln | 284 Mln | |||||
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione | 279 Mln | 280 Mln | 282 Mln | 283 Mln | 284 Mln | |||||
Valore Contabile / Azione | 33,96 | 32,24 | 33,3 | 30,3 | 29,08 | |||||
Valore Contabile Netto | -4,84 Mrd | -2,59 Mrd | -3,27 Mrd | -2,91 Mrd | -2,95 Mrd | |||||
Valore Contabile Tangibile per Azione | -17,35 | -9,24 | -11,6 | -10,28 | -10,41 | |||||
Debito Totale | 4,85 Mrd | 4,56 Mrd | 4,13 Mrd | 4,05 Mrd | 3,78 Mrd | |||||
Debito Netto | 3,46 Mrd | 3,43 Mrd | 2,22 Mrd | 2,15 Mrd | 2 Mrd | |||||
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata | 242 Mln | 227 Mln | 97,3 Mln | 153 Mln | 175 Mln | |||||
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi | - | - | - | - | - | |||||
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin) | 905 Mln | 871 Mln | 1,15 Mrd | 989 Mln | 976 Mln | |||||
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale | 4,9 Mln | 3,8 Mln | 3,3 Mln | 29,3 Mln | 29,1 Mln | |||||
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Inventari - Altri | 193 Mln | 47,5 Mln | 72,1 Mln | 102 Mln | 76,9 Mln | |||||
Terreno - (BS) | 167 Mln | 152 Mln | 126 Mln | 125 Mln | 123 Mln | |||||
Macchinario, Totale | 588 Mln | 444 Mln | 516 Mln | 523 Mln | 459 Mln | |||||
Dipendenti a tempo pieno | 20.709 | 20.711 | 18.054 | 18.402 | 18.112 | |||||
Dipendenti a tempo parziale | - | - | - | - | - | |||||
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento) | 39,8 Mln | 31,5 Mln | 44,8 Mln | 52,9 Mln | 57,1 Mln | |||||
Portafoglio ordini | - | - | - | - | - |
- Mercati
- Azioni
- Azione WLN
- Finanza Worldline
- Bilancio
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















