Dividendi del settore Zhongsheng Group Holdings Limited
Azioni
881
KYG9894K1085
Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi
|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 12,36 HKD | +2,57% |
|
+3,52% | +6,37% |
Principali concorrenti
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Rendimento (N) | Rendimento (N+1) | P/E ratio (N) | Price to Book (N) | EV/Fatturato (N) | EV / EBITDA (N) | EV / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,83% | 7,19% | 9.72x | 0.53x | 0.25x | 5.72x | 8.47x | 3,66 Mrd | ||
| 1,1% | 1,43% | 18.85x | 4.24x | 1.46x | 17.39x | 25.49x | 11,32 Mrd | ||
| 3,15% | 3,29% | 12.1x | 1.85x | 0.4x | 8.41x | 9.66x | 10,74 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | 11.42x | 3.22x | 0.44x | 7.47x | 8.98x | 7,85 Mrd | ||
| 2,69% | 3,12% | 28.53x | 4.15x | 0.77x | 13.19x | 17.13x | 5,29 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | 8.66x | 1.18x | 0.51x | 8.99x | 9.12x | 4,76 Mrd | ||
| 1,18% | 1,23% | 19.9x | - | - | - | - | 4,77 Mrd | ||
| 2,32% | 2,45% | 16.99x | 2.36x | 0.24x | 6.11x | 7.14x | 2,13 Mrd | ||
| 0,99% | 1,43% | 23.73x | 3.43x | 0.55x | 14.52x | 19.54x | 1,76 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | 18.6x | 2.1x | 0.5x | 9.1x | 15.31x | 1,68 Mrd | ||
| -.--% | -.--% | -39.08x | 1.76x | 1.49x | 7.89x | 22.23x | 1,41 Mrd | ||
| 4,99% | 5,69% | 7.31x | 0.97x | 0.29x | 3.96x | 5.94x | 1,4 Mrd | ||
| 12,9% | 18,28% | 6.26x | 0.64x | 0.21x | 3.22x | 3.94x | 1,13 Mrd | ||
| 4,59% | 4,47% | -17.67x | 3.07x | 0.33x | 8.24x | 10.21x | 852 Mln | ||
| Media | 2,77% | 3,47% | 8,95x | 2,27x | 0,57x | 8,79x | 12,55x | 4,2 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | 1,97% | 2,39% | 13,82x | 2,68x | 0,69x | 10,38x | 14,01x |
- Mercati
- Azioni
- Azione 881
- Settore Zhongsheng Group Holdings Limited
- Dividendi del settore
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















