| Tempo differito 01:00:39 07/10/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 0,0390 SAR | -0,08% |
|
-0,52% | -6,63% |
| Mese corrente | -0,51% | ||
| 1 mese | -1,90% |
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 07/10/26 | 0,0390 SAR | -0,08% |
| 05/10/26 | 0,0390 SAR | -0,00% |
| 04/10/26 | 0,0390 SAR | 0,00% |
| 02/10/26 | 0,0390 SAR | +0,01% |
| 01/10/26 | 0,0390 SAR | -0,52% |
Top della variazione
| Parità | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
CAD / INR | 67,8170 INR | +0,44% |
EUR / INR SPOT | 108,5090 INR | +0,39% |
AUD / INR | 67,2496 INR | +0,22% |
SGD / INR | 75,4268 INR | +0,21% |
INR / JPY | 1,6415 JPY | +0,09% |
INR / CHF | 0,008635 CHF | +0,08% |
SAR / INR | 25,6727 INR | +0,08% |
USD / INR | 96,3600 INR | +0,06% |
AED / INR | 26,2354 INR | +0,06% |
HKD / INR | 12,2793 INR | +0,05% |
INR / HKD | 0,0814 HKD | -0,05% |
INR / AED | 0,0381 AED | -0,06% |
INR / USD | 0,0104 USD | -0,06% |
TRY / INR | 1,9593 INR | -0,08% |
INR / IDR | 185,8136 IDR | -0,10% |
INR / CNY | 0,0694 CNY | -0,13% |
INR / SGD | 0,0133 SGD | -0,21% |
INR / AUD | 0,0149 AUD | -0,22% |
INR / MUR | 0,4906 MUR | -0,29% |
INR / EUR | 0,009216 EUR | -0,40% |
INR / GBP | 0,007818 GBX | -0,47% |
INR / KRW | 13,8755 KRW | -0,47% |
| 1 settimana | -0,33% | ||
| Mese corrente | -0,51% | ||
| 1 mese | -1,90% | ||
| 3 mesi | -1,12% | ||
| 6 mesi | -3,78% | ||
| Anno in corso | -6,63% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
















