Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
61,19 EUR | -0,60% |
|
-.--% | -.--% |
1 mese | -0,70% | ||
3 mesi | +6,99% |
Obiettivo d'investimento
Nome |
Quotazioni |
Variaz. |
Variaz. 5g. |
Variaz. 1 gen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
328,50USD | -6,34% | -14,38% | -18,66% | 5,31% | ||
411,44USD | -0,19% | +0,13% | -2,39% | 4,81% | ||
416,36USD | +0,57% | +1,86% | +7,04% | 2,47% | ||
723,60EUR | +0,92% | +1,93% | +6,62% | 2,14% | ||
458,82USD | +1,71% | +4,61% | +3,18% | 1,83% | ||
201,62USD | -0,92% | -5,90% | -12,17% | 1,5% | ||
179,25USD | -0,59% | -0,93% | -4,41% | 1,33% | ||
109,02USD | -0,24% | -4,37% | -2,09% | 1,18% | ||
40,49USD | +1,35% | +1,28% | +1,25% | 1,04% | ||
Descrizione
Codice ISIN | LU2249056297 |
---|---|
Spese di gestione (TER) | 0.20% |
Società di gestione |
Caratteristiche
Metodo di replica | Physique |
---|---|
Giurisdizione | |
Modello di replica | |
Data di creazione |
01/01/1970
|
Evoluzione AuM ( 01/01/1970 )
AuM (EUR) | 0 M€ |
---|---|
AuM 1 mese | 0 M€ |
AuM 3 mesi | 0 M€ |
AuM 6 mesi | 0 M€ |
AuM 12 mesi | 0 M€ |
- Borsa valori
- ETF
- ETF

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition