Azioni S&P GSCI Corn Index
Indice
| Mercato chiuso - USA 22:54:58 12/12/2025 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 363,88 PTS | -1,29% |
|
-0,90% | -3,87% |
Altre notizie
Altre notizie
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 12/12/25 | 363,88 PTS | -1,29% |
| 11/12/25 | 368,63 PTS | +0,51% |
| 10/12/25 | 366,77 PTS | -0,84% |
| 09/12/25 | 369,87 PTS | +0,96% |
| 08/12/25 | 366,36 PTS | -0,22% |
Tempo reale USA
Ultimo aggiornamento 12 dicembre 2025 alle 22:54
Altre quotazioniUltime notizie
| 1 settimana | -0,90% | ||
| Mese corrente | -1,56% | ||
| 1 mese | -1,89% | ||
| 3 mesi | +2,50% | ||
| 6 mesi | +3,40% | ||
| Anno in corso | -3,87% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale

















