Azioni S&P GSCI Precious Metals Index
Indice
| Mercato chiuso - USA 21:33:14 08/05/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 6.395,21 PTS | +0,61% |
|
+2,59% | +9,90% |
| 09/05 | Cina: la produzione d'oro flette nel primo trimestre, consumi in rialzo | RE |
| 08/05 | L'oro si rafforza e punta al rialzo settimanale sulle speranze di un accordo USA-Iran | RE |
| Data | Quotazioni | Variazione |
|---|---|---|
| 08/05/26 | 6.395,21 PTS | +0,61% |
| 07/05/26 | 6.356,72 PTS | +0,88% |
| 06/05/26 | 6.301,06 PTS | +3,02% |
| 05/05/26 | 6.116,46 PTS | +0,70% |
| 04/05/26 | 6.074,18 PTS | -2,56% |
Tempo reale USA
Ultimo aggiornamento 08 maggio 2026 alle 21:33
Ultime notizie
| 1 settimana | +2,59% | ||
| Mese corrente | +3,26% | ||
| 1 mese | +0,21% | ||
| 3 mesi | -2,03% | ||
| 6 mesi | +22,46% | ||
| Anno in corso | +9,90% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale


















