| Mercato chiuso - Switzerland 17:50:00 05/12/2025 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 195,16 PTS | -0,17% |
|
+0,21% | +27,01% |
| 28/11 | Borsa svizzera: apertura piatta | AW |
| 27/11 | Chiude fiacca senza bussola Wall Street, a Milano (+0,2%) giu' Mps-Mediobanca | DJ |
Composizione: STOXX ITALY TMI (EUR)
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 118 Mrd | -1,00% | +1,50% | +68,85% | ||
| 114 Mrd | -0,09% | +0,48% | +45,30% | ||
| 103 Mrd | -0,56% | -1,52% | +27,40% | ||
| 70,21 Mrd | +0,56% | +0,77% | -17,46% | ||
| 59,62 Mrd | -0,03% | -1,26% | +23,76% | ||
| 56,81 Mrd | -1,52% | -0,19% | +23,01% | ||
| 31,65 Mrd | -0,32% | +0,62% | +82,03% | ||
| 30,49 Mrd | +0,30% | -1,75% | +48,68% | ||
| 28,35 Mrd | +0,57% | -1,53% | +37,82% | ||
| 26,83 Mrd | -0,60% | -6,89% | +11,53% | ||
| 23,71 Mrd | -1,19% | 0,00% | +69,22% | ||
| 23,16 Mrd | +1,56% | +13,25% | -6,66% | ||
| 22,2 Mrd | +0,04% | -0,80% | +32,99% | ||
| 21,14 Mrd | -0,40% | +1,52% | -2,35% | ||
| 20,97 Mrd | -0,70% | -3,42% | +53,48% | ||
| 20,95 Mrd | -0,09% | -1,23% | +17,80% | ||
| 20,21 Mrd | -.--% | - | +0,22% | ||
| 18,34 Mrd | +0,69% | -0,14% | +13,85% | ||
| 17,77 Mrd | +0,68% | - | - | ||
| 15,84 Mrd | -1,12% | -3,95% | +57,73% | ||
| 15,62 Mrd | -1,41% | -1,52% | +58,05% | ||
| 15,39 Mrd | -1,84% | -2,75% | +15,56% | ||
| 14,51 Mrd | -1,50% | -3,55% | +21,50% | ||
| 13,5 Mrd | +0,62% | -0,81% | +32,79% | ||
| 12,89 Mrd | +0,28% | +3,22% | +102,92% | ||
| 11,77 Mrd | +2,23% | +1,35% | -23,48% | ||
| 11,61 Mrd | -0,20% | -4,17% | -3,60% | ||
| 10,96 Mrd | -0,32% | -4,52% | +71,63% | ||
| 10,78 Mrd | +0,69% | -3,58% | +43,90% | ||
| 8,31 Mrd | +0,09% | -3,26% | +6,39% | ||
| 8,17 Mrd | +1,77% | -1,40% | -20,78% | ||
| 8,17 Mrd | +0,90% | -0,27% | -2,79% | ||
| 7,8 Mrd | -1,32% | +0,27% | +83,23% | ||
| 7,5 Mrd | +2,02% | +3,45% | -10,04% | ||
| 7,24 Mrd | -1,00% | -0,36% | +21,82% | ||
| 7,06 Mrd | +0,10% | +1,37% | +10,92% | ||
| 6,87 Mrd | -0,45% | -2,47% | +17,19% | ||
| 6,65 Mrd | +2,44% | +3,64% | +154,40% | ||
| 6,47 Mrd | +1,36% | +1,69% | +23,64% | ||
| 5,76 Mrd | +0,06% | -2,30% | +45,23% | ||
| 5,72 Mrd | -0,69% | -1,90% | +32,54% | ||
| 5,58 Mrd | -0,13% | +2,97% | +5,72% | ||
| 5,56 Mrd | +0,58% | +3,96% | -2,75% | ||
| 5,55 Mrd | +1,40% | -0,65% | -25,50% | ||
| 5,49 Mrd | -0,89% | -1,07% | +18,84% | ||
| 5,19 Mrd | -0,61% | -1,30% | +32,44% | ||
| 5,1 Mrd | +1,38% | +2,71% | -23,27% | ||
| 4,86 Mrd | -0,54% | +0,71% | +54,72% | ||
| 4,42 Mrd | -.--% | - | - | ||
| 3,91 Mrd | +3,60% | +0,74% | -37,48% | ||
| 3,9 Mrd | +1,63% | -0,59% | +18,13% | ||
| 3,78 Mrd | -1,09% | -5,52% | +32,05% | ||
| 3,75 Mrd | +1,76% | +0,12% | +54,93% | ||
| 3,72 Mrd | -0,72% | +0,27% | +11,86% | ||
| 3,55 Mrd | +3,46% | +4,87% | -44,12% | ||
| 3,52 Mrd | +1,05% | -0,31% | +98,96% | ||
| 3,52 Mrd | -.--% | - | - | ||
| 3,51 Mrd | +2,21% | +3,16% | +4,15% | ||
| 3,23 Mrd | +0,20% | -1,00% | +33,23% | ||
| 3,16 Mrd | +1,16% | +0,46% | +65,65% | ||
| 3,06 Mrd | -.--% | - | -.--% | ||
| 2,89 Mrd | -.--% | -.--% | -.--% | ||
| 2,87 Mrd | -0,48% | -0,48% | +11,67% | ||
| 2,69 Mrd | -0,34% | -80,00% | -80,00% | ||
| 2,29 Mrd | +1,06% | -4,66% | +13,48% | ||
| 2,28 Mrd | -0,33% | -0,90% | -9,13% | ||
| 1,72 Mrd | +0,67% | -2,66% | +13,98% | ||
| 1,71 Mrd | -.--% | - | - | ||
| 1,71 Mrd | +0,55% | -1,44% | -0,36% | ||
| 1,69 Mrd | -1,57% | -4,81% | +3,44% | ||
| 1,67 Mrd | +0,34% | -3,19% | +5,01% | ||
| 1,6 Mrd | -.--% | -.--% | -.--% | ||
| 1,54 Mrd | -2,08% | +0,69% | +18,17% | ||
| 1,51 Mrd | -0,65% | +0,24% | +35,74% | ||
| 1,49 Mrd | -.--% | - | - | ||
| 1,39 Mrd | -.--% | -.--% | -.--% | ||
| 1,35 Mrd | +0,55% | -2,66% | +6,00% | ||
| 1,29 Mrd | -1,40% | -1,40% | -4,50% | ||
| 1,28 Mrd | +0,63% | -0,54% | +30,84% | ||
| 1,21 Mrd | +1,01% | +2,76% | +11,73% | ||
- Mercati
- Indici
- STOXX ITALY TMI (EUR)
- Composizione STOXX ITALY TMI (EUR)
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















