| Mercato chiuso - Japan Exchange 07:30:02 02/11/2026 | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 3.930,28 PTS | -0,88% |
|
-1,07% | +15,29% |
Non ci sono risultati per questa ricerca
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 02/11/26 | 3.930,28 PTS | -0,88% | 2.442.689.200 |
| 30/10/26 | 3.965,07 PTS | -0,95% | 2.676.988.300 |
| 29/10/26 | 4.003,28 PTS | +0,29% | 4.193.223.600 |
| 28/10/26 | 3.991,71 PTS | -0,14% | 2.478.315.400 |
| 27/10/26 | 3.997,37 PTS | +0,61% | 2.406.085.400 |
Ultime notizie
| 1 settimana | -1,07% | ||
| Mese corrente | -0,88% | ||
| 1 mese | -3,93% | ||
| 3 mesi | -1,82% | ||
| 6 mesi | +5,41% | ||
| Anno in corso | +15,29% |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

















