Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Potencial Target Price
Prezzo obiettivo medio
Distanza tra prezzo obiettivo e prezzo di mercato
Num di Analisti
Revisione Target Price 4m
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
139,05 € | +76,46% | 4 | ||||
82 € | +72,27% | 3 | ||||
18,27 € | +82,67% | 3 | ||||
12,07 € | +109,13% | 3 | ||||
11,93 € | +69,03% | 3 | ||||
11,75 € | +99,83% | 2 | ||||
11,7 € | +95% | 2 | ||||
10,7 € | +82,91% | 1 | ||||
10,46 € | +64,34% | 5 | ||||
10,33 € | +76,34% | 3 | ||||
9,675 € | +90,45% | 4 | ||||
8,307 € | +67,47% | 3 | ||||
6,75 € | +113,27% | 2 | ||||
6,167 € | +66,67% | 3 | ||||
5,933 € | +106,74% | 3 | ||||
5,888 € | +64,01% | 2 | ||||
5 € | +105,76% | 1 | ||||
4,6 € | +74,9% | 2 | ||||
3,85 € | +72,65% | 2 | ||||
2,95 € | +87,9% | 2 | ||||
1,5 € | +99,47% | 1 | ||||
1,45 € | +64,59% | 1 | ||||
1,35 € | +65,04% | 2 | ||||
1,075 € | +250,16% | 2 | ||||
1,033 € | +115,28% | 3 | ||||
0,5 € | +76,06% | 1 | ||||
47,53 € | +51,86% | 3 | ||||
47,2 € | +36,81% | 2 | ||||
39,75 € | +57,43% | 2 | ||||
37,14 € | +32,94% | 9 | ||||
33,28 € | +56,96% | 4 | ||||
30 € | +53,45% | 3 | ||||
28,09 € | +53,49% | 2 | ||||
27 € | +38,46% | 3 | ||||
23,35 € | +51,62% | 6 | ||||
22,87 € | +59,46% | 3 | ||||
21,5 € | +47,77% | 2 | ||||
20,53 € | +53,75% | 4 | ||||
17,85 € | +48,75% | 2 | ||||
16,67 € | +55,76% | 3 | ||||
15,82 € | +47,82% | 3 | ||||
13,66 € | +42,74% | 5 | ||||
12,58 € | +37,34% | 5 | ||||
12,4 € | +52,71% | 2 | ||||
12 € | +56,86% | 4 | ||||
11,8 € | +57,33% | 1 | ||||
11,8 € | +55,26% | 3 | ||||
11,7 € | +56,37% | 3 | ||||
11,63 € | +42,99% | 4 | ||||
10,3 € | +35,53% | 1 | ||||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition