Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Prezzo obiettivo
Prezzo obiettivo medio
Distanza tra prezzo obiettivo e prezzo di mercato
Num di Analisti
Revisione prezzo obiettivo 4m
Aggiungi a una lista 0 selezionato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,15 | +72,48% | 4 | ||||
| 26,08 | +72,45% | 4 | ||||
| 15,93 | +75,86% | 3 | ||||
| 8,55 | +132,97% | 4 | ||||
| 7,75 | +101,82% | 2 | ||||
| 6,35 | +344,06% | 2 | ||||
| 5,15 | +90,74% | 1 | ||||
| 5,1 | +78,95% | 3 | ||||
| 5 | +74,83% | 1 | ||||
| 4,842 | +83,26% | 6 | ||||
| 3,2 | +159,11% | 1 | ||||
| 1,177 | +108,26% | 3 | ||||
| 0,89 | +224,82% | 2 | ||||
| 0,35 | +112,9% | 1 | - | |||
| 148 | +41,49% | 12 | ||||
| 53,78 | +60,04% | 4 | ||||
| 28,12 | +40,67% | 5 | ||||
| 25,55 | +67,87% | 2 | ||||
| 18 | +42,86% | 1 | ||||
| 17 | +57,41% | 1 | ||||
| 16,56 | +50,78% | 9 | ||||
| 16 | +44,4% | 2 | ||||
| 13,06 | +51,86% | 5 | ||||
| 13,04 | +53,32% | 5 | ||||
| 12,4 | +43,52% | 4 | ||||
| 12,3 | +47,31% | 1 | ||||
| 12,05 | +65,07% | 2 | ||||
| 10 | +52,79% | 1 | ||||
| 8,7 | +65,71% | 1 | ||||
| 7 | +70,73% | 1 | ||||
| 5,2 | +67,74% | 2 | ||||
| 5,067 | +59,33% | 3 | ||||
| 4,9 | +44,12% | 2 | ||||
| 3,66 | +42,41% | 1 | ||||
| 3,65 | +60,09% | 2 | ||||
| 3,433 | +41,41% | 6 | ||||
| 3,3 | +50,96% | 5 | ||||
| 1,45 | +61,83% | 1 | ||||
| 68,67 | +32,41% | 18 | ||||
| 45,56 | +32,68% | 8 | ||||
| 35,88 | +30,45% | 4 | ||||
| 32,5 | +25,48% | 3 | ||||
| 27,67 | +24,91% | 3 | ||||
| 24,75 | +26,92% | 2 | ||||
| 23,8 | +33,71% | 4 | ||||
| 18,07 | +29,84% | 6 | ||||
| 16,24 | +34,03% | 9 | ||||
| 15,47 | +38,6% | 5 | ||||
| 14,3 | +33,64% | 1 | - | |||
| 13,5 | +32,35% | 1 | ||||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition