Paese
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Crescita Entrate LT
Crescita del fatturato
Fatturato (N)
Fatturato (N+1)
Fatturato (N+2)
135 Risultati
135 Risultati
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,16 Mrd | 3,65 Mrd | 3,75 Mrd | ||||
| 780 Mln | 895 Mln | 948 Mln | ||||
| 409 Mln | 498 Mln | 589 Mln | ||||
| 155 Mln | 177 Mln | 202 Mln | ||||
| 32,93 Mln | 36,69 Mln | 43,87 Mln | ||||
| 110 Mln | 117 Mln | 124 Mln | ||||
| 50,57 Mln | 56,73 Mln | 61,12 Mln | ||||
| 198 Mln | 209 Mln | 223 Mln | ||||
| 123 Mln | 133 Mln | 143 Mln | ||||
| 135 Mln | 168 Mln | 193 Mln | ||||
| 97,44 Mln | 102 Mln | 107 Mln | ||||
| 455 Mln | 501 Mln | 546 Mln | ||||
| 94,55 Mln | 107 Mln | 123 Mln | ||||
| 4,72 Mrd | 5,08 Mrd | 5,57 Mrd | ||||
| 3,09 Mrd | 3,3 Mrd | 3,54 Mrd | ||||
| 1,65 Mrd | 1,82 Mrd | 2 Mrd | ||||
| 4,17 Mrd | 4,39 Mrd | 4,66 Mrd | ||||
| 2,92 Mrd | 3,13 Mrd | 3,36 Mrd | ||||
| 598 Mln | 647 Mln | 682 Mln | ||||
| 215 Mln | 258 Mln | 373 Mln | ||||
| 103 Mln | 119 Mln | 133 Mln | ||||
| 102 Mln | 114 Mln | 129 Mln | ||||
| 8,28 Mrd | 8,84 Mrd | 9,35 Mrd | ||||
| 44,57 Mln | 50,34 Mln | 57,51 Mln | ||||
| 10,77 Mrd | 11,38 Mrd | 12,3 Mrd | ||||
| 7,61 Mrd | 8,67 Mrd | 8,86 Mrd | ||||
| 2,95 Mrd | 3,32 Mrd | 3,51 Mrd | ||||
| 783 Mln | 820 Mln | 867 Mln | ||||
| 8,38 Mrd | 8,96 Mrd | 9,58 Mrd | ||||
| 1,54 Mrd | 1,63 Mrd | 1,76 Mrd | ||||
| 1,27 Mrd | 1,34 Mrd | 1,41 Mrd | ||||
| 333 Mln | 347 Mln | 363 Mln | ||||
| 3,6 Mrd | 3,78 Mrd | 4,08 Mrd | ||||
| 682 Mln | 925 Mln | 950 Mln | ||||
| 650 Mln | 688 Mln | 717 Mln | ||||
| 565 Mln | 596 Mln | 608 Mln | ||||
| 713 Mln | 767 Mln | 818 Mln | ||||
| 22,53 Mrd | 24,49 Mrd | 26,29 Mrd | ||||
| 4,23 Mrd | 4,34 Mrd | 4,52 Mrd | ||||
| 285 Mln | 307 Mln | 329 Mln | ||||
| 4,59 Mrd | 4,78 Mrd | 4,97 Mrd | ||||
| 301 Mln | 344 Mln | 378 Mln | ||||
| 23,18 Mrd | 24,79 Mrd | 26,25 Mrd | ||||
| 15,44 Mrd | 16,46 Mrd | 16,95 Mrd | ||||
| 5,33 Mrd | 5,54 Mrd | 5,77 Mrd | ||||
| 32,21 Mrd | 32,92 Mrd | 33,85 Mrd | ||||
| 732 Mln | 802 Mln | 875 Mln | ||||
| 1,19 Mrd | 1,29 Mrd | 1,39 Mrd | ||||
| 603 Mln | 684 Mln | 775 Mln | ||||
| 32,49 Mln | 36,23 Mln | 38,46 Mln | ||||
Per un utilizzo limitato gratuito
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















