Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Price to Free Cash Flow
Free Cash Flow (Y-1)
Free Cash Flow (Y)
Free Cash Flow (Y+1)
Free Cash Flow (Y+2)
121 Risultati
121 Risultati
Aggiungi a una lista 0 selezionato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 Mln | 908 Mln | 837 Mln | 963 Mln | |||
| 263 Mln | 183 Mln | 148 Mln | 157 Mln | |||
| 38,57 Mln | 33,81 Mln | 33,05 Mln | 34,39 Mln | |||
| 29,24 Mln | 77,29 Mln | 94,29 Mln | 143 Mln | |||
| 18,82 Mln | 14,99 Mln | 18,21 Mln | 17,87 Mln | |||
| 16,79 Mln | 10,49 Mln | 10,84 Mln | - | |||
| 1,53 Mln | 18,44 Mln | 25,36 Mln | 25,36 Mln | |||
| 1,47 Mln | 18,21 Mln | 9,45 Mln | 10,26 Mln | |||
| -3,32 Mln | 47,49 Mln | 59,6 Mln | 66,46 Mln | |||
| -75,63 Mln | 15,27 Mln | 13,37 Mln | -822 Mln | |||
| 784 Mln | 950 Mln | 997 Mln | 983 Mln | |||
| 403 Mln | 635 Mln | 717 Mln | - | |||
| 170 Mln | 122 Mln | 100 Mln | 111 Mln | |||
| 103 Mln | 189 Mln | 199 Mln | 144 Mln | |||
| 34,54 Mln | 6,46 Mln | 26,86 Mln | 24,67 Mln | |||
| 25,9 Mln | 12,11 Mln | 21,51 Mln | 23,41 Mln | |||
| 23,47 Mln | 38,39 Mln | 48,88 Mln | 58,67 Mln | |||
| 13,03 Mln | 6,8 Mln | 19,6 Mln | 26,17 Mln | |||
| 8,82 Mln | 18,44 Mln | 23,05 Mln | 25,36 Mln | |||
| 6,71 Mln | 8,76 Mln | 10,32 Mln | 11,5 Mln | |||
| -797.381 | 17,98 Mln | 20,81 Mln | 16,74 Mln | |||
| -6,93 Mln | 7,49 Mln | 6,97 Mln | 8,93 Mln | |||
| 643 Mln | 722 Mln | 763 Mln | 689 Mln | |||
| 355 Mln | 203 Mln | 438 Mln | 477 Mln | |||
| 316 Mln | 221 Mln | 275 Mln | 326 Mln | |||
| 206 Mln | 338 Mln | 274 Mln | 240 Mln | |||
| 96,76 Mln | 41,1 Mln | 55,85 Mln | 57,98 Mln | |||
| 80,2 Mln | 60,52 Mln | 66,46 Mln | 69,28 Mln | |||
| 67,52 Mln | 90,87 Mln | 54,49 Mln | 85,24 Mln | |||
| 29,38 Mln | 75,97 Mln | 74,41 Mln | 76,08 Mln | |||
| 10,76 Mln | 15,91 Mln | 17,64 Mln | 16,95 Mln | |||
| 8,9 Mln | 12,1 Mln | 12,22 Mln | 18,1 Mln | |||
| 6,57 Mln | 6,67 Mln | 6,2 Mln | 5,79 Mln | |||
| 4,38 Mln | 7,15 Mln | 8,3 Mln | 8,76 Mln | |||
| -290.972 | 5,76 Mln | 10,37 Mln | 11,35 Mln | |||
| -40,01 Mln | 49,74 Mln | 98,36 Mln | 81,59 Mln | |||
| 15,31 Mrd | 4,52 Mrd | 5,11 Mrd | 5,61 Mrd | |||
| 4,77 Mrd | 5,95 Mrd | 6,28 Mrd | 6,02 Mrd | |||
| 471 Mln | 633 Mln | 562 Mln | 639 Mln | |||
| 312 Mln | 289 Mln | 287 Mln | 322 Mln | |||
| 237 Mln | 196 Mln | 197 Mln | 213 Mln | |||
| 91,58 Mln | 121 Mln | 157 Mln | 197 Mln | |||
| 68,23 Mln | 117 Mln | 124 Mln | 137 Mln | |||
| 61,89 Mln | 56,08 Mln | 72,74 Mln | 75,5 Mln | |||
| 17,29 Mln | 78,62 Mln | 63 Mln | 66,92 Mln | |||
| 12,97 Mln | 7,55 Mln | 7,72 Mln | 7,61 Mln | |||
| 4,97 Mln | 15,33 Mln | 12,68 Mln | 13,83 Mln | |||
| 2,17 Mrd | 1,85 Mrd | 1,74 Mrd | 1,72 Mrd | |||
| 1,34 Mrd | 825 Mln | 1,5 Mrd | 1,37 Mrd | |||
| 554 Mln | 745 Mln | 752 Mln | 868 Mln | |||
Per un utilizzo limitato gratuito
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















