Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
4,448 EUR | -0,40% | +0,82% | -4,45% |
06/12 | Future giù; politica francese frena acquisti | AN |
05/12 | Borse Eurozona in verde; UniCredit regina del Mib | AN |
Calendario grafico Snam S.p.A.
Prossimi eventi su Snam S.p.A.
Eventi passati su Snam S.p.A.
07/11/2024 11:00 | Q3 2024 Presentazione dei risultati |
07/11/2024 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati Preapertura |
16/10/2024 14:00 | Meeting degli analisti - Transition Plan |
31/07/2024 16:00 | Q2 2024 Presentazione dei risultati |
31/07/2024 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati Preapertura |
24/06/2024 | Final dividend |
16/05/2024 10:30 | Q1 2024 Presentazione dei risultati |
16/05/2024 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati Preapertura |
07/05/2024 10:00 | Assemblea degli azionisti |
14/03/2024 10:00 | Q4 2023 Presentazione dei risultati |
14/03/2024 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati Preapertura |
25/01/2024 10:00 | Meeting degli analisti - Strategic Plan 2023-2027 |
22/01/2024 | Détachement de dividende intermédiaire |
09/11/2023 10:00 | Q3 2023 Presentazione dei risultati |
09/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati Preapertura |
27/07/2023 15:00 | Q2 2023 Presentazione dei risultati |
27/07/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati Preapertura |
19/06/2023 | Final dividend |
11/05/2023 10:00 | Q1 2023 Presentazione dei risultati |
11/05/2023 06:02 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
Dividendi passati su Snam S.p.A.
24/06/2024 | Dividendo, pagamento finale 0.1692 EUR |
22/01/2024 | Dividendo interinale 0.1128 EUR |
19/06/2023 | Dividendo, pagamento finale 0.1651 EUR |
23/01/2023 | Dividendo interinale 0.11 EUR |
20/06/2022 | Dividendo, pagamento finale 0.1572 EUR |
24/01/2022 | Dividendo interinale 0.1048 EUR |
21/06/2021 | Dividendo, pagamento finale 0.1497 EUR |
18/01/2021 | Dividendo interinale 0.0998 EUR |
22/06/2020 | Dividendo, pagamento finale 0.1426 EUR |
20/01/2020 | Dividendo interinale 0.095 EUR |
24/06/2019 | Dividendo, pagamento finale 0.1358 EUR |
21/01/2019 | Dividendo interinale 0.0905 EUR |
18/06/2018 | Dividendo, pagamento finale 0.1293 EUR |
22/01/2018 | Dividendo interinale 0.0862 EUR |
22/05/2017 | Dividendo annuale 0.21 EUR |
23/05/2016 | Dividendo annuale 0.25 EUR |
18/05/2015 | Altri Dividendi 0.077393 EUR |
18/05/2015 | Dividendo, pagamento finale 0.172607 EUR |
19/05/2014 | Dividendo, pagamento finale 0.15 EUR |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | December | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 3 297 2 967 11.12% | 3 515 3 319 5.92% | 4 288 3 919 9.41% | 3 984 | 4 191 | 4 454 |
EBITDA Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 2 250 2 241 0.4% | 2 237 2 189 2.18% | 2 417 2 433 -0.65% | 2 759 | 2 897 | 3 048 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 430 1 436 -0.44% | 1 364 1 337 2.05% | 1 477 1 490 -0.85% | 1 738 | 1 798 | 1 894 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 615 1 571 2.79% | 1 050 1 533 -31.53% | 1 534 1 587 -3.33% | 1 675 | 1 706 | 1 749 |
Risultato netto Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 1 496 1 179 26.86% | 671 1 165 -42.4% | 1 135 1 186 -4.34% | 1 228 | 1 267 | 1 290 |
EPS EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 0,45 0,36 25.34% | 0,20 0,35 -41.74% | 0,34 0,35 -3.74% | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
Data di pubblicazione | 17/03/22 | 16/03/23 | 14/03/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Juni | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 967 746 29.54% | 979 859 14.04% | 1 115 952 17.15% | 2 094 1 978 5.86% | 1 051 906 15.95% | 1 143 731 56.42% | 896 974 -8.01% | 903 1 087 -16.95% | 1 799 1 777 1.24% | 852 1 080 -21.1% | 990 |
EBITDA Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 531 487 9.03% | 597 593 0.67% | 624 612 1.91% | 1 221 1 211 0.87% | 641 618 3.72% | 555 545 1.83% | 703 674 4.3% | 714 705 1.29% | 1 417 1 394 1.69% | 672 707 -4.97% | 670 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | 299 275 8.73% | 372 369 0.9% | 394 379 4.04% | 766 757 1.26% | 405 358 13.29% | 306 303 0.99% | 450 420 7.06% | 468 452 3.47% | 918 892 2.91% | 422 438 -3.69% | 380 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | -210 307 -168.4% | 407 392 3.83% | 455 384 18.49% | 449 422 6.4% | 427 450 -5.11% | 876 897 -2.34% | 414 398 4.02% | ||||
Risultato netto Milioni EUR | Pubblicato Previsione Differenza | -301 213 -241.11% | 304 306 -0.59% | 394 342 15.13% | 698 686 1.75% | 349 284 22.95% | 88,0 208 -57.64% | 337 317 6.21% | 297 320 -7.12% | 634 659 -3.79% | 317 299 6.02% | 272 |
EPS EUR | Pubblicato Previsione Differenza | -0,08 0,06 -232.16% | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | |||
Data di pubblicazione | 16/03/23 | 11/05/23 | 27/07/23 | 27/07/23 | 09/11/23 | 14/03/24 | 16/05/24 | 31/07/24 | 31/07/24 | 07/11/24 | - |
Eventi passati nel settore di Snam S.p.A.
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione SRG
- Calendario Snam S.p.A.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition