Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)

L'IPO di SpaceX innesca un'impennata degli investimenti nell'industria spaziale e ottimismo sui mercati
15 giugno 2026 alle 10:43
Gli elettori più anziani e le città guidano il rifiuto del tetto alla popolazione svizzera
15 giugno 2026 alle 10:37

Il fondatore di Class V Group analizza le caratteristiche uniche della IPO record da 75 Mrd USD di SpaceX
15 giugno 2026 alle 10:35
TITOLI DI STATO-I rendimenti degli Stati Uniti scendono insieme ai prezzi del petrolio grazie all'accordo con l'Iran
15 giugno 2026 alle 10:34
NextGeo amplia l'offerta di servizi con il trenching nel progetto BGUP
15 giugno 2026 alle 10:33
Verso riapertura Hormuz, ma Fed resta il principale driver del dollaro
15 giugno 2026 alle 10:29

Tom Mueller sull'ascesa di SpaceX e sulla Space Economy
15 giugno 2026 alle 10:25
I futures di Wall Street salgono di oltre l'1% grazie all'accordo con l'Iran
15 giugno 2026 alle 10:24
Borse europee in rialzo grazie all'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran
15 giugno 2026 alle 10:23
MEDIO ORIENTE: Israele non si ritirerà da territori conquistati in Libano - min. Difesa
15 giugno 2026 alle 10:20
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 205,19USD | 4.970 Mrd | +10,02% | Semiconduttori - Altri | ||
| 359,68USD | 4.381 Mrd | +14,91% | Motori di ricerca | ||
| 291,13USD | 4.276 Mrd | +7,09% | Telefoni e Smartphone | ||
| 390,74USD | 2.903 Mrd | -19,21% | Software - Altri | ||
| 238,55USD | 2.566 Mrd | +3,35% | Distribuzione internet | ||
| 161,11USD | 2.107 Mrd | - | Altri servizi di telecomunicazione senza fili | ||
| 2.310,00TWD | 1.894 Mrd | +49,03% | Semiconduttori - Altri | ||
| 382,07USD | 1.818 Mrd | +10,39% | Semiconduttori - Altri | ||
| 26,56SAR | 1.733 Mrd | +11,46% | Olio e gas integrati | ||
| 406,43USD | 1.526 Mrd | -9,63% | Veicoli elettrici (alternativi) | ||
| 566,98USD | 1.439 Mrd | -14,11% | Social Media & Networking | ||
| 322.500,00KRW | 1.353 Mrd | +168,97% | Telefoni e dispositivi portatili - Altri | ||
| 981,61USD | 1.107 Mrd | +243,93% | Semiconduttori - Altri | ||
| 732.100,00USD | 1.054 Mrd | -3,01% | Conglomerati di beni di consumo | ||
| 1.133,00USD | 1.010 Mrd | +5,43% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 2.150.000,00KRW | 1.005 Mrd | +230,26% | Semiconduttori - Altri | ||
| 121,04USD | 963 Mrd | +8,64% | Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri | ||
| 320,72USD | 859 Mrd | -0,47% | Banche - Altro | ||
| 511,57USD | 834 Mrd | +138,87% | Semiconduttori - Altri | ||
| 1.651,40EUR | 726 Mrd | +79,25% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | ||
| 124,57USD | 626 Mrd | +237,59% | Semiconduttori - Altri | ||
| 147,01USD | 609 Mrd | +22,16% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 322,39USD | 607 Mrd | -8,08% | Servizi di transazione e pagamento | ||
| 240,87USD | 580 Mrd | +16,39% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 459,60HKD | 533 Mrd | -23,27% | Servizi Internet - Altri | ||
| 184,13USD | 530 Mrd | -5,53% | Software aziendale | ||
| 121,10USD | 477 Mrd | +57,21% | Comunicazioni e reti - Altri | ||
| 366,81USD | 459 Mrd | +114,28% | Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri | ||
| 567,25USD | 450 Mrd | +120,73% | Produzione di macchine a semiconduttore | ||
| 982,35USD | 436 Mrd | +13,92% | Negozi a prezzi scontati - NEC | ||
| 489,98USD | 433 Mrd | -14,17% | Sicurezza Internet e servizi di transazione | ||
| 910,57USD | 419 Mrd | +58,95% | Macchinari da costruzione | ||
| 380,81USD | 407 Mrd | +248,38% | Semiconduttori - Altri | ||
| 227,73USD | 402 Mrd | -0,33% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 56,02USD | 398 Mrd | +1,85% | Banche - Altro | ||
| 7,160HKD | 390 Mrd | +13,83% | Banche - Altro | ||
| 408,52USD | 371 Mrd | +23,75% | Assistenza sanitaria gestita - Altri | ||
| 187,22USD | 370 Mrd | +22,84% | Olio e gas integrati | ||
| 82,62USD | 355 Mrd | +18,18% | Bevande non alcoliche - Altri | ||
| 335,30USD | 350 Mrd | +8,85% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 149,61USD | 348 Mrd | +4,40% | Prodotti personali - NEC | ||
| 6,110HKD | 345 Mrd | +5,71% | Banche commerciali | ||
| 80,34USD | 338 Mrd | -14,31% | Servizi Internet - Altri | ||
| 214,04USD | 338 Mrd | +20,57% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 254,54USD | 332 Mrd | +109,48% | Attrezzatura e servizio di prova dei semiconduttori | ||
| 327,10CHF | 330 Mrd | -0,34% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 328,39USD | 327 Mrd | -4,57% | Prodotti e servizi per la casa - NEC | ||
| 1.062,75USD | 326 Mrd | +20,90% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 1.390,34GBX | 316 Mrd | +18,42% | Banche - Altro | ||
| 8,910HKD | 309 Mrd | +15,86% | Banche - Altro | ||
| 30,00ZWG | 307 Mrd | +44,92% | Birrai - Altri | ||
| 127,99USD | 307 Mrd | -27,99% | Software - Altri | ||
| 119,05USD | 294 Mrd | +13,10% | Specialità e prodotti farmaceutici avanzati | ||
| 524,30EUR | 293 Mrd | -18,65% | Abbigliamento e accessori - Altri | ||
| 1.980,10USD | 293 Mrd | +734,15% | Dispositivi di memorizzazione | ||
| 184,30USD | 287 Mrd | +14,90% | Tabacco - Altri | ||
| 5,490HKD | 281 Mrd | +23,09% | Banche - Altro | ||
| 121,90CHF | 281 Mrd | +11,20% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 13.394,87GBX | 280 Mrd | -2,93% | Prodotti farmaceutici - Altri | ||
| 278,93CAD | 278 Mrd | +19,21% | Banche - Altro | ||
| 90.910,00JPY | 277 Mrd | +771,20% | Semiconduttori - Altri | ||
| 9,990HKD | 276 Mrd | +19,21% | Olio e gas integrati | ||
| 394,85CNY | 274 Mrd | +7,51% | Batterie e gruppi di continuità | ||
| 301,12USD | 274 Mrd | +73,57% | Semiconduttori - Altri | ||
| 79,41CHF | 258 Mrd | +0,88% | Trasformazione dei prodotti alimentari - Altri | ||
| 112,82USD | 258 Mrd | -23,03% | Servizi di e-commerce e aste | ||
| 395,57USD | 256 Mrd | +214,24% | Hardware per computer - Altri | ||
| 83,73USD | 256 Mrd | -10,16% | Banche - Altro | ||
| 272,24USD | 256 Mrd | -8,09% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 940,66USD | 253 Mrd | +43,93% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 183,53USD | 247 Mrd | +0,07% | Aerospaziale e Difesa - Altri | ||
| 279,70USD | 245 Mrd | +229,14% | Semiconduttori - Altri | ||
| 523,57USD | 242 Mrd | +22,79% | Gas industriale | ||
| 389,55EUR | 241 Mrd | +6,27% | Cosmetici e profumi | ||
| 3.086,00GBX | 241 Mrd | +12,59% | Olio e gas integrati | ||
| 1.291,91CNY | 239 Mrd | -6,19% | Distillerie | ||
| 139,83USD | 238 Mrd | +19,83% | Servizi di Investment Banking & Brokerage - Altri | ||
| 272,15EUR | 236 Mrd | +13,78% | Componenti elettrici e attrezzature - Altri | ||
| 7.139,00JPY | 230 Mrd | +62,25% | Altri servizi di telecomunicazione senza fili | ||
| 81,85HKD | 230 Mrd | +0,18% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale