Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Liquidità (USD)
Elenco di Titoli
Nord America
Europa
Asia, Pacifico
Sud America
Medio Oriente
Mondo
Le mie liste
Energia
Materiali di base
Titoli industriali
Beni e servizi di consumo ciclici
Beni e servizi di consumo non ciclici
Servizi finanziari
Sanità
Tecnologia
Servizi di pubblica utilità
Beni immobili
Istituzioni, associazioni e organizzazioni
Attività del governo
Servizi accademici ed educativi
Salute Finanziaria
Indebitamento netto (Y)
EBITDA (Y)
Margine Free Cash Flow (Y)
Leva (indebitamento/Ebitda) (Y)
141 Risultati
141 Risultati
Aggiungi a una lista 0 selezionato | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -646 Mln | 35.772.390 | 45,21% | -15.66x | |||
| -798 Mln | 201.941.890 | 12,36% | -3.43x | |||
| -1,93 Mrd | 396.373.440 | 0,01% | -4.22x | |||
| -2,36 Mrd | 1.534.996.200 | 3,63% | -1.33x | |||
| -13,7 Mln | 4.499.040 | -0,84% | -2.64x | |||
| -13,83 Mln | 5.010.000 | -71,23% | -2.4x | |||
| -16,79 Mln | 12.666.670 | 3,15% | -1.15x | |||
| -23,29 Mln | 17.950.000 | 2,55% | -1.13x | |||
| -46,77 Mln | 56.460.000 | -17,12% | -0.72x | |||
| -161 Mln | 209.054.300 | 11,48% | -0.67x | |||
| -189 Mln | 94.712.090 | 8,35% | -1.73x | |||
| -414 Mln | 490.449.920 | 2,39% | -0.73x | |||
| -577 Mln | 472.323.870 | 10,09% | -1.06x | |||
| -746 Mln | 616.049.780 | 7,39% | -1.05x | |||
| -1,06 Mrd | 644.533.860 | - | -1.43x | |||
| -5,53 Mln | 11.600.000 | 6,92% | -0.41x | |||
| -10,46 Mln | 35.542.000 | -8,19% | -0.26x | |||
| -25,24 Mln | 14.100.000 | 0,94% | -1.55x | |||
| -43,69 Mln | 68.040.000 | -5,94% | -0.56x | |||
| -166 Mln | 199.548.710 | 4,38% | -0.72x | |||
| -513 Mln | 426.491.510 | 10,2% | -1.04x | |||
| -971 Mln | 1.171.997.280 | -2,62% | -0.72x | |||
| -1,23 Mrd | 1.207.670.690 | 12,02% | -0.88x | |||
| -3,39 Mrd | 2.842.211.970 | 15,47% | -1.19x | |||
| 487 Mln | 1.676.527.430 | 5,45% | 0.25x | |||
| 9,6 Mln | 121.670.430 | 10,08% | 0.07x | |||
| 2,32 Mln | 73.610.490 | 12,48% | 0.03x | |||
| 921.037 | 7.547.000 | 9,22% | 0.11x | |||
| 865.879 | 44.462.400 | -4,32% | 0.02x | |||
| -230.548 | 10.400.000 | 0,71% | -0.02x | |||
| -461.095 | 9.700.000 | -13,74% | -0.04x | |||
| -1,61 Mln | 6.500.000 | -5,01% | -0.22x | |||
| -2,31 Mln | 13.600.000 | 12,79% | -0.15x | |||
| -2,54 Mln | 21.800.000 | 13,94% | -0.1x | |||
| -6,66 Mln | 19.150.000 | 9,62% | -0.3x | |||
| -9,37 Mln | 15.710.000 | 70,02% | -0.52x | |||
| -10,86 Mln | 33.937.330 | 9,95% | -0.28x | |||
| -23,12 Mln | 180.340.870 | 4,41% | -0.11x | |||
| -25,01 Mln | 17.154.100 | 14,85% | -1.27x | |||
| -107 Mln | 166.993.810 | 2,87% | -0.55x | |||
| -492 Mln | 1.201.886.470 | 20,05% | -0.36x | |||
| -6,44 Mrd | 10.762.178.230 | -1,18% | -0.52x | |||
| 1,43 Mrd | 2.950.554.920 | 19,81% | 0.42x | |||
| 1,22 Mrd | 2.449.226.160 | 5,1% | 0.43x | |||
| 321 Mln | 470.714.720 | 11,1% | 0.59x | |||
| 170 Mln | 250.726.710 | 28,82% | 0.59x | |||
| 170 Mln | 219.308.160 | 4,02% | 0.67x | |||
| 164 Mln | 142.386.300 | 7,38% | 1x | |||
| 112 Mln | 155.123.410 | 3,57% | 0.63x | |||
| 91,87 Mln | 70.288.880 | 0,96% | 1.13x | |||
Per un utilizzo limitato gratuito
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















