Materie prime : Bestiame e bovini
Grafico : Materie prime
Materie Prime : Bestiame e bovini
Nome | Quotazioni | Variazione | Var. 1gen | BT | MT | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
356,98 PTS | +2,03% | -0,03% | ![]() | ![]() | ![]() | |
254,71 PTS | +2,45% | +15,78% | ![]() | ![]() | ![]() | |
101,15 PTS | +1,77% | -21,35% | ![]() | ![]() | ![]() | |
565,61 PTS | +1,97% | +4,96% | ![]() | ![]() | ![]() |
Tutte le Materie Prime : Bestiame e bovini
Nome | Quotazioni | Variazione | Var. 1gen | BT | MT | LT |
---|---|---|---|---|---|---|
356,98 PTS | +2,03% | -0,03% | ![]() | ![]() | ![]() | |
254,71 PTS | +2,45% | +15,78% | ![]() | ![]() | ![]() | |
101,15 PTS | +1,77% | -21,35% | ![]() | ![]() | ![]() | |
565,61 PTS | +1,97% | +4,96% | ![]() | ![]() | ![]() |
In prima pagina
- Borsa
- Materie Prime
- Bestiame e bovini