Valute/Forex: Palmares
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
892,3200KRW | +1,10% | +0,30% | -2,39% | -2,19% | -0,37% | ||
1.007,42KRW | +0,96% | +1,01% | -1,89% | +0,26% | +1,63% | ||
173,5200KRW | +0,83% | +0,14% | -8,52% | -1,45% | +5,76% | ||
1.365,48KRW | +0,82% | +0,17% | -7,53% | -0,94% | +5,75% | ||
56,3095INR | +0,73% | +0,89% | +6,39% | +1,99% | +4,26% | ||
19,2740TWD | +0,65% | -1,09% | -4,95% | -9,73% | -6,33% | ||
63,5620INR | +0,59% | +1,66% | +6,89% | +4,49% | +6,28% | ||
10,9865INR | +0,56% | +0,79% | -0,23% | +2,79% | +10,67% | ||
22,9869INR | +0,56% | +0,78% | +0,89% | +3,24% | +10,68% | ||
23,4846INR | +0,56% | +0,81% | +0,84% | +3,33% | +10,69% | ||
86,1880INR | +0,50% | +0,77% | +0,79% | +3,28% | +10,63% | ||
21,2610PTS | +0,60% | -0,16% | +0,17% | -12,78% | -13,01% | ||
99,6877INR | +0,48% | +2,03% | +12,57% | +11,16% | +21,80% | ||
2,1897INR | +0,47% | +0,27% | -9,54% | -14,06% | -51,31% | ||
67,2909INR | +0,45% | +1,18% | +7,35% | +8,96% | +20,04% | ||
0,4819GBX | +0,44% | -0,19% | -2,45% | -7,42% | -14,96% | ||
94,5890JPY | +0,40% | +0,01% | -2,74% | -9,38% | +1,06% | ||
29,5040TWD | +0,35% | -1,27% | -10,01% | -8,66% | -0,63% | ||
0,8371SGD | +0,36% | -0,27% | -0,62% | -6,37% | -12,97% | ||
25,4204THB | +0,36% | +0,28% | +1,27% | -6,67% | +0,40% | ||
5,1289AUD | +0,35% | +0,11% | +6,74% | -0,78% | -5,73% | ||
0,6534USD | +0,38% | +0,06% | +5,58% | -1,28% | -5,74% | ||
87,8220JPY | +0,33% | +0,05% | -0,10% | -9,23% | +3,05% | ||
0,3545KWD | +0,32% | +1,00% | +10,92% | +7,69% | +9,75% | ||
14,0766MXN | +0,31% | +0,20% | -3,43% | +3,51% | -10,57% | ||
- Borsa valori
- Valute/Forex
- Palmares