Valute/Forex: Top Titoli
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,3130JPY | +1,73% | +2,38% | +5,57% | +16,18% | +20,77% | ||
| 94,5900JPY | +1,60% | +1,50% | +4,93% | +10,29% | +13,08% | ||
| 63,5243INR | +1,58% | -0,39% | +6,07% | +15,51% | +11,54% | ||
| 2,7674MYR | +1,31% | +0,96% | +2,34% | -0,38% | -5,54% | ||
| 4,8672CNY | +1,30% | +0,90% | +4,40% | +6,50% | +2,93% | ||
| 0,5937EUR | +1,12% | +1,09% | +4,54% | -1,80% | -7,51% | ||
| 22,1390TWD | +1,01% | +0,95% | +6,24% | +7,63% | +6,26% | ||
| 214,0350JPY | +0,96% | +1,05% | +1,43% | +13,88% | +34,21% | ||
| 104,8250RUB | +0,90% | +1,12% | -1,19% | -13,07% | +20,62% | ||
| 1.026,85KRW | +0,87% | +1,70% | +6,85% | +12,96% | +18,27% | ||
| 0,9300SEK | +0,86% | +0,74% | +2,05% | -4,27% | -9,41% | ||
| 21,5858RUB | +0,78% | +1,25% | -2,14% | -9,98% | +32,41% | ||
| 8,5354RUB | +0,74% | +0,39% | -0,67% | -3,98% | +25,10% | ||
| 13.284,25IDR | +0,72% | +0,60% | +2,18% | +9,92% | +17,21% | ||
| 123,6820JPY | +0,64% | +1,67% | +1,45% | +10,48% | +23,84% | ||
| 90,9710RUB | +0,63% | +1,03% | -2,09% | -9,44% | +18,65% | ||
| 44,1696JPY | +0,62% | +1,06% | +0,84% | +17,45% | +47,00% | ||
| 185,7520JPY | +0,60% | +1,27% | +0,96% | +18,32% | +30,54% | ||
| 107,0145INR | +0,60% | -1,50% | +1,39% | +17,68% | +20,56% | ||
| 0,1110USD | +0,60% | -1,07% | +2,12% | +20,92% | +17,83% | ||
| 9,4449CNY | +0,59% | -0,72% | +0,25% | +4,51% | +15,40% | ||
| 3,6594BRL | +0,58% | +0,10% | +0,22% | +1,25% | +3,29% | ||
| 71,2639INR | +0,58% | -1,08% | +1,98% | +9,93% | +14,35% | ||
| 66,2200INR | +0,55% | -1,58% | +1,18% | +8,06% | +7,13% | ||
| 114,9610JPY | +0,54% | +1,15% | +0,73% | +8,82% | +16,53% | ||
- Mercati
- Valute/Forex
- Top Titoli
















