Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Tipo di operazione
Tipo di insider
Rilevanza
Questo filtro si basa su un motore di scoring multifattoriale che trasforma ogni operazione di insider trading in un segnale di attenzione normalizzato su una scala da 0 a 100, combinando importo, peso rispetto alla capitalizzazione, rilevanza del profilo e quota di capitale coinvolta. A questo si aggiunge un livello comportamentale su 30 giorni (ricorrenza delle operazioni dello stesso insider e movimenti coordinati tra più soggetti) che permette di far emergere rapidamente le operazioni più significative.
% del capitale movimentato
Derivati
Tipo di posizione
Rilevanza della posizione
Cerca un insider
Data dell'operazione
Rule 10b51
| Data | Insider | Tipo | Società | Posizione principale | Quantità | Prezzo | Importo | % Cap. mkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | Esercizio | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 125.000 | 1,51 | 188.750 € | 0,4642% | ||
| 01/06 | Esercizio | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 87.500 | 1,51 | 132.125 € | 0,3250% | ||
| 01/06 | Esercizio | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 1.877.356 | 1,51 | 2,83 Mln € | 6,9722% | ||
| 01/06 | Esercizio | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 70.000 | - | - | 0,2600% | ||
| 01/06 | Esercizio | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 100.000 | - | - | 0,3714% | ||
| 01/06 | Esercizio | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 1.501.885 | - | - | 5,5778% | ||
| 28/05 | Gratuito | MAIRE S.P.A. | CTO (Direttore tecnico) | 190.726 | - | - | 0,0580% | ||
| 28/05 | Gratuito | MAIRE S.P.A. | Amministratore delegato | 544.931 | - | - | 0,1658% | ||
| 28/05 | Vendi | MAIRE S.P.A. | CFO (Direttore finanziario) | -95.363 | 14,07 | - | 0,0290% | ||
| 28/05 | Gratuito | MAIRE S.P.A. | CFO (Direttore finanziario) | 95.363 | - | - | 0,0290% | ||
| 28/05 | Vendi | MAIRE S.P.A. | CTO (Direttore tecnico) | -190.726 | 14,07 | - | 0,0580% | ||
| 28/05 | Gratuito | MAIRE S.P.A. | Dirigente | 328.058 | - | - | 0,0998% | ||
| 28/05 | Vendi | MAIRE S.P.A. | CFO (Direttore finanziario) | -228.871 | 14,07 | - | 0,0696% | ||
| 28/05 | Vendi | MAIRE S.P.A. | Dirigente | -328.058 | 14,07 | - | 0,0998% | ||
| 28/05 | Vendi | MAIRE S.P.A. | Amministratore delegato | -544.931 | 14,07 | - | 0,1658% | ||
| 28/05 | Vendi | BANCA SISTEMA S.P.A. | -20.000 | 1,78 | - | 0,0249% | |||
| 28/05 | Gratuito | MAIRE S.P.A. | CFO (Direttore finanziario) | 228.871 | - | - | 0,0696% | ||
| 26/05 | Gratuito | AMPLIFON S.P.A. | Società | 50.000 | 0,67 | 33.500 € | 0,0184% | ||
| 26/05 | Compra | EUROTECH S.P.A. | 25.000 | 1,01 | 25.322,5 € | 0,0419% | |||
| 25/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Società | 20.000 | 0,45 | 9080 € | 0,0743% | ||
| 25/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 44.800 | 0,47 | 20.876,8 € | 0,1664% | ||
| 22/05 | Compra | AMPLIFON S.P.A. | Società | 3.000.000 | 10,00 | 30 Mln € | 1,3252% | ||
| 22/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Società | 120.000 | 0,49 | 58.536 € | 0,4457% | ||
| 22/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 50.000 | 0,49 | 24.300 € | 0,1857% | ||
| 21/05 | Vendi | INWIT S.P.A. | CFO (Direttore finanziario) | -3.653 | 6,84 | - | 0,0004% | ||
| 21/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 901.000 | 0,67 | 602.318 € | 3,3462% | ||
| 21/05 | Vendi | INWIT S.P.A. | COO (Direttore operativo) | -5.935 | 6,84 | - | 0,0006% | ||
| 21/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 10.000 | 0,67 | 6730 € | 0,0371% | ||
| 21/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Società | 552.026 | 1,92 | 1,06 Mln € | 2,0501% | ||
| 21/05 | Compra | AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. | Amministratore delegato | 1.000 | 9,08 | 9078,7 € | 0,0028% | ||
| 21/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 10.000 | 0,70 | 6970 € | 0,0371% | ||
| 20/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 10.000 | 0,66 | 6570 € | 0,0371% | ||
| 20/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 10.000 | 0,60 | 6000 € | 0,0371% | ||
| 20/05 | Compra | SAFILO GROUP S.P.A. | Amministratore delegato | 131.878 | 0,68 | 89.149,53 € | 0,0317% | ||
| 20/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 10.000 | 0,63 | 6290 € | 0,0371% | ||
| 20/05 | Gratuito | CELLULARLINE S.P.A. | Presidente | 23.468 | - | - | 0,0973% | ||
| 20/05 | Gratuito | CELLULARLINE S.P.A. | Amministratore delegato | 45.074 | - | - | 0,1869% | ||
| 20/05 | Compra | SAFILO GROUP S.P.A. | Amministratore delegato | 135.000 | 0,63 | 85.185 € | 0,0325% | ||
| 20/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore | 336.600 | 0,61 | 205.427 € | 1,2501% | ||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | CFO (Direttore finanziario) | -1.474 | 2,02 | - | 0,0006% | ||
| 19/05 | Compra | DEXELANCE S.P.A. | Amministratore delegato | 10.000 | 0,69 | 6870 € | 0,0371% | ||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | -87 | 2,04 | - | 0,0000% | |||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | -215 | 2,04 | - | 0,0001% | |||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | Dirigente | -156 | 2,03 | - | 0,0001% | ||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | Dirigente | -211 | 2,03 | - | 0,0001% | ||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | -200 | 2,02 | - | 0,0001% | |||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | -4.177 | 2,03 | - | 0,0016% | |||
| 19/05 | Vendi | ENI S.P.A. | Dirigente | -4.201 | 23,89 | - | 0,0001% | ||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | Dirigente | -54 | 2,03 | - | 0,0000% | ||
| 19/05 | Tax | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | Dirigente | -421 | 2,03 | - | 0,0002% | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale