Paesi
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
Capitalizzazione (USD)
Le azioni australiane ai massimi da due mesi e mezzo grazie al rally generalizzato alimentato dal calo del petrolio
10 novembre 2026 alle 06:48
L'Australia rafforza le regole sulla supervisione dell'IA dopo che un agente di OpenAI ha violato un sito web governativo
10 novembre 2026 alle 02:29
Qantas, la compagnia australiana, taglierà 850 posti di lavoro nell'accordo di outsourcing con Accenture
10 novembre 2026 alle 02:26
Le azioni australiane ai massimi da oltre due mesi grazie alla forza dei titoli minerari e al calo del petrolio
10 novembre 2026 alle 01:49
I venditori di dollari si fermano in attesa dei dati sull'inflazione USA
10 novembre 2026 alle 01:36
AVID pareggia l'offerta da 1,6 Mrd USD di Warburg Pincus per Ingenia Communities, in Australia
10 novembre 2026 alle 01:11
La fiducia dei consumatori australiani scende ai minimi da quattro anni a novembre, mentre aumentano i tassi
10 novembre 2026 alle 00:32
Azioni australiane attese in rialzo all'apertura, Nuova Zelanda invariata
09 novembre 2026 alle 22:34
L'autorità australiana di vigilanza societaria avvia un'indagine formale sul collasso da 2,3 Mrd USD di Bathla
09 novembre 2026 alle 19:01

Airbus stabilisce il record mondiale di distanza con l'A350-1000ULR destinato a Qantas
09 novembre 2026 alle 16:38
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 59,87AUD | 208 Mrd | +31,61% | Miniere integrate | ||
| 168,99AUD | 192 Mrd | +5,24% | Banche - Altro | ||
| 37,26AUD | 86,82 Mrd | -3,47% | Banche - Altro | ||
| 39,44AUD | 81,26 Mrd | +8,53% | Banche commerciali | ||
| 200,73AUD | 66,41 Mrd | +16,26% | Biofarmaci | ||
| 80,52AUD | 62,89 Mrd | -0,70% | Grandi magazzini - Altri | ||
| 251,54AUD | 63,33 Mrd | +23,79% | Servizi Finanziari-Diversificati | ||
| 30,74AUD | 40,31 Mrd | +30,31% | Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri | ||
| 29,13AUD | 39,79 Mrd | -5,97% | REIT industriali | ||
| 5,070AUD | 38,83 Mrd | +4,11% | Altri servizi integrati di telecomunicazione | ||
| 42,08AUD | 35,76 Mrd | +43,23% | Commercio al dettaglio e distribuzione alimentare - Altri | ||
| 15,36AUD | 32,46 Mrd | -30,21% | Estrazione di minerali di ferro | ||
| 14,91AUD | 31,62 Mrd | +4,93% | Operatori autostradali | ||
| 26,36AUD | 27,14 Mrd | +32,53% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 65,77AUD | 26,81 Mrd | +13,05% | Casinò & Giochi - NEC | ||
| 26,62AUD | 25,43 Mrd | -0,41% | Miniere d'oro | ||
| 2,870AUD | 22,64 Mrd | -2,38% | Prodotti farmaceutici all'ingrosso | ||
| 22,45AUD | 20,87 Mrd | +4,71% | Supermercati e negozi di alimentari | ||
| 22,01AUD | 19,98 Mrd | -4,14% | Contenitori e imballaggi in legno | ||
| 8,600AUD | 19,29 Mrd | +39,38% | Olio e gas integrati | ||
| 13,82AUD | 18,98 Mrd | +8,99% | Oro - Altri | ||
| 43,23AUD | 17,2 Mrd | +26,63% | Servizi di informazione professionale - Altri | ||
| 42,79AUD | 16,83 Mrd | +38,57% | Produzione di cemento e calcestruzzo | ||
| 20,65AUD | 14,87 Mrd | +17,00% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 205,89AUD | 14,83 Mrd | -6,78% | Software medico e servizi tecnologici | ||
| 12,15AUD | 14,47 Mrd | +5,74% | Utenze elettriche - Altri | ||
| 9,000AUD | 14,39 Mrd | +12,78% | Assicurazione danni e infortuni - Altri | ||
| 4,650AUD | 14,18 Mrd | +30,62% | Miniere integrate | ||
| 3,500AUD | 12,45 Mrd | -16,67% | Sviluppo immobiliare al dettaglio | ||
| 47,47AUD | 12,36 Mrd | +27,81% | Holding - Altri | ||
| 43,65AUD | 11,97 Mrd | -6,03% | Macchinari pesanti e veicoli all'ingrosso | ||
| 45,98AUD | 10,43 Mrd | -32,84% | Software aziendale | ||
| 5,320AUD | 9,85 Mrd | +11,06% | Assicurazione sanitaria | ||
| 9,900AUD | 9,53 Mrd | -4,62% | Compagnie aeree - Altri | ||
| 32,41AUD | 9,66 Mrd | +34,65% | Ferro, acciaierie e fonderie | ||
| 66,54AUD | 8,9 Mrd | +29,35% | Borse valori e merci | ||
| 55,94AUD | 8,82 Mrd | +62,81% | Ospedali, cliniche e servizi di assistenza primaria | ||
| 13,70AUD | 9,14 Mrd | +10,13% | Minerali delle terre rare | ||
| 8,990NZD | 8,46 Mrd | +7,92% | Servizi aeroportuali - Altri | ||
| 5,480AUD | 8,41 Mrd | +6,20% | Casinò & Giochi - NEC | ||
| 5,780NZD | 8,4 Mrd | +3,21% | Servizi idroelettrici e di marea | ||
| 69,63AUD | 8,32 Mrd | -38,93% | Software applicativo | ||
| 5,830NZD | 7,86 Mrd | +46,97% | Prodotti caseari | ||
| 19,06AUD | 7,79 Mrd | +42,24% | Forniture per l'edilizia e infissi all'ingrosso | ||
| 2,440AUD | 7,76 Mrd | -4,69% | REIT al dettaglio | ||
| 4,550AUD | 7,43 Mrd | -20,59% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 21,33AUD | 7,29 Mrd | -3,22% | Servizi di supporto alle imprese - NEC | ||
| 32,65AUD | 7,35 Mrd | +16,77% | Software aziendale | ||
| 13,48NZD | 7,36 Mrd | +21,66% | Gestione degli investimenti | ||
| 22,29AUD | 7,12 Mrd | -8,83% | Altro sviluppo immobiliare e operazioni | ||
| 22,39AUD | 7,06 Mrd | -7,78% | Esplosivi | ||
| 152,40AUD | 6,87 Mrd | -41,53% | Protesi mediche | ||
| 57,15AUD | 7,06 Mrd | +101,02% | Apparecchiature elettroniche e parti di ricambio - Altri | ||
| 5,080AUD | 6,62 Mrd | -6,27% | REIT diversificati | ||
| 19,88AUD | 6,75 Mrd | -12,07% | Laboratori medici e diagnostici | ||
| 26,07AUD | 6,78 Mrd | -15,25% | Servizi Internet - Altri | ||
| 48,96AUD | 6,63 Mrd | -9,97% | Miniere integrate | ||
| 2,910AUD | 6,44 Mrd | -31,04% | Miniere integrate | ||
| 20,42AUD | 6,51 Mrd | +13,95% | Estrazione di minerali di rame | ||
| 117,80AUD | 6,06 Mrd | -25,24% | Produttori di macchine da gioco d'azzardo | ||
| 36,75AUD | 5,92 Mrd | +15,10% | Raffinazione e commercializzazione di petrolio e gas - NEC | ||
| 7,000AUD | 5,86 Mrd | -2,64% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 77,36AUD | 5,8 Mrd | -19,60% | Rivenditori di computer ed elettronica - NEC | ||
| 6,630AUD | 5,97 Mrd | +16,73% | Miniere d'oro | ||
| 7,720AUD | 6,08 Mrd | +6,48% | Miniere d'oro | ||
| 12,30AUD | 5,61 Mrd | +30,71% | Assicurazione sulla vita | ||
| 3,990AUD | 5,45 Mrd | +5,28% | Altri servizi di telecomunicazione senza fili | ||
| 10,79AUD | 5,52 Mrd | -13,89% | Servizi IT e consulenza - Altri | ||
| 1,920AUD | 5,19 Mrd | -6,34% | REIT diversificati | ||
| 8,670NZD | 5,17 Mrd | -6,27% | Servizi elettrici alternativi | ||
| 11,25AUD | 5,05 Mrd | +7,24% | Miniere integrate | ||
| 5,660AUD | 5,19 Mrd | +14,11% | Carbone - Altri | ||
| 9,460AUD | 4,9 Mrd | +3,73% | Gestione degli investimenti e gestori di fondi - Altri | ||
| 3,930AUD | 5,08 Mrd | -5,53% | Oro - Altri | ||
| 3,010AUD | 4,66 Mrd | +16,22% | Servizi di gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti | ||
| 14,77AUD | 4,6 Mrd | +2,71% | Miniere d'oro | ||
| 3,900AUD | 4,48 Mrd | +6,85% | Operatori ferroviari di trasporto merci | ||
| 5,980AUD | 4,36 Mrd | -13,71% | REIT per uffici | ||
| 3,590AUD | 4,43 Mrd | -1,91% | Negozi di birra, vino e liquori | ||
| 46,33AUD | 4,39 Mrd | +32,33% | Apparecchiature mediche, forniture e distribuzione - Altri | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale