Report PDF : BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
7,63 USD | -0,13% | -3,54% | -15,32% |
Quotazioni 5 giorni
Prezzo in differita Nyse05/12/2023 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | |
---|---|---|---|---|
Ultimo | 7.67 $ | 7.63 $ | 7.64 $ | 7.63 $ |
Volume | 690 458 | 693 386 | 633 688 | 489 130 |
Variazione | -1,03% | -0,52% | +0,13% | -0,13% |
Apertura | 7.72 | 7.67 | 7.63 | 7.63 |
Più alto | 7.73 | 7.69 | 7.66 | 7.65 |
Più basso | 7.61 | 7.61 | 7.61 | 7.60 |
Performance
1 giorno | -0,13% | ||
1 settimana | -3,54% | ||
Mese in corso | -2,18% | ||
1 mese | +4,23% | ||
3 mesi | +0,26% | ||
6 mesi | -7,18% | ||
Anno in corso | -15,32% | ||
1 anno | -17,16% | ||
3 anni | -9,38% | ||
5 anni | -8,07% | ||
10 anni | -2,68% |
Volumi
mercatiVolume del giorno
489 130
Volume stimato del giorno
489 130
Volume med. 20 sessioni
634 320
Ratio Volume del giorno
0.77
Volume med. 20 sessioni USD
4 839 861.60
Volume record 1
4 089 288
Volume record 2
2 332 706
Volume record 3
2 285 567
Tasso di rotazione del capitale
0.00
Rotazione media del capitale flottante
0.00
Dati di base
Capitalizzazione (USD)
1 419 206 201
Fatturato (USD)
44 888 544
Flottante
100 %
Capitalizzazione flottante (USD)
1 422 908 651
Capitale medio giornaliero negoziato
0.34%
Estremi del prezzo
1 settimana
7.60
7.84

1 mese
7.24
7.93

Anno in corso
6.91
9.45

1 anno
6.91
9.45

3 anni
6.91
10.69

5 anni
4.65
10.69

10 anni
4.65
10.69

Indicatori
Media mobile 5 giorni
7.71
Media mobile 20 giorni
7.60
Media mobile 50 giorni
7.46
Media mobile 100 giorni
7.70
Differenza prezzo / (MMA5)
+0,98%
Differenza prezzo / (MMA20)
-0,35%
Differenza prezzo / (MMA50)
-2,28%
Differenza prezzo / (MMA100)
+0,87%
STIM
RSI 9 giorni
50.15
RSI 14 giorni
53.47
Confronto Settoriale - Fondi chiusi
Nome | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 gen. | Variaz. 1 anno | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,13% | -3,54% | -15,32% | -17,16% | 1 419 M $ | ||
+0,70% | +0,80% | +8,72% | +5,91% | 11 434 M $ | ||
+0,37% | +2,77% | +17,92% | +15,91% | 7 604 M $ | ||
-1,27% | -3,35% | +10,50% | +13,23% | 6 241 M $ | ||
+1,34% | +2,81% | +16,97% | +9,06% | 5 733 M $ | ||
-0,56% | +0,95% | +68,16% | +79,14% | 4 867 M $ | ||
+0,06% | -1,06% | -3,84% | -12,81% | 4 863 M $ | ||
-0,47% | +1,69% | +14,03% | +11,50% | 4 173 M $ | ||
-2,30% | -5,26% | +3,26% | +4,99% | 3 957 M $ | ||
-2,85% | -8,72% | -4,73% | +0,26% | 3 827 M $ | ||
-1,41% | -2,93% | -5,69% | -2,78% | 3 642 M $ | ||
+0,74% | -0,91% | -16,62% | -15,31% | 3 376 M $ | ||
-0,15% | -2,65% | -19,59% | -18,09% | 3 367 M $ | ||
-0,19% | +0,65% | -5,10% | -4,51% | 3 227 M $ | ||
-0,81% | -5,32% | -24,00% | -23,46% | 3 042 M $ | ||
+0,26% | +1,22% | -4,45% | -6,22% | 2 477 M $ | ||
Media | -0,43% | -1,44% | +2,51% | +2,48% | ||
Media ponderata per Capi. | -0,28% | -0,85% | +6,83% | +6,36% |
Dati storici
Data | Apertura | Più alto | Più basso | Chiusura | Volume |
---|
Ultime transazioni
bedc39da867f08ce15a4c4888f46.e1LuP-k_adYPNMe0ue80A_1vdFVnZUjuWM4wo5u-_rA.SRDYCdl9RKQ3TpbnlNhVNYdZPwwNNQzeNoZckcTQi-gxOIlbjEU2mDxDqA
Data | Quotazioni | Volume | Volume del giorno |
---|---|---|---|
22:00:01 | 7,63 | 1 154 | 482 447 |
21:59:59 | 7,64 | 400 | 481 293 |
21:59:59 | 7,635 | 100 | 480 893 |
21:59:58 | 7,638 | 255 | 480 793 |
21:59:54 | 7,64 | 200 | 480 538 |
21:59:54 | 7,64 | 297 | 480 338 |
21:59:54 | 7,63 | 197 | 480 041 |
21:59:54 | 7,63 | 100 | 479 844 |
21:59:54 | 7,64 | 700 | 479 744 |
21:59:54 | 7,64 | 100 | 479 044 |
Variazioni mensili
Variazioni annuali
2023 | -15,32% | ||
2022 | -10,62% | ||
2021 | +19,01% | ||
2020 | -14,62% | ||
2019 | +27,67% | ||
2018 | -15,82% | ||
2017 | +13,25% | ||
2016 | +7,10% | ||
2015 | -6,28% | ||
2014 | +2,27% | ||
2013 | +10,58% | ||
2012 | +1,56% | ||
2011 | -18,74% | ||
2010 | -1,14% | ||
2009 | +5,52% | ||
2008 | -26,52% | ||
2007 | -25,72% | ||
2006 | +19,38% | ||
2005 | -14,78% |
- Borsa
- Azioni
- Azione BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust - Nyse
- Quotazioni BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale