Tempo differito
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
6,060 HKD | +0,66% | +3,06% | -6,48% |
Calendario grafico China Construction Bank Corporation
Prossimi eventi su China Construction Bank Corporation
Eventi passati su China Construction Bank Corporation
02/01/2025 | Détachement de dividende intermédiaire |
30/10/2024 09:57 | Q3 2024 Pubblicazione dei risultati |
30/08/2024 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
04/07/2024 | Détachement de dividendo |
27/06/2024 08:15 | Assemblea generale |
29/04/2024 08:45 | Assemblea straordinaria |
29/04/2024 | Q1 2024 Pubblicazione dei risultati |
28/03/2024 12:47 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
19/12/2023 07:50 | Assemblea straordinaria |
26/10/2023 11:30 | Q3 2023 Presentazione dei risultati |
26/10/2023 10:38 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
24/08/2023 10:00 | Q2 2023 Presentazione dei risultati |
23/08/2023 11:52 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
06/07/2023 | Détachement de dividendo |
29/06/2023 08:00 | Assemblea generale |
28/04/2023 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
30/03/2023 10:30 | Q4 2022 Presentazione dei risultati |
29/03/2023 | Q4 2022 Pubblicazione dei risultati |
20/03/2023 07:50 | Assemblea straordinaria |
19/12/2022 07:50 | Assemblea straordinaria |
Dividendi passati su China Construction Bank Corporation
02/01/2025 | Dividendo interinale 0.213131 HKD |
04/07/2024 | Dividendo annuale 0.4383926 HKD |
06/07/2023 | Dividendo annuale 0.4219867 HKD |
29/06/2022 | Dividendo annuale 0.4259502 HKD |
07/07/2021 | Dividendo annuale 0.3908357 HKD |
02/07/2020 | Dividendo annuale 0.349742 HKD |
02/07/2019 | Dividendo annuale 0.3489764 HKD |
09/07/2018 | Dividendo annuale 0.3451547 HKD |
22/06/2017 | Dividendo annuale 0.3195035 HKD |
22/06/2016 | Dividendo annuale 0.323117 HKD |
23/06/2015 | Dividendo annuale 0.381519 HKD |
02/07/2014 | Dividendo annuale 0.3778861 HKD |
13/06/2013 | Dividendo annuale 0.336873 HKD |
14/06/2012 | Dividendo annuale 0.2904727 HKD |
16/06/2011 | Dividendo, pagamento finale 0.25471 HKD |
30/06/2010 | Dividendo annuale 0.2307068 HKD |
17/06/2009 | Dividendo, pagamento finale 0.09492 HKD |
06/11/2008 | Dividendo interinale 0.12535 HKD |
17/06/2008 | Dividendo, pagamento finale 0.07354 HKD |
25/09/2007 | Dividendo interinale 0.06912 HKD |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 764 706 765 454 -0.1% | 758 155 804 798 -5.8% | 745 615 784 785 -4.99% | 744 767 | 757 343 | 804 993 |
EBITDA | Pubblicato Previsione Differenza | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 545 524 557 638 -2.17% | 537 035 575 740 -6.72% | 525 463 531 484 -1.13% | 520 460 | 531 175 | 569 621 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 378 412 363 731 4.04% | 382 017 390 945 -2.28% | 389 377 391 668 -0.58% | 390 158 | 398 743 | 416 472 |
Risultato netto Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 302 513 290 533 4.12% | 319 323 315 431 1.23% | 327 543 330 109 -0.78% | 331 885 | 338 398 | 353 433 |
EPS CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 1,19 1,15 3.04% | 1,28 1,26 1.9% | 1,31 1,31 -0.27% | 1,32 | 1,34 | 1,40 |
Data di pubblicazione | 29/03/22 | 29/03/23 | 28/03/24 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Settembre | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2023 S2 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2024 S2 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 S1 | 2025 Q3 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 187 207 190 708 -1.84% | 388 155 398 058 -2.49% | 182 471 186 227 -2.02% | 174 989 187 803 -6.82% | 195 284 187 982 3.88% | 179 547 182 210 -1.46% | 177 516 176 771 0.42% | 165 459 | 188 142 | 178 239 | 179 044 | |||||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 136 761 137 128 -0.27% | 292 632 300 327 -2.56% | 132 087 142 485 -7.3% | 101 208 104 048 -2.73% | 150 499 144 133 4.42% | 129 944 133 229 -2.47% | 110 533 127 076 -13.02% | 97 863 | 145 142 | 131 109 | 127 901 | |||||
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 92 559 92 451 0.12% | 197 264 197 161 0.05% | 103 436 105 191 -1.67% | 102 307 102 748 -0.43% | 104 626 106 027 -1.32% | |||||||||||
Risultato netto Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 78 148 76 054 2.75% | 167 295 167 331 -0.02% | 88 110 89 375 -1.42% | 86 817 87 659 -0.96% | 91 450 90 038 1.57% | |||||||||||
EPS CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 0,32 0,30 6.67% | 0,67 0,66 1.52% | 0,64 0,67 -4.48% | 0,35 0,35 0% | 0,66 0,66 0% | 0,68 | 0,66 | 0,69 | ||||||||
Data di pubblicazione | 23/08/23 | 23/08/23 | 26/10/23 | 28/03/24 | 28/03/24 | 29/04/24 | 30/08/24 | 30/08/24 | 30/10/24 | - | - | - | - | - | - | - |
Eventi passati nel settore di China Construction Bank Corporation
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Fatturato - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione 939
- Calendario China Construction Bank Corporation
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition