Report PDF : Gotion High-Tech Co.,Ltd.
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | |
22,5 CNY | -1,19% | +1,58% | -21,96% |
05/12 | Gotion High-tech Co.,Ltd. (SZSE:002074) annuncia un riacquisto di azioni per un valore di 600 milioni di CNY. | CI |
05/12 | Gotion High-tech Co.,Ltd. autorizza un piano di riacquisto. | CI |
Calendario grafico Gotion High-Tech Co.,Ltd.
e9f12.5AC95AkRr8oYkvQe851q7vVBvg8lB4zyS8ZPCJoSMes.nFbHqVYp_fpTqo1dvao1moEozkFoZe-qDpM5Rq54BLqTRvCdTlKdqV_BxA~cc6d470ffc93c99ff2f66f5950a806da
Prossimi eventi su Gotion High-Tech Co.,Ltd.
Eventi passati su Gotion High-Tech Co.,Ltd.
16/11/2023 08:00 | Assemblea straordinaria |
28/10/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
30/08/2023 | Q2 2023 Pubblicazione dei risultati |
25/05/2023 08:30 | Assemblea generale |
28/04/2023 | Q1 2023 Pubblicazione dei risultati |
28/04/2023 | Q4 2022 Pubblicazione dei risultati |
26/04/2023 08:30 | Assemblea straordinaria |
18/01/2023 07:30 | Assemblea straordinaria |
14/11/2022 07:30 | Assemblea straordinaria |
27/10/2022 | Q3 2022 Pubblicazione dei risultati |
27/08/2022 | Primo semestre 2022 Pubblicazione dei risultati |
20/05/2022 08:00 | Assemblea generale |
29/04/2022 | Q1 2022 Pubblicazione dei risultati |
29/04/2022 | Esercizio 2021 Pubblicazione dei risultati |
15/12/2021 07:30 | Assemblea straordinaria |
27/10/2021 | Q3 2021 Pubblicazione dei risultati |
15/09/2021 08:30 | Assemblea straordinaria |
28/08/2021 | Primo semestre 2021 Pubblicazione dei risultati |
15/06/2021 08:30 | Assemblea straordinaria |
17/05/2021 08:00 | Assemblea generale |
Dividendi passati su Gotion High-Tech Co.,Ltd.
17/06/2022 | Dividendo annuale 0.100132 CNY |
25/07/2019 | Dividendo annuale 0.1 CNY |
11/07/2018 | Dividendo annuale 0.1 CNY |
02/06/2017 | Dividendo annuale 0.15 CNY |
16/06/2016 | Dividendo annuale 0.15 CNY |
30/04/2015 | Dividendo annuale 0.03 CNY |
27/06/2014 | Dividendo annuale 0.02 CNY |
Storico delle pubblicazioni annuali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 5 127 5 919 -13.38% | 4 959 6 872 -27.84% | 6 724 6 277 7.13% | 10 356 9 574 8.17% | 23 052 22 595 2.02% | 30 524 |
EBITDA Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 993 1 363 -27.13% | 582 1 545 -62.34% | 775 1 256 -38.29% | 849 1 207 -29.66% | 1 292 1 871 -30.97% | 2 272 |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 639 936 -31.72% | 58,9 894 -93.42% | 168 217 -22.76% | 39,2 505 -92.25% | 199 906 -78.06% | 831 |
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 646 996 -35.16% | 51,9 746 -93.04% | 166 310 -46.38% | 47,8 299 -83.99% | 259 309 -16.32% | 508 |
Risultato netto Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 580 861 -32.63% | 51,3 661 -92.25% | 150 262 -42.86% | 102 251 -59.42% | 312 321 -2.9% | 484 |
EPS CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 0,51 0,76 -32.62% | 0,05 0,59 -91.48% | 0,13 0,22 -40.29% | 0,08 0,19 -58.46% | 0,18 0,19 -3.66% | 0,29 |
Data di pubblicazione | 28/02/19 | 28/04/20 | 15/04/21 | 28/04/22 | 27/04/23 | - |
Storico delle pubblicazioni trimestrali
Periodo Fiscale | Dicembre | 2020 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 2 173 2 385 -8.88% | 4 631 2 989 54.97% | 3 916 1 348 190.62% | 4 722 9 185 -48.6% | 5 788 6 661 -13.1% | 8 626 7 572 13.91% | 7 177 5 334 34.54% | 8 062 8 738 -7.74% | 6 540 10 078 -35.11% | 9 224 | 7 108 | 13 585 | 12 796 | 15 777 | ||
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 22,5 | -152 53,0 -386.35% | 38,3 | 15,1 | 75,9 | 69,4 | 88,4 | 133 | 435 | 293 | ||||||
Risultato ante Imposte (EBT) Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 18,7 1 257 -98.51% | -36,5 -1 213 96.99% | 40,5 142 -71.45% | 15,5 446 -96.54% | 77,7 3 578 -97.83% | 125 -3 235 103.87% | 74,6 108 -31.11% | 122 4 625 -97.36% | 268 | 447 | 1 147 | 6 151 | -5 553 | |||
Risultato netto Milioni CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 36,1 35,0 3.25% | 19,7 899 -97.81% | 34,1 -672 105.07% | 32,4 94,0 -65.51% | 64,6 126 -48.71% | 85,6 2 742 -96.88% | 161 -2 654 106.08% | 83,1 3 008 -97.24% | 238 | 400 | -468 | 3 551 | -1 895 | |||
EPS CNY | Pubblicato Previsione Differenza | 0,01 0,09 -88.89% | 0,03 -0,10 131.23% | 0,02 0,07 -71.43% | 0,05 0,05 -2.2% | 0,09 -0,48 118.69% | 0,04 0,08 -49.22% | 0,08 0,13 -36.84% | 0,04 0,66 -93.97% | 0,10 | 0,22 | -0,26 | 2,00 | -1,07 | |||
Data di pubblicazione | 27/08/20 | 28/10/21 | 28/04/22 | 28/04/22 | 27/08/22 | 27/08/22 | 26/10/22 | 27/04/23 | 27/04/23 | 29/08/23 | 27/10/23 | - | - | - | - | - |
Più eventi
Eventi passati nel settore di Gotion High-Tech Co.,Ltd.
07/12/2023 11:41 | November 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
28/11/2023 23:19 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
18/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati (proiezione) |
14/11/2023 12:50 | Q4 2023 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2023 07:05 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
14/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
09/11/2023 11:38 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
09/11/2023 11:35 | October 2023 Pubblicazione dell'evoluzione dell'attività |
09/11/2023 | Q3 2023 Pubblicazione dei risultati |
08/11/2023 22:15 | Q2 2024 Pubblicazione dei risultati |
Fatturato - Trimestre - Indice di sorpresa
Utili trimestrali - Indice di sorpresa
Fatturato - Annuale - Indice di sorpresa
Utili annuali - Indice di sorpresa
- Borsa
- Azioni
- Azione Gotion High-Tech Co.,Ltd. - Shenzhen Stock Exchange
- Calendario Gotion High-Tech Co.,Ltd.

MarketScreener est aussi disponible dans ce pays : United States
Changer d'édition
Rimanere sul sito del Paese attuale