Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
79,97 USD | +0,05% |
|
-.--% | +56,65% |
06/03 | Inari Medical lancia il sistema di trombectomia Artix | CI |
19/02 | Stryker completa l'acquisizione di Inari Medical | MT |
Capitalizzazione | 2,99 Mrd 2,59 Mrd 2,43 Mrd 2,21 Mrd 4,06 Mrd 258 Mrd 4,6 Mrd 28,42 Mrd 11,09 Mrd 118 Mrd 11,21 Mrd 10,98 Mrd 434 Mrd | P/E ratio 2022 |
-115x | P/E ratio 2023 | -2.164x |
---|---|---|---|---|---|
Valore dell'azienda | 2,91 Mrd 2,52 Mrd 2,37 Mrd 2,15 Mrd 3,95 Mrd 251 Mrd 4,47 Mrd 27,63 Mrd 10,78 Mrd 115 Mrd 10,9 Mrd 10,67 Mrd 422 Mrd | EV/Fatturato 2022 |
8,13x | EV/Fatturato 2023 | 7,41x |
Flottante |
91,26% | Rendimento 2022 * |
-
| Rendimento 2023 | - |
Più rapporti di valorizzazione
* Dati stimati
Altre notizie
Ultima trascrizione: Inari Medical, Inc.
Altre raccomandazioni
Altre notizie
1 giorno | +0,05% | ||
6 mesi | +43,86% | ||
Anno in corso | +56,65% |
Anno in corso | 47,25 | ![]() | 79,99 |
1 anno | 39,76 | ![]() | 79,99 |
3 anni | 36,73 | ![]() | 86,94 |
5 anni | 36,73 | ![]() | 127,42 |
10 anni | 36,73 | ![]() | 127,42 |
Manager | Titolo | Età | Da |
---|---|---|---|
Andrew Hykes
CEO | Amministratore Delegato | 52 | 31/12/2022 |
Kevin Strange
DFI | Direttore Finanziario/CFO | - | 01/10/2024 |
Norman Nie
CTO | Direttore Tecnico/Scientifico/R&S | - | 01/04/2019 |
Nome | Peso | AuM | Variaz. 1 gen. | |
---|---|---|---|---|
0,08% | 0 M€ | -.--% | - |
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,05% | -.--% | +76,53% | +31,90% | 4,7 Mrd | ||
-0,01% | +0,01% | +0,01% | +98,28% | 12,57 Mrd | ||
-1,92% | -0,21% | +36,64% | +120,48% | 10,11 Mrd | ||
-1,98% | -7,31% | +17,72% | +30,57% | 8,81 Mrd | ||
-3,90% | +2,20% | +30,78% | +170,11% | 5,45 Mrd | ||
-2,18% | -3,11% | +3,05% | -12,76% | 5,41 Mrd | ||
-0,45% | -3,85% | -9,85% | +45,60% | 4,96 Mrd | ||
+0,09% | -2,94% | +3,48% | +26,10% | 4,32 Mrd | ||
-2,65% | +3,14% | -10,15% | -69,20% | 2 Mrd | ||
-1,31% | -5,06% | +69,52% | -24,82% | 1,44 Mrd | ||
Media | -1,43% | +0,04% | +21,77% | +41,62% | 5,98 Mrd | |
Media ponderata per Capi. | -1,32% | -0,55% | +18,68% | +65,18% |
2022 | 2023 | |
---|---|---|
Fatturato | 383 Mln 333 Mln 312 Mln 284 Mln 521 Mln 33,11 Mrd 590 Mln 3,65 Mrd 1,42 Mrd 15,13 Mrd 1,44 Mrd 1,41 Mrd 55,64 Mrd | 494 Mln 428 Mln 402 Mln 366 Mln 671 Mln 42,62 Mrd 759 Mln 4,69 Mrd 1,83 Mrd 19,47 Mrd 1,85 Mrd 1,81 Mrd 71,62 Mrd |
Risultato netto | -29,27 Mln -25,39 Mln -23,84 Mln -21,68 Mln -39,79 Mln -2,53 Mrd -45 Mln -278 Mln -109 Mln -1,15 Mrd -110 Mln -107 Mln -4,25 Mrd | -1,64 Mln -1,42 Mln -1,33 Mln -1,21 Mln -2,22 Mln -141 Mln -2,52 Mln -15,56 Mln -6,07 Mln -64,54 Mln -6,14 Mln -6,01 Mln -237 Mln |
Indebitamento Netto | -294 Mln -255 Mln -240 Mln -218 Mln -400 Mln -25,39 Mrd -452 Mln -2,8 Mrd -1,09 Mrd -11,6 Mrd -1,1 Mrd -1,08 Mrd -42,67 Mrd | -83,4 Mln -72,37 Mln -67,93 Mln -61,79 Mln -113 Mln -7,2 Mrd -128 Mln -793 Mln -310 Mln -3,29 Mrd -313 Mln -306 Mln -12,1 Mrd |
Altri dati finanziari
* Dati stimati
Dipendenti
1.300
Settore
Fornitura medica
- Borsa valori
- Azioni
- Azione NARI
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale