|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 46,40 EUR | -0,60% |
|
+6,18% | +6,18% |
| 05/02 | Le azioni di Compass Group calano mentre le preoccupazioni sull'IA oscurano i risultati sui ricavi | RE |
| 27/01 | Giudice brasiliano sospende le modifiche ai buoni pasto per Pluxee | RE |
Descrizione dell'attività: Sodexo

Il fatturato netto è ripartito per mercato tra aziende e dipartimenti governativi (47,4%), strutture sanitarie e residenze per anziani (24,3%), scuole e università (19,7%) e intrattenimento (9,6%; Sodexo Live!).
Il fatturato netto è distribuito geograficamente come segue: Europa (35,7%), Nord America (46,4%), Asia/Pacifico/Medio Oriente/Africa/America Latina (17,9%).
Numero di dipendenti: 370.378
Ripartizione delle vendite per attività: Sodexo
| Periodo Fiscale: Agosto | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
NORTH AMERICA | - | - | 10,48 Mrd | 11,11 Mrd | 11,18 Mrd |
EUROPE | - | - | 8,07 Mrd | 8,45 Mrd | 8,59 Mrd |
REST OF THE WORLD | - | - | 4,09 Mrd | 4,24 Mrd | 4,3 Mrd |
On-Site Services - Business & Administrations | 8,88 Mrd | 11,17 Mrd | - | - | - |
On-Site Services - Health Care & Seniors | 4,76 Mrd | 5,46 Mrd | - | - | - |
On-Site Services - Education | 3,04 Mrd | 3,64 Mrd | - | - | - |
Corporate Expenses | -3 Mln | -3 Mln | - | - | - |
Benefits and Rewards Services | 745 Mln | 865 Mln | - | - | - |
Ripartizione geografica delle vendite: Sodexo
| Periodo Fiscale: Agosto | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
United States | 6,17 Mrd | 8,38 Mrd | 9,96 Mrd | 10,57 Mrd | 10,69 Mrd |
Other | 7,08 Mrd | 8,06 Mrd | 10,01 Mrd | 10,39 Mrd | 10,56 Mrd |
France | 2,29 Mrd | 2,66 Mrd | 2,66 Mrd | 2,84 Mrd | 2,82 Mrd |
United Kingdom | 1,89 Mrd | 2,03 Mrd | - | - | - |
Comitato esecutivo: Sodexo
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Amministratore Delegato | 58 | 10/11/2025 | |
Alice Guehennec
CTO | Direttore Tecnico/Scientifico/R&S | - | 01/08/2023 |
| Corporate Officer/Principal | 62 | 01/01/1999 | |
Anna Notarianni
PRN | Corporate Officer/Principal | 63 | 01/10/2022 |
Sunil Nayak
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01/01/2009 |
Composizione del Consiglio di amministrazione: Sodexo
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
| Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 26/07/1989 | |
Sophie Clamens
CHM | Presidente | 64 | 26/01/2016 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 62 | 26/07/1989 | |
Cathy Martin
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 53 | 10/09/2015 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 62 | 24/01/2017 | |
Luc Messier
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 61 | 21/01/2020 |
| Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 21/01/2020 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 60 | 14/12/2021 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 61 | 12/01/2021 | |
| Direttore/Membro del Consiglio | 59 | 19/12/2022 |
Partecipazioni: Sodexo
| Nome | Azioni | % | Valorizzazione |
|---|---|---|---|
SODEXO 1,13% | 1.666.792 | 1,13% | 86 M $ |
Contatti dell'azienda: Sodexo

Società del Gruppo: Sodexo
| Nome | Categoria e settore |
|---|---|
Sodexo Food Solutions India Pvt Ltd. | |
Sodexo, Inc.
Sodexo, Inc. Provides catering, facilities management and employee benefits services | |
Sodexo Finance DAC
Sodexo Finance DAC Provides catering services | |
Sodexo Finance DAC
Sodexo Finance DAC Provides catering services | |
Sodexo Pass International SAS
Sodexo Pass International SAS RestaurantsConsumer Services Provides catering services |
Restaurants
|
Ristoranti e bar - NEC
Aggiungi a un elenco 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,60% | +6,18% | -34,74% | -45,10% | 8,07 Mrd | ||
| +1,63% | +2,22% | -10,73% | -7,44% | 111 Mrd | ||
| -2,71% | -5,45% | -25,63% | +8,97% | 48,88 Mrd | ||
| +1,21% | +0,27% | +9,59% | +44,74% | 24,21 Mrd | ||
| -0,45% | +2,88% | - | - | 19,52 Mrd | ||
| -0,06% | +8,24% | +12,34% | -11,01% | 12,28 Mrd | ||
| -2,13% | +3,09% | - | - | 9,13 Mrd | ||
| -0,67% | +9,73% | +6,34% | +169,18% | 9,57 Mrd | ||
| -2,26% | +3,00% | -48,52% | - | 7,99 Mrd | ||
| +2,47% | +12,39% | +120,00% | +185,02% | 6,7 Mrd | ||
| Media | -0,57% | +6,34% | +3,58% | +49,19% | 25,75 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | -0,76% | +3,91% | -8,15% | +13,83% |
Settore
Trader
Investimento
Globale
Qualità delle pubblicazioni
ESG MSCI

Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















