|
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 744,00 USD | +3,14% |
|
+3,90% | +21,11% |
Composizione: Invesco QQQ ETF - USD
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 93,23USD | +0,43% | +21,60% | - | ||
| 262,35USD | +3,39% | -25,74% | - | ||
| 979,45USD | -0,30% | +13,58% | - | ||
| 692,91USD | +1,48% | +47,82% | - | ||
| 74,22USD | -1,53% | +11,83% | - | ||
| 168,09USD | +11,63% | -25,78% | - | ||
| 203,12USD | -0,07% | -0,59% | - | ||
| 46,10USD | -1,01% | +14,88% | - | ||
| 149,49USD | +2,18% | +88,25% | - | ||
| 64,76USD | -0,64% | -21,04% | - | ||
| 23,99USD | -1,64% | -1,07% | - | ||
| 116,21USD | -2,16% | -44,08% | - | ||
| 1.646,36USD | +3,57% | -18,26% | - | ||
| 131,14USD | +5,78% | -13,70% | - | ||
| 354,18USD | +3,32% | -15,61% | - | ||
| 521,48USD | -0,40% | +22,30% | - | ||
| 81,67USD | +1,66% | -12,89% | - | ||
| 237,42USD | -3,39% | +51,42% | - | ||
| 125,90USD | +7,80% | +132,50% | - | ||
| 100,90USD | +0,27% | -10,06% | - | ||
| 42,49USD | +2,31% | -27,22% | - | ||
| 83,55USD | +2,44% | -26,32% | - | ||
| 332,45USD | -0,75% | -25,31% | - | ||
| 236,77USD | -1,40% | +31,44% | - | ||
| 454,38USD | +0,11% | -3,27% | - | ||
| 216,23USD | +2,12% | -15,55% | - | ||
| 19,27USD | -0,05% | -49,24% | - | ||
| 79,35USD | +0,92% | +7,43% | - | ||
| 62,46USD | -1,08% | +37,15% | - | ||
| 138,96USD | +5,05% | +2,39% | - | ||
| 520,86USD | +4,85% | -22,70% | - | ||
| 198,60USD | +0,09% | -32,91% | - | ||
| 223,22USD | -1,32% | -13,22% | - | ||
| 427,58USD | +2,34% | +57,66% | - | ||
| 47,39USD | -0,38% | +30,73% | - | ||
| 83,98USD | +3,19% | +140,49% | - | ||
| 129,31USD | +0,06% | +12,14% | - | ||
| 143,71USD | -1,45% | -31,16% | - | ||
| 86,00EUR | +0,94% | +10,97% | - | ||
| 296,42USD | +1,82% | +9,03% | 9,77% | ||
| 212,45USD | +3,54% | +13,91% | 8,63% | ||
| 399,76USD | +2,31% | -17,34% | 8,09% | ||
| 246,02USD | +3,13% | +6,59% | 5,96% | ||
| 411,15USD | +1,16% | -8,58% | 3,88% | ||
| 593,48USD | +4,77% | -10,09% | 3,3% | ||
| 369,35USD | +2,69% | +18,00% | 2,86% | ||
Descrizione
| Codice ISIN | US46090E1038 |
|---|---|
| Spese di gestione (TER) | 0.18% |
| Categoria di attività | Azioni |
| Dimensione | |
| Valuta | |
| Società di gestione | |
| Sottostante | NASDAQ-100 Total Return Index - USD |
| Autres ETFs | |
Caratteristiche
| Politica dei dividendi | Distribution |
|---|---|
| Metodo di replica | Physique |
| Giurisdizione | |
| Struttura del fondo | |
| Data di creazione |
10/03/1999
|
| Focus geografico |
Evoluzione AuM - 27/02/2026
| AuM (USD) | 396 Mrd |
|---|---|
| AuM 1 mese | 413 Mrd |
| AuM 3 mesi | 411 Mrd |
| AuM 6 mesi | 374 Mrd |
| AuM 12 mesi | 366 Mrd |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















