
Europa
Nord America
Africa
Asia
Oceania
Medio Oriente
Sud America
America centrale
AuM
Importa ETF dalle tue liste
Metodo di replica
Politica dei dividendi
Indice di riferimento
Visualizzazione:
Visualizzazione predefinita| Visualizzazione predefinita | |
|---|---|
| Rating | |
| Volumi | |
| Performance storiche |
Vuoi cancellare questo backup?
Aggiungi a una lista 0 selezionato | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azioni | 0% | 156 389 M€ | +17,66% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 53 898 M€ | +12,01% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 43 469 M€ | +14,78% | Sintetica (diretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 35 761 M€ | +17,56% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 28 180 M€ | +20,74% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 23 289 M€ | +16,88% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 21 745 M€ | +16,76% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 19 613 M€ | +29,73% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 19 523 M€ | +2,67% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 18 884 M€ | +17,47% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 18 650 M€ | +10,68% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 18 592 M€ | +17,23% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 18 580 M€ | +17,80% | Sintetica (diretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 15 063 M€ | +17,60% | Sintetica (diretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 13 757 M€ | +26,48% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 13 367 M€ | +14,58% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 13 112 M€ | +9,73% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 12 772 M€ | +13,47% | - | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 10 384 M€ | +10,90% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 10 367 M€ | +11,98% | Sintetica (diretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 10 187 M€ | +11,74% | Fisica (indiretta) | Distribuzione | ||
| Azioni | 0% | 9 559 M€ | +10,86% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 9 219 M€ | +12,83% | Sintetica (diretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 9 086 M€ | +15,23% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 8 940 M€ | +93,45% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 8 318 M€ | -2,29% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Reddito fisso | 0% | 7 576 M€ | +0,51% | Fisica (indiretta) | Capitalizzazione | ||
| Azioni | 0% | 7 079 M€ | +17,66% | Sintetica (diretta) | Capitalizzazione | ||
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale