|
Prezzo di chiusura
Altri mercati azionari
|
Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 141,30 BDT | +4,28% |
|
+13,68% | +12,41% |
| Capitalizzazione | 611 Mln 5 Mln 4,23 Mln 3,86 Mln 3,7 Mln 6,83 Mln 453 Mln 7,08 Mln 45,06 Mln 17,84 Mln 219 Mln 18,76 Mln 18,37 Mln 768 Mln | P/E ratio 2024 |
728x | P/E ratio 2025 | 533x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore dell'azienda | 609 Mln 4,99 Mln 4,22 Mln 3,85 Mln 3,69 Mln 6,81 Mln 452 Mln 7,06 Mln 44,91 Mln 17,79 Mln 218 Mln 18,7 Mln 18,31 Mln 766 Mln | EV/Fatturato 2024 |
6,5x | EV/Fatturato 2025 | 4,66x |
| Flottante |
69,94% | Rendimento 2024 |
0,18% | Rendimento 2025 | 0,21% |
| 1 giorno | +4,28% | ||
| 1 settimana | +13,68% | ||
| Mese corrente | +13,95% | ||
| 1 mese | +14,41% | ||
| 3 mesi | +33,68% | ||
| 6 mesi | +16,87% | ||
| Anno in corso | +12,41% |
| 1 settimana | 128 | 144,5 | |
| 1 mese | 122,4 | 144,5 | |
| Anno in corso | 121,2 | 144,5 | |
| 1 anno | 80,1 | 153,9 | |
| 3 anni | 70 | 185,8 | |
| 5 anni | 70 | 198 | |
| 10 anni | 21,12 | 437,95 |
| Manager | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Rina Momtaj
CEO | Amministratore Delegato | 69 | - |
| Direttore Finanziario/CFO | - | - | |
Nazrul Islam
DFI | Direttore Finanziario/CFO | - | - |
| Amministratore | Titolo | Età | Da |
|---|---|---|---|
Mohammad Murad
CHM | Presidente | 63 | - |
Rina Momtaj
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 69 | - |
Rehmat Banu
BRD | Direttore/Membro del Consiglio | 82 | - |
Aggiungi a una lista 0 selezionato | Variaz. | Variaz. 5g. | Variaz. 1 anno | Variaz. 3 anni | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,28% | +13,68% | +49,52% | +13,49% | 4,8 Mln | ||
| +2,02% | +1,12% | +207,63% | +422,71% | 43,92 Mrd | ||
| +2,00% | +7,08% | +19,23% | +24,26% | 39,52 Mrd | ||
| +1,83% | +6,58% | +122,29% | +155,50% | 33,5 Mrd | ||
| -2,47% | -0,46% | +77,19% | +104,23% | 26,47 Mrd | ||
| -0,07% | -1,82% | +4,45% | +58,18% | 22,15 Mrd | ||
| +1,61% | +17,51% | +70,47% | +22,79% | 18,7 Mrd | ||
| +1,19% | -0,12% | +25,09% | -28,07% | 17,61 Mrd | ||
| -0,70% | -0,73% | +2,01% | +50,52% | 18,12 Mrd | ||
| +0,92% | +3,38% | +4,11% | +5,34% | 17,3 Mrd | ||
| Media | +1,01% | +5,21% | +58,20% | +82,89% | 23,73 Mrd | |
| Media ponderata per Capi. | +0,87% | +3,98% | +75,80% | +125,26% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Fatturato | 72,07 Mln 589.798 498.674 455.407 435.979 805.446 53,46 Mln 834.977 5,31 Mln 2,1 Mln 25,79 Mln 2,21 Mln 2,17 Mln 90,6 Mln | 86,59 Mln 708.625 599.142 547.158 523.816 967.720 64,23 Mln 1 Mln 6,38 Mln 2,53 Mln 30,98 Mln 2,66 Mln 2,6 Mln 109 Mln |
| Risultato netto | 650.443 5323,21 4500,77 4110,26 3934,92 7269,53 482.522 7536,07 47.947,91 18.987,89 232.745 19.964,7 19.552,68 817.693 | 760.938 6227,5 5265,35 4808,5 4603,37 8504,46 564.492 8816,27 56.093,13 22.213,49 272.283 23.356,23 22.874,22 956.600 |
| Indebitamento Netto | -5,28 Mln -43.237,66 -36.557,44 -33.385,53 -31.961,28 -59.046,65 -3,92 Mln -61.211,56 -389.456 -154.229 -1,89 Mln -162.163 -158.816 -6,64 Mln | -2 Mln -16.398,31 -13.864,77 -12.661,79 -12.121,63 -22.394,02 -1,49 Mln -23.215,08 -147.705 -58.492,76 -716.978 -61.501,85 -60.232,62 -2,52 Mln |
Dipendenti
14
Settore
Componenti auto
| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/02/26 | 141,30 BDT | +4,28% | 180.627 |
| 17/02/26 | 135,50 BDT | +1,88% | 114.179 |
| 16/02/26 | 133,00 BDT | +1,60% | 77.017 |
| 15/02/26 | 130,90 BDT | +5,31% | 86.015 |
| 10/02/26 | 124,30 BDT | +0,40% | 24.493 |
Seleziona la tua edizione
Tutte le informazioni finanziarie adattate in base al livello nazionale
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Rimanere sul sito del Paese attuale
















